расценки на установку дверей в ижевске
Стоимость установки межкомнатных дверей в Ижевске
Стоимость услуг установки межкомнатных дверей
Статистика основана на актуальных ценах
87 установщиков межкомнатных дверей
1 услуга со стоимостью от 1200 до 2000 ₽
Срочная установка межкомнатных дверей
Откуда мы знаем цены
Больше миллиона человек решили свои задачи с помощью Профи.
Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.
Расчёт стоимости работ
Рассчитано на основании 87 актуальных цен мастеров.
Окончательную стоимость работ мастер определяет на месте.
Выполненные заказы на Профи
68 заказов установщиков межкомнатных дверей за 12 месяцев
Заработайте на том,
что делаете лучше всех
Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22
Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.
Установка дверей в Ижевске ПОД КЛЮЧ.
Любой дом или квартира начинается для нас с двери. Основной характеристикой качества уюта и удобства в квартире напрямую зависит от того, чем разделено пространство в помещении.
Входные и межкомнатные двери выполняют совершенно разные функции. Если дверь на входе в квартиру обладает повышенной прочностью, герметичностью и обеспечивать безопасность проживающим, то межкомнатные двери – это скорее часть интерьера квартиры, сочетающая в себе функциональность и эстетичность. Выбирая двери, важно учитывать не только внешний вид, но и качество, ведь от этого зависит долговечность и дополнительные траты в случае ремонта.
Если вы затеяли ремонт и желаете поменять двери, обращайтесь в нашу компанию ПОД КЛЮЧ в Ижевске.
Входные двери:
Межкомнатные двери:
Установка дверей в Ижевске: примеры работ
Установка дверей | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Монтаж 2-х створчатой двери экошпон, пвх, ламинат | шт. | 4600 |
Монтаж стеклянной двери (100% стекла) | шт. | 4100 |
Монтаж входной металлической двери | шт. | 3200 |
Облагораживание проёма, стена до 200 мм | шт. | 2600 |
Облагораживание проёма, стена более 200 мм | шт. | 3000 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 2000 |
Уменьшение двери по высоте (подпил) | шт. | 2000 |
Расширение проёма при установке | кв.м. | 1500 |
Подготовка проёма (очистка, грунтовка, укрепление и др.) | шт. | 2000 |
Входные двери | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Монтаж входной металлической двери | шт. | 3200 |
Снятие (демонтаж) прежней деревянной дверной конструкции | шт. | 1500 |
Снятие (демонтаж) прежней металлической дверной конструкции | шт. | 2500 |
Расширение дверного проема при установке | шт. | 2000 |
Утепление дверной коробки | шт. | 2200 |
Межкомнатные двери | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Монтаж двери экошпон, пвх, ламинат | шт. | 3200 |
Монтаж 2-х створчатой двери экошпон, пвх, ламинат | шт. | 4500 |
Монтаж стеклянной двери (100% стекла) | шт. | 4500 |
Облагораживание проёма, стена до 200 мм | шт. | 2600 |
Облагораживание проёма, стена более 200 мм | шт. | 3000 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 1500 |
Уменьшение двери по высоте (подпил) | шт. | 1500 |
Расширение проёма при установке | кв.м. | 2000 |
Подготовка проёма (очистка, грунтовка, укрепление и др.) | шт. | 1500 |
Установка дверей в Ижевске: порядок оказания услуги
Наши преимущества
Важно знать
В конструктивном плане двери могут сильно разниться. Потому при выборе дверей имеет смысл уделить должное внимание следующим нюансам:
Помимо вышеуказанных факторов при выборе также стоит учесть герметичность дверей. С улицы могут доноситься громкие звуки, крики, сигнализация автомобилей. Из кухни могут проходить запахи, мешающие отдыхать в соседних комнатах. Сквозняки могут приводить к развитию заболеваний.
Компания «ПОД КЛЮЧ» выполнит все виды работ в Ижевске быстро и качественно.
Прайс ремонтных работ
Потолок: Монтажные работы
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 35 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 80 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 450 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 300 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 200 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 180 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 160 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 160 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 140 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | договорная |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 280 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 150 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 40 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 20 |
Монтаж потолка»Armstrong» | м2 | 300 |
Монтаж потолка»Armstrong»зеркальный | м2 | 280 |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 525 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 525 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 100 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 400 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 450 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 650 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 750 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 80 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 500 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 35 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м | 245 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 245 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 245 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 105 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 105 |
Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 70 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 35 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 120 |
Монтаж декоративного элемента из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | от 400 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 35 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 140 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 400 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 550 |
Установка лепнины под люстру | шт. | от 150 |
Натяжные потолки глянцевые от: | 1м2 | 525 руб |
Натяжные потолки матовые от: | 1м2 | 350 руб |
Натяжные потолки Звездное небо | 1м2 | договор |
Стены: Монтажные работы
Пол: монтажные работы
Грунтовка пола на 1 раз | 1м2 | 30 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство гидроизоляции сухими смесями | 1м2 | 265 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство стяжки до 3 см | 1м2 | 265 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армирование стяжки | 1м2 | 70 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финишное выравнивание пола | 1м2 | 150 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка плитки на пол | 1м2 | от 450 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кладка мозаики | 1м2 | 1000 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка плитки на пол по диагонали | 1м2 | от 550 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка ПВХ плитки на пол | 1м2 | 210 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облицовка пола природным камнем | 1м2 | 700 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м. | 400 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настил оргалита | 1м2 | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протяжка старого пола саморезами | 1м2 | 70 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка досок по лагам | 1м2 | 350 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка дощатых полов | 1м2 | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство полов knauf(керамзит,ЭП) | 1м2 | 350 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка фанеры на лаги (один слой) | 1м2 | 210 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | 1м2 | 400 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка фанеры на мастику на анкера | 1м2 | 245 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антисептирование лаг | 1м2 | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антисептирование фанеры | 1м2 | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | 1м2 | 70 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | 1м2 | 60 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проливка цементным молоком | 1м2 | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | 1м2 | 320 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка паркетной доски на клей | 1м2 | 490 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка ламината | 1м2 | 200 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка ДВП на пол | 1м2 | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка ДСП на пол | 1м2 | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка пробковых панелей | 1м2 | 210 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настил линолеума | 1м2 | 110 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настил линолеума (на клей) | 1м2 | 140 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настил плиточного линолеума со сваркой швов | 1м2 | 385 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настил коврового плиточного покрытия | 1м2 | 315 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настил ковролина | 1м2 | 140 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настил ковролина на клей | 1м2 | 175 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж напольного пластикового плинтуса | п.м. | 70 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж плинтуса МДФ | п.м | 120 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 40 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж плиточного порожка | п.м | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж порожка | шт. | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окраска пола | 1м2 | 140 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие пола лаком | 1м2 | 120 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж ГВЛ листовой в два слоя | 1м2 | 210 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж плинтуса | м | 30 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж фанеры | 1м2 | 70 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разборка полов из щитового паркета, паркетной и ламинированной доски | 1м2 | 70 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разборка полов из штучного паркета | 1м2 | 175 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж массивной доски | 1м2 | 210 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резка фанеры на листы 760х760 мм | 1м2 | 40 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резка фанеры на листы 625х625 мм | 1м2 | 60 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка стяжки от клея | 1м2 | 245 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка основания от битумной мастики | 1м2 | 420 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расшивка трещин в цементной стяжке ремонтно-шпаклевочной массой | 1м2 | 80 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огрунтовка основания/фанеры | 1м2 | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приклеивание фанеры на т/з-изол. прослойку (основание бетонное)* | 1м2 | 180 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приклеивание фанеры на т/з-изол. прослойку (основание деревянное)* | 1м2 | 154 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка фанеры на бетонное основание на клей с пригрузкой сверху* | 1м2 | 174 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка фанеры 12 мм на бетонное основание на клей и шурупы* | 1м2 | 175 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифование уложенной фанеры | 1м2 | 140 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка и крепление лаг | 1м2 | 360 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка и крепление 2-го слоя лаг | 1м2 | 175 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство настила (фанера 18мм) по лагам | 1м2 | 145 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка фанеры на деревянную основу | 1м2 | 130 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сложное выравнивание фанеры глубоким шлифованием | 1м2 | 275 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка ламинированного покрытия на подложку (перпенд. к стене) | 1м2 | 140 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка ламинированного покрытия на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 175 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка пробкового покрытия на подложку (перпенд. к стене) | 1м2 | 175 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка пробкового покрытия на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 210 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приклеивание пробкового покрытия (перпендикулярно к стене) | 1м2 | 350 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приклеивание пробкового покрытия (под углом к стене) | 1м2 | 420 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приклеивание паркетной доски на основу (перпендикулярно к стене) | 1м2 | 245 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приклеивание паркетной доски на основу (под углом к стене) | 1м2 | 315 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка паркетной доски на подложку (перпендикулярно стене) | 1м2 | 210 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка паркетной доски на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 245 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка штучного паркета (Палуба, елка, квадрат) | 1м2 | 440 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка штучного паркета (Конверт) | 1м2 | договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка штучного паркета (Плетенка) | 1м2 | договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка штучного паркета (Смещенный квадрат) | 1м2 | договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка штучного паркета (Ромб) | 1м2 | договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка штучного паркета (Квадрат со звездой) | 1м2 | договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка штучного (мозаичного) паркета (рис.по чертежу ) | 1м2 | договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка штучного паркета, покрытого лаком (Палуба, Елка, Квадрат) | 1м2 | договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка штучного паркета экзотических пород (Палуба) | 1м2 | 490 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка штучного паркета породы эбен, ярра (Палуба) | 1м2 | 630 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка штучного паркета породы Карельская береза (Палуба) | 1м2 | 770 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка модульного паркета | 1м2 | 790 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка массивной доски | 1м2 | 525 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка массивной доски, покрытой лаком/маслом | 1м2 | 560 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка модульного паркета, покрытого лаком/маслом Укладка массивной доски декинг Шлифование и шпаклевание паркета (вкл. ст-сть абразивов) Снятие старого лака, шлифование и шпаклевание паркета Снятие старого лака, шлифование паркета Снятие старой краски, шлифование паркета Нанесение лака тип 1 (1 сл. грунта и 3 сл. мат. лака) Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта и 3 сл. мат. лака) Матирование существующего лак. поркытия и наненсение одного слоя лака Установка межкомнатных дверей недорого в ИжевскеНизкие цены. Так как сотрудничаем только с ЧАСТНЫМИ исполнителями Исполнители выполняют ремонт в день заказа, так как живут в вашем районе В 90% случаев, Исполнитель по телефону озвучивает конечную стоимость своей работы Как мы работаем:Частые заказы на установку дверейФормирование посадочных мест пазовой фрезой под установку 2-х разъемных, не универсальных петель, межкомнатной защелки, ручки, монтаж дверного блока в готовый проем Установка дверей высотой 2000мм В установку входит: Врезка 2-х петель, врезка ручки/защёлки, сборка дверной коробки, установка дверного блока, установка наличника с 2-х сторон, монтажная пена, крепёжные материалы Установка стандартной деревянной раздвижной двери: монтаж направляющей, установка роликового механизма, навес полотна, регулировка зазоров Установка стандартных межкомнатных дверей, включая сборку дверной коробки, врезку фурнитуры, двух петель, установку наличников с двух сторон, ручки-защелки и уборку строительного мусора из квартиры составит :
Компания «Myguru» предлагает услуги по профессиональной установке межкомнатных дверей в квартиру в Ижевске по доступным ценам. Многолетний опыт работы наших мастеров, наличие профессиональных инструментов и качественная фурнитура гарантируют надежность и долговечность. В зависимости от Ваших пожеланий мы готовы установить двери в стандартные проемы из кирпича, железобетона, газобетона или шлакоблока в строгом соответствии со всеми нормативами и ГОСТами с гарантией до 2-х лет. Если проем слишком большой, возможна его заделка (закладка кирпичом, запенивание или применение доборов). При наличии узкого прохода возможно его расширение. В отличие от основных, все дополнительные услуги оплачиваются отдельно, но оговариваются заранее и стоят недорого. Высокий профессионализм сотрудников позволяет производить монтаж межкомнатных дверей любого вида, размера и наименования. Вы можете заказать установку полотен эконом и премиум-класса. К нам стоит обратиться, если Вы желаете поставить следующие типы: Как происходит монтаж межкомнатной двери в квартируТехнология монтажа межкомнатной или входной двери состоит из нескольких этапов. Сотрудничество начинается с выезда специалиста на дом. Он осмотрит фронт работ и задаст интересующие вопросы: Инструмент и материалы мастер привозит с собой, что дает ему возможность сразу приступить непосредственно к самому процессу установки, который включает в себя: В среднем установка одной двери займет около часа. Время монтажа оговаривается заранее. Почему выгодно заказывать установку двери у насПомимо фиксированных доступных цен на свои услуги в Ижевске, указанных в прайсе, мы предлагаем своим клиентам большое количество других приятных бонусов. С нами выгодно сотрудничать, потому что мы выполняем свою работу качественно и даем на нее гарантийный талон на два года. Еще одним приятным бонусом является бесплатная консультация о правильной эксплуатации после установки. Остались вопросы – звоните прямо сейчас? Частные мастера предоставляют более 100 видов услуг по установке дверейВыберите вашу и узнайте цену Цены на установку, демонтаж, ремонт межкомнатных дверей в Ижевске
* Диагностика бесплатная в случае осуществления ремонта Частные установщики дверей в ИжевскеВыполняем все виды работ! РАБОТЫ С ИНТЕРЬЕРОМ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Стиральной машины, электроплиты, посудомоечной машины, варочной поверхности, вытяжки, вентиляции.
|