Фондовый рынок акций россии
Название | Послед. | Изм. | Изм.% | Обзор рынка | Рост | Падение |
---|---|---|---|---|---|---|
РТС | 1.569,93 | +12,29 | +0,79% | Up 61.36% Down 38.64% | 27 | 17 |
Индекс Мосбиржи | 3.684,61 | +15,56 | +0,42% | Up 62.22% Down 37.78% | 28 | 17 |
ММВБ 10 | 5.555,53 | +20,89 | +0,38% | Up 70.00% Down 30.00% | 7 | 3 |
РТС 2 | 1.505,07 | 0,00 | 0,00% | Up 45.83% Down 43.75% Unchanged 10.42% | 22 | 21 |
ММВБ голубых фише. | 24.068,39 | +107,74 | +0,45% | Up 60.00% Down 40.00% | 9 | 6 |
Самые активные акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Послед. | Пред. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ | 0,046820 | 0,046160 | 0,047475 | 0,046510 | +0,98% | 23,42B | 13:07:44 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1670 | 0,1647 | 0,1698 | 0,1656 | +1,02% | 1,47B | 13:06:49 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,1645 | 4,0945 | 4,1785 | 4,1220 | +1,26% | 138,64M | 13:07:33 |
РусГидро | 0,7300 | 0,7215 | 0,7340 | 0,7262 | +0,80% | 127,94M | 13:07:34 |
МКБ | 6,446 | 6,403 | 6,540 | 6,409 | +0,47% | 62,10M | 13:07:41 |
Лидеры роста
Название | Послед. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|
Globaltrans Inv | 594,50 | +18,05 | +3,13% |
HeadHunter ADR | 3.794,00 | +98,00 | +2,65% |
TCS Group Holding PLC | 6.145,80 | +139,60 | +2,32% |
OK Rusal MKPAO | 68,750 | +1,350 | +2,00% |
VK DRC | 928,80 | +16,80 | +1,84% |
Лидеры падения
Название | Послед. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|
Транснефть (прив.) | 157.500 | -3.550 | -2,20% |
НЛМК | 211,86 | -2,94 | -1,37% |
Полюс | 13.078,0 | -154,0 | -1,16% |
Сургутнефтегаз (прив.) | 38,040 | -0,385 | -1,00% |
ФосАгро | 5.533,0 | -47,0 | -0,84% |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 22,52 | 23,08 | 22,50 | +0,02 | +0,10% | 12,46M | 13:07:41 |
Аэрофлот | 59,20 | 59,78 | 59,04 | +0,18 | +0,30% | 2,88M | 13:07:38 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1670 | 0,1698 | 0,1656 | +0,0017 | +1,02% | 1,47B | 13:06:49 |
Норникель | 21.694,0 | 21.882,0 | 21.614,0 | +50,0 | +0,23% | 68,65K | 13:07:42 |
Газпром | 329,84 | 332,00 | 326,51 | +3,94 | +1,21% | 21,67M | 13:07:40 |
Группа ЛСР | 580,40 | 589,60 | 575,00 | -2,80 | -0,48% | 52,07K | 13:07:33 |
ЛУКОЙЛ | 6.298,5 | 6.428,0 | 6.285,0 | -30,0 | -0,47% | 443,66K | 13:07:33 |
ММК | 65,00 | 66,10 | 64,50 | -0,15 | -0,22% | 12,76M | 13:07:39 |
МТС | 291,10 | 291,75 | 289,50 | +0,70 | +0,24% | 1,91M | 13:07:35 |
Магнит | 5.539,0 | 5.600,0 | 5.530,5 | +5,5 | +0,10% | 107,25K | 13:07:38 |
НЛМК | 211,86 | 217,70 | 210,50 | -2,94 | -1,37% | 4,64M | 13:07:40 |
НОВАТЭК | 1.679,20 | 1.711,80 | 1.679,00 | -4,40 | -0,26% | 545,48K | 13:07:43 |
Полюс | 13.078,0 | 13.330,0 | 13.023,0 | -154,0 | -1,16% | 54,60K | 13:07:42 |
Роснефть | 571,60 | 576,30 | 567,70 | +4,05 | +0,71% | 1,18M | 13:07:42 |
Сбербанк | 289,10 | 293,40 | 287,72 | +0,70 | +0,24% | 26,89M | 13:07:41 |
Сбербанк (прив.) | 274,14 | 277,88 | 272,69 | +0,05 | +0,02% | 2,89M | 13:07:18 |
Северсталь | 1.529,00 | 1.534,80 | 1.510,00 | +17,00 | +1,12% | 351,77K | 13:07:41 |
Сургутнефтегаз | 38,885 | 39,600 | 38,685 | +0,225 | +0,58% | 18,68M | 13:07:33 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 38,040 | 38,600 | 37,985 | -0,385 | -1,00% | 9,68M | 13:07:42 |
Татнефть | 480,40 | 488,90 | 480,10 | -1,00 | -0,21% | 871,17K | 13:07:40 |
Транснефть (прив.) | 157.500 | 163.400 | 157.100 | -3.550 | -2,20% | 1,54K | 13:07:42 |
ВТБ | 0,046820 | 0,047475 | 0,046510 | +0,000455 | +0,98% | 23,42B | 13:07:44 |
Татнефть (прив.) | 443,30 | 450,50 | 442,80 | -1,50 | -0,34% | 324,31K | 13:07:40 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,1645 | 4,1785 | 4,1220 | +0,0520 | +1,26% | 138,64M | 13:07:33 |
РусГидро | 0,7300 | 0,7340 | 0,7262 | +0,0058 | +0,80% | 127,94M | 13:07:34 |
Группа Компаний ПИК | 1.023,00 | 1.041,80 | 1.020,00 | -7,20 | -0,70% | 165,69K | 13:07:29 |
Rossiyskiye Seti PAO | 1,115 | 1,136 | 1,112 | +0,002 | +0,15% | 52,76M | 13:07:18 |
ФосАгро | 5.533,0 | 5.612,0 | 5.434,0 | -47,0 | -0,84% | 123,95K | 13:07:26 |
Ростелеком | 83,95 | 84,83 | 83,73 | -0,16 | -0,19% | 842,31K | 13:06:40 |
АК АЛРОСА | 114,42 | 115,60 | 113,68 | +0,40 | +0,35% | 9,36M | 13:07:37 |
Московская биржа | 145,42 | 146,80 | 144,63 | -0,30 | -0,21% | 2,46M | 13:07:45 |
Polymetal | 1.266,30 | 1.275,00 | 1.258,00 | -2,40 | -0,19% | 382,02K | 13:07:42 |
Яндекс | 4.533,8 | 4.559,8 | 4.480,4 | +59,0 | +1,32% | 205,76K | 13:07:39 |
OK Rusal MKPAO | 68,750 | 68,875 | 66,200 | +1,350 | +2,00% | 11,14M | 13:07:41 |
МКБ | 6,446 | 6,540 | 6,409 | +0,030 | +0,47% | 62,10M | 13:07:41 |
Детский мир | 128,88 | 130,32 | 128,52 | -0,18 | -0,14% | 923,03K | 13:07:18 |
X5 Retail Group | 1.969,5 | 2.007,5 | 1.961,0 | -3,0 | -0,15% | 141,00K | 13:07:46 |
TCS Group Holding PLC | 6.145,80 | 6.175,00 | 5.985,00 | +139,60 | +2,32% | 163,54K | 13:07:43 |
Petropavlovsk | 20,62 | 20,94 | 20,36 | +0,03 | +0,15% | 3,10M | 13:07:13 |
VK DRC | 928,80 | 948,00 | 915,00 | +16,80 | +1,84% | 352,12K | 13:07:29 |
HeadHunter ADR | 3.794,00 | 3.800,00 | 3.681,00 | +98,00 | +2,65% | 4,25K | 13:07:10 |
Globaltrans Inv | 594,50 | 597,95 | 567,85 | +18,05 | +3,13% | 180,95K | 13:07:27 |
Ozon | 2.269,00 | 2.315,00 | 2.244,00 | +20,00 | +0,89% | 154,04K | 13:07:40 |
Fix Price Group | 565,00 | 565,30 | 554,20 | +7,00 | +1,25% | 124,14K | 13:07:46 |
Новости фондовых рынков
Совет директоров НК «Роснефть (MCX:ROSN)» одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». «По итогам 2021 года компания досрочно достигла.
Компания «АЛРОСА (MCX:ALRS)» сформировала бюджет на будущий год с ориентиром по добыче 34-35 млн карат алмазов, сообщил сегодня журналистам гендиректор компании Сергей Иванов. «У.
Аналитика по рынку акций
В 2021 году ритейл вышел на новый конкурентный уровень, появились новые сильные игроки, маркетплейсы укрепили позиции, а уровень цифровизации кратно возрос. В подобных условиях крайне сложно удержать.
В понедельник российские индексы завершили торги снижением. Мировые инвесторы снова стали опасаться распространения штамма «Омикрон». На выходных Нидерланды ввели полноценный локдаун, а ряд других.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 22,52 | 23,08 | 22,50 | +0,02 | +0,10% | 12,46M | 13:07:41 |
Аэрофлот | 59,20 | 59,78 | 59,04 | +0,18 | +0,30% | 2,88M | 13:07:38 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1670 | 0,1698 | 0,1656 | +0,0017 | +1,02% | 1,47B | 13:06:49 |
Норникель | 21.694,0 | 21.882,0 | 21.614,0 | +50,0 | +0,23% | 68,65K | 13:07:42 |
Газпром | 329,84 | 332,00 | 326,51 | +3,94 | +1,21% | 21,67M | 13:07:40 |
Группа ЛСР | 580,40 | 589,60 | 575,00 | -2,80 | -0,48% | 52,07K | 13:07:33 |
ЛУКОЙЛ | 6.298,5 | 6.428,0 | 6.285,0 | -30,0 | -0,47% | 443,66K | 13:07:33 |
ММК | 65,00 | 66,10 | 64,50 | -0,15 | -0,22% | 12,76M | 13:07:39 |
МТС | 291,10 | 291,75 | 289,50 | +0,70 | +0,24% | 1,91M | 13:07:35 |
Магнит | 5.539,0 | 5.600,0 | 5.530,5 | +5,5 | +0,10% | 107,25K | 13:07:38 |
НЛМК | 211,86 | 217,70 | 210,50 | -2,94 | -1,37% | 4,64M | 13:07:40 |
НОВАТЭК | 1.679,20 | 1.711,80 | 1.679,00 | -4,40 | -0,26% | 545,48K | 13:07:43 |
Полюс | 13.078,0 | 13.330,0 | 13.023,0 | -154,0 | -1,16% | 54,60K | 13:07:42 |
Роснефть | 571,60 | 576,30 | 567,70 | +4,05 | +0,71% | 1,18M | 13:07:42 |
Сбербанк | 289,10 | 293,40 | 287,72 | +0,70 | +0,24% | 26,89M | 13:07:41 |
Сбербанк (прив.) | 274,14 | 277,88 | 272,69 | +0,05 | +0,02% | 2,89M | 13:07:18 |
Северсталь | 1.529,00 | 1.534,80 | 1.510,00 | +17,00 | +1,12% | 351,77K | 13:07:41 |
Сургутнефтегаз | 38,885 | 39,600 | 38,685 | +0,225 | +0,58% | 18,68M | 13:07:33 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 38,040 | 38,600 | 37,985 | -0,385 | -1,00% | 9,68M | 13:07:42 |
Татнефть | 480,40 | 488,90 | 480,10 | -1,00 | -0,21% | 871,17K | 13:07:40 |
Транснефть (прив.) | 157.500 | 163.400 | 157.100 | -3.550 | -2,20% | 1,54K | 13:07:42 |
ВТБ | 0,046820 | 0,047475 | 0,046510 | +0,000455 | +0,98% | 23,42B | 13:07:44 |
Татнефть (прив.) | 443,30 | 450,50 | 442,80 | -1,50 | -0,34% | 324,31K | 13:07:40 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,1645 | 4,1785 | 4,1220 | +0,0520 | +1,26% | 138,64M | 13:07:33 |
РусГидро | 0,7300 | 0,7340 | 0,7262 | +0,0058 | +0,80% | 127,94M | 13:07:34 |
Группа Компаний ПИК | 1.023,00 | 1.041,80 | 1.020,00 | -7,20 | -0,70% | 165,69K | 13:07:29 |
Юнипро | 2,586 | 2,619 | 2,584 | +0,002 | +0,08% | 11,58M | 13:07:39 |
Rossiyskiye Seti PAO | 1,115 | 1,136 | 1,112 | +0,002 | +0,15% | 52,76M | 13:07:18 |
ФосАгро | 5.533,0 | 5.612,0 | 5.434,0 | -47,0 | -0,84% | 123,95K | 13:07:26 |
Ростелеком | 83,95 | 84,83 | 83,73 | -0,16 | -0,19% | 842,31K | 13:06:40 |
АК АЛРОСА | 114,42 | 115,60 | 113,68 | +0,40 | +0,35% | 9,36M | 13:07:37 |
Московская биржа | 145,42 | 146,80 | 144,63 | -0,30 | -0,21% | 2,46M | 13:07:45 |
Polymetal | 1.266,30 | 1.275,00 | 1.258,00 | -2,40 | -0,19% | 382,02K | 13:07:42 |
Яндекс | 4.533,8 | 4.559,8 | 4.480,4 | +59,0 | +1,32% | 205,76K | 13:07:39 |
OK Rusal MKPAO | 68,750 | 68,875 | 66,200 | +1,350 | +2,00% | 11,14M | 13:07:41 |
МКБ | 6,446 | 6,540 | 6,409 | +0,030 | +0,47% | 62,10M | 13:07:41 |
QIWI | 552,00 | 557,00 | 551,50 | +1,00 | +0,18% | 12,80K | 13:07:19 |
Детский мир | 128,88 | 130,32 | 128,52 | -0,18 | -0,14% | 923,03K | 13:07:18 |
X5 Retail Group | 1.969,5 | 2.007,5 | 1.961,0 | -3,0 | -0,15% | 141,00K | 13:07:46 |
TCS Group Holding PLC | 6.145,80 | 6.175,00 | 5.985,00 | +139,60 | +2,32% | 163,54K | 13:07:43 |
Petropavlovsk | 20,62 | 20,94 | 20,36 | +0,03 | +0,15% | 3,10M | 13:07:13 |
VK DRC | 928,80 | 948,00 | 915,00 | +16,80 | +1,84% | 352,12K | 13:07:29 |
HeadHunter ADR | 3.794,00 | 3.800,00 | 3.681,00 | +98,00 | +2,65% | 4,25K | 13:07:10 |
Globaltrans Inv | 594,50 | 597,95 | 567,85 | +18,05 | +3,13% | 180,95K | 13:07:27 |
Ozon | 2.269,00 | 2.315,00 | 2.244,00 | +20,00 | +0,89% | 154,04K | 13:07:40 |
Новости фондовых рынков
Рынки акций стран Западной Европы начали торги ростом после резкого падения до минимумов за две недели в понедельник, вызванного беспокойством инвесторов по поводу распространения.
Совет директоров НК «Роснефть (MCX:ROSN)» одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». «По итогам 2021 года компания досрочно достигла.
Аналитика по рынку акций
После поразительного ралли этой осени акции гиганта видеостриминга Netflix (NASDAQ:NFLX) начали нести потери, торгуясь хуже бумаг других технологических компаний на фоне наблюдаемого сейчас снижения.
С начала года акции UnitedHealth выросли примерно на 39% В середине октября руководство компании опубликовало сильный квартальный отчет и повысило оценку прибыли на текущий год Долгосрочные инвесторы.
Календарь отчетности
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
Вторник, 21 декабря 2021 г. | ||||||||
General Mills (GIS) | — | / 1,05 | — | / 4,83B | 41,06B | |||
Lpp (LPPP) | 341,10 | / 155,94 | 3,91B | / 3,84B | 32,05B | |||
Per Aarslef (PAALb) | — | / 5,5 | — | / 3,73B | 5,64B |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.