Форекс акции валюта фьючерсы
Котировки основных валют
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Валюта | Спрос | Предл. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/RUB | 73,9311 | 73,9311 | 74,1822 | 73,7283 | -0,2417 | -0,33% | 13:28:43 |
EUR/RUB | 83,4677 | 83,4677 | 83,6238 | 83,2178 | -0,1561 | -0,19% | 13:28:43 |
EUR/USD | 1,1292 | 1,1293 | 1,1303 | 1,1273 | +0,0018 | +0,16% | 13:28:50 |
USD/JPY | 113,68 | 113,69 | 113,78 | 113,56 | +0,11 | +0,09% | 13:28:51 |
GBP/USD | 1,3248 | 1,3251 | 1,3260 | 1,3198 | +0,0043 | +0,32% | 13:28:51 |
USD/TRY | 12,6030 | 12,7349 | 14,4466 | 11,0937 | -0,5462 | -4,13% | 13:28:53 |
USD/CHF | 0,9210 | 0,9214 | 0,9252 | 0,9193 | +0,0002 | +0,02% | 13:28:50 |
USD/CAD | 1,2932 | 1,2936 | 1,2948 | 1,2914 | -0,0007 | -0,05% | 13:28:45 |
EUR/JPY | 128,36 | 128,42 | 128,45 | 128,05 | +0,33 | +0,26% | 13:28:50 |
AUD/USD | 0,7129 | 0,7130 | 0,7138 | 0,7099 | +0,0021 | +0,29% | 13:28:48 |
NZD/USD | 0,6750 | 0,6751 | 0,6755 | 0,6704 | +0,0038 | +0,56% | 13:28:47 |
EUR/GBP | 0,8521 | 0,8526 | 0,8549 | 0,8518 | -0,0013 | -0,15% | 13:28:49 |
EUR/CHF | 1,0400 | 1,0405 | 1,0405 | 1,0385 | +0,0019 | +0,18% | 13:28:47 |
AUD/JPY | 81,04 | 81,08 | 81,16 | 80,64 | +0,32 | +0,40% | 13:28:49 |
GBP/JPY | 150,58 | 150,70 | 150,77 | 149,91 | +0,63 | +0,42% | 13:28:49 |
CHF/JPY | 123,41 | 123,44 | 123,58 | 123,21 | +0,15 | +0,12% | 13:28:53 |
EUR/CAD | 1,4603 | 1,4610 | 1,4630 | 1,4570 | +0,0016 | +0,11% | 13:28:47 |
AUD/CAD | 0,9219 | 0,9225 | 0,9227 | 0,9186 | +0,0022 | +0,24% | 13:28:49 |
CAD/JPY | 87,88 | 87,91 | 88,04 | 87,72 | +0,16 | +0,18% | 13:28:51 |
NZD/JPY | 76,74 | 76,77 | 76,81 | 76,13 | +0,51 | +0,66% | 13:28:49 |
AUD/NZD | 1,0558 | 1,0563 | 1,0599 | 1,0553 | -0,0024 | -0,22% | 13:28:49 |
GBP/AUD | 1,8578 | 1,8587 | 1,8608 | 1,8554 | +0,0021 | +0,11% | 13:28:51 |
EUR/AUD | 1,5837 | 1,5841 | 1,5884 | 1,5826 | -0,0008 | -0,05% | 13:28:51 |
GBP/CHF | 1,2202 | 1,2207 | 1,2213 | 1,2161 | +0,0041 | +0,33% | 13:28:51 |
EUR/NZD | 1,6720 | 1,6736 | 1,6818 | 1,6722 | -0,0058 | -0,35% | 13:28:51 |
AUD/CHF | 0,6567 | 0,6569 | 0,6574 | 0,6542 | +0,0021 | +0,32% | 13:28:50 |
GBP/NZD | 1,9616 | 1,9634 | 1,9693 | 1,9616 | -0,0037 | -0,19% | 13:28:51 |
USD/INR | 75,568 | 75,577 | 75,795 | 75,405 | -0,147 | -0,19% | 13:27:58 |
USD/CNY | 6,3702 | 6,3709 | 6,3757 | 6,3688 | -0,0051 | -0,08% | 13:28:42 |
USD/SGD | 1,3645 | 1,3650 | 1,3678 | 1,3641 | -0,0018 | -0,13% | 13:28:48 |
USD/HKD | 7,8006 | 7,8008 | 7,8014 | 7,7981 | -0,0003 | -0,00% | 13:28:32 |
USD/DKK | 6,5843 | 6,5853 | 6,5961 | 6,5791 | -0,0091 | -0,14% | 13:28:49 |
GBP/CAD | 1,7131 | 1,7141 | 1,7150 | 1,7061 | +0,0045 | +0,26% | 13:28:51 |
USD/SEK | 9,1246 | 9,1276 | 9,1573 | 9,1109 | -0,0065 | -0,07% | 13:28:51 |
USD/MXN | 20,8063 | 20,8311 | 20,8340 | 20,7238 | +0,0447 | +0,22% | 13:28:53 |
USD/ZAR | 15,8157 | 15,8307 | 15,8556 | 15,7330 | +0,0666 | +0,42% | 13:28:47 |
CAD/CHF | 0,7120 | 0,7125 | 0,7135 | 0,7104 | +0,0008 | +0,11% | 13:28:50 |
NZD/CAD | 0,8728 | 0,8736 | 0,8734 | 0,8674 | +0,0045 | +0,52% | 13:28:50 |
NZD/CHF | 0,6217 | 0,6220 | 0,6221 | 0,6177 | +0,0036 | +0,57% | 13:28:50 |
BTC/USD | 48.731,0 | 48.734,0 | 49.071,0 | 45.600,0 | +2.878,6 | +6,28% | 13:28:57 |
BTC/EUR | 43.187,3 | 43.187,4 | 43.400,0 | 41.415,7 | +2.487,2 | +6,11% | 13:28:54 |
ETH/USD | 4.026,04 | 4.026,05 | 4.055,00 | 3.753,00 | +256,90 | +6,82% | 13:28:40 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 22,57 | 23,08 | 22,50 | +0,07 | +0,32% | 12,83M | 13:28:43 |
Аэрофлот | 59,24 | 59,78 | 59,04 | +0,22 | +0,37% | 3,00M | 13:28:49 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1673 | 0,1698 | 0,1656 | +0,0020 | +1,20% | 1,49B | 13:27:46 |
Норникель | 21.684,0 | 21.882,0 | 21.614,0 | +40,0 | +0,18% | 75,48K | 13:28:45 |
Газпром | 329,45 | 332,00 | 326,51 | +3,55 | +1,09% | 22,61M | 13:28:46 |
Группа ЛСР | 581,60 | 589,60 | 575,00 | -1,60 | -0,27% | 53,37K | 13:28:54 |
ЛУКОЙЛ | 6.327,0 | 6.428,0 | 6.285,0 | -1,5 | -0,02% | 480,58K | 13:28:43 |
ММК | 65,03 | 66,10 | 64,50 | -0,12 | -0,18% | 13,27M | 13:28:56 |
МТС | 291,05 | 291,75 | 289,50 | +0,65 | +0,22% | 2,04M | 13:28:50 |
Магнит | 5.523,0 | 5.600,0 | 5.518,5 | -10,5 | -0,19% | 124,51K | 13:28:50 |
НЛМК | 211,22 | 217,70 | 210,50 | -3,58 | -1,67% | 4,83M | 13:28:31 |
НОВАТЭК | 1.683,00 | 1.711,80 | 1.678,60 | -0,60 | -0,04% | 584,95K | 13:28:41 |
Полюс | 13.023,0 | 13.330,0 | 12.982,5 | -209,0 | -1,58% | 59,24K | 13:28:08 |
Роснефть | 573,15 | 576,30 | 567,70 | +5,60 | +0,99% | 1,23M | 13:28:34 |
Сбербанк | 289,04 | 293,40 | 287,72 | +0,64 | +0,22% | 28,22M | 13:28:55 |
Сбербанк (прив.) | 273,75 | 277,88 | 272,69 | -0,34 | -0,12% | 3,05M | 13:28:45 |
Северсталь | 1.527,60 | 1.534,80 | 1.510,00 | +15,60 | +1,03% | 397,46K | 13:28:33 |
Сургутнефтегаз | 38,965 | 39,600 | 38,685 | +0,305 | +0,79% | 19,16M | 13:28:23 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 38,020 | 38,600 | 37,985 | -0,405 | -1,05% | 10,20M | 13:28:32 |
Татнефть | 480,60 | 488,90 | 480,10 | -0,80 | -0,17% | 936,71K | 13:28:49 |
Транснефть (прив.) | 157.450 | 163.400 | 157.100 | -3.600 | -2,24% | 1,57K | 13:25:38 |
ВТБ | 0,046845 | 0,047475 | 0,046510 | +0,000480 | +1,04% | 24,27B | 13:28:49 |
Татнефть (прив.) | 443,50 | 450,50 | 442,80 | -1,30 | -0,29% | 334,10K | 13:28:39 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,1785 | 4,1790 | 4,1220 | +0,0660 | +1,60% | 153,30M | 13:28:25 |
РусГидро | 0,7297 | 0,7340 | 0,7262 | +0,0055 | +0,76% | 148,57M | 13:28:29 |
Группа Компаний ПИК | 1.023,10 | 1.041,80 | 1.020,00 | -7,10 | -0,69% | 173,15K | 13:28:08 |
Юнипро | 2,585 | 2,619 | 2,584 | +0,001 | +0,04% | 11,78M | 13:28:51 |
Rossiyskiye Seti PAO | 1,115 | 1,136 | 1,112 | +0,002 | +0,15% | 56,21M | 13:28:41 |
ФосАгро | 5.526,0 | 5.612,0 | 5.434,0 | -54,0 | -0,97% | 126,37K | 13:28:49 |
Ростелеком | 83,93 | 84,83 | 83,73 | -0,18 | -0,21% | 862,10K | 13:28:38 |
АК АЛРОСА | 114,30 | 115,60 | 113,68 | +0,28 | +0,25% | 9,76M | 13:28:46 |
Московская биржа | 146,12 | 146,80 | 144,63 | +0,40 | +0,27% | 2,73M | 13:28:52 |
Polymetal | 1.263,30 | 1.275,00 | 1.258,00 | -5,40 | -0,43% | 475,06K | 13:28:07 |
Яндекс | 4.540,2 | 4.559,8 | 4.480,4 | +65,4 | +1,46% | 216,77K | 13:28:43 |
OK Rusal MKPAO | 68,740 | 68,875 | 66,200 | +1,340 | +1,99% | 11,69M | 13:28:53 |
МКБ | 6,465 | 6,540 | 6,409 | +0,049 | +0,76% | 63,80M | 13:28:49 |
QIWI | 552,50 | 557,00 | 551,50 | +0,50 | +0,09% | 14,78K | 13:28:55 |
Детский мир | 128,38 | 130,32 | 128,36 | -0,68 | -0,53% | 999,42K | 13:28:54 |
X5 Retail Group | 1.971,0 | 2.007,5 | 1.961,0 | -1,5 | -0,08% | 153,70K | 13:28:50 |
TCS Group Holding PLC | 6.195,00 | 6.200,00 | 5.985,00 | +188,80 | +3,14% | 184,08K | 13:28:52 |
Petropavlovsk | 20,60 | 20,94 | 20,36 | +0,01 | +0,05% | 3,25M | 13:28:28 |
VK DRC | 928,20 | 948,00 | 915,00 | +16,20 | +1,78% | 360,25K | 13:28:35 |
HeadHunter ADR | 3.787,00 | 3.800,00 | 3.681,00 | +91,00 | +2,46% | 4,33K | 13:28:36 |
Globaltrans Inv | 595,00 | 597,95 | 567,85 | +18,55 | +3,22% | 200,55K | 13:28:22 |
Ozon | 2.269,00 | 2.315,00 | 2.244,00 | +20,00 | +0,89% | 161,59K | 13:28:26 |
Новости фондовых рынков
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,66 пункта (0,59%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня.
Аналитика по рынку акций
После поразительного ралли этой осени акции гиганта видеостриминга Netflix (NASDAQ:NFLX) начали нести потери, торгуясь хуже бумаг других технологических компаний на фоне наблюдаемого сейчас снижения.
С начала года акции UnitedHealth выросли примерно на 39% В середине октября руководство компании опубликовало сильный квартальный отчет и повысило оценку прибыли на текущий год Долгосрочные инвесторы.
Календарь отчетности
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
Вторник, 21 декабря 2021 г. | ||||||||
General Mills (GIS) | — | / 1,05 | — | / 4,83B | 41,06B | |||
Lpp (LPPP) | 341,10 | / 155,94 | 3,91B | / 3,84B | 32,05B | |||
Per Aarslef (PAALb) | — | / 5,5 | — | / 3,73B | 5,64B |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Кросс-курсы валют
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Валюта | Спрос | Предл. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1292 | 1,1293 | 1,1303 | 1,1273 | +0,0018 | +0,16% | 13:28:50 |
GBP/USD | 1,3248 | 1,3251 | 1,3260 | 1,3198 | +0,0043 | +0,32% | 13:28:51 |
USD/JPY | 113,68 | 113,69 | 113,78 | 113,56 | +0,11 | +0,09% | 13:28:51 |
USD/CHF | 0,9210 | 0,9214 | 0,9252 | 0,9193 | +0,0002 | +0,02% | 13:28:50 |
AUD/USD | 0,7129 | 0,7130 | 0,7138 | 0,7099 | +0,0021 | +0,29% | 13:28:48 |
USD/CAD | 1,2932 | 1,2936 | 1,2948 | 1,2914 | -0,0007 | -0,05% | 13:28:45 |
NZD/USD | 0,6750 | 0,6751 | 0,6755 | 0,6704 | +0,0038 | +0,56% | 13:28:47 |
USD/ZAR | 15,8157 | 15,8307 | 15,8556 | 15,7330 | +0,0666 | +0,42% | 13:28:47 |
USD/TRY | 12,6030 | 12,7349 | 14,4466 | 11,0937 | -0,5462 | -4,13% | 13:28:53 |
USD/MXN | 20,8063 | 20,8311 | 20,8340 | 20,7238 | +0,0447 | +0,22% | 13:28:53 |
USD/PLN | 4,0953 | 4,0974 | 4,1069 | 4,0880 | -0,0025 | -0,06% | 13:28:50 |
USD/SEK | 9,1246 | 9,1276 | 9,1573 | 9,1109 | -0,0065 | -0,07% | 13:28:51 |
USD/SGD | 1,3645 | 1,3650 | 1,3678 | 1,3641 | -0,0018 | -0,13% | 13:28:48 |
USD/DKK | 6,5843 | 6,5853 | 6,5961 | 6,5791 | -0,0091 | -0,14% | 13:28:49 |
USD/NOK | 9,0073 | 9,0098 | 9,0640 | 9,0011 | -0,0324 | -0,36% | 13:28:54 |
USD/ILS | 3,1615 | 3,1645 | 3,1694 | 3,1497 | -0,0049 | -0,15% | 13:28:51 |
USD/HUF | 325,58 | 325,75 | 327,11 | 325,09 | -0,50 | -0,15% | 13:28:54 |
USD/CZK | 22,3200 | 22,3300 | 22,3935 | 22,3130 | -0,0430 | -0,19% | 13:28:55 |
USD/THB | 33,670 | 33,690 | 33,770 | 33,590 | +0,080 | +0,24% | 13:23:23 |
USD/AED | 3,6724 | 3,6734 | 3,6731 | 3,6729 | +0,0003 | +0,01% | 10:54:33 |
USD/JOD | 0,7078 | 0,7093 | 0,7091 | 0,7083 | +0,0006 | +0,08% | 12:51:22 |
USD/KWD | 0,3026 | 0,3032 | 0,3031 | 0,3027 | +0,0002 | +0,06% | 13:28:48 |
USD/HKD | 7,8006 | 7,8008 | 7,8014 | 7,7981 | -0,0003 | -0,00% | 13:28:32 |
USD/SAR | 3,7497 | 3,7586 | 3,7548 | 3,7532 | +0,0004 | +0,01% | 13:28:45 |
USD/INR | 75,568 | 75,577 | 75,795 | 75,405 | -0,147 | -0,19% | 13:28:50 |
USD/KRW | 1.192,40 | 1.192,79 | 1.193,63 | 1.189,00 | +3,07 | +0,26% | 13:28:26 |
BRL/USD | 0,1741 | 0,1742 | 0,1741 | 0,1741 | 0,0000 | 0,00% | 00:29:53 |
CAD/USD | 0,7731 | 0,7733 | 0,7743 | 0,7723 | +0,0007 | +0,09% | 13:28:52 |
CHF/USD | 1,0855 | 1,0857 | 1,0876 | 1,0843 | +0,0003 | +0,03% | 13:28:50 |
FJD/USD | 0,4670 | 0,4680 | 0,4685 | 0,4675 | +0,0055 | +1,19% | 06:16:03 |
GHS/USD | 0,1613 | 0,1672 | 0,1643 | 0,1593 | +0,0056 | +3,50% | 13:28:01 |
JPY/USD | 0,879500 | 0,879600 | 0,880650 | 0,878900 | -0,000650 | -0,07% | 13:28:44 |
KYD/USD | 1,2048 | 1,2195 | 1,2121 | 1,2048 | +0,0146 | +1,21% | 06:25:19 |
SGD/USD | 0,7327 | 0,7329 | 0,7332 | 0,7311 | +0,0013 | +0,18% | 13:28:48 |
USD/ALL | 106,700 | 107,250 | 107,140 | 106,765 | +0,095 | +0,09% | 13:28:49 |
USD/AMD | 490,00 | 495,00 | 492,60 | 492,00 | +0,90 | +0,18% | 06:25:14 |
USD/ANG | 1,7845 | 1,8200 | 1,8023 | 1,8023 | +0,0000 | +0,00% | 02:58:32 |
USD/ARS | 102,1200 | 102,1500 | 102,1350 | 102,1350 | +0,0150 | +0,01% | 20/12 |
USD/AUD | 1,4025 | 1,4027 | 1,4087 | 1,4010 | -0,0029 | -0,21% | 13:28:49 |
USD/BBD | 1,9981 | 2,0401 | 2,0191 | 2,0036 | +0,0221 | +1,11% | 06:24:06 |
USD/BDT | 85,790 | 85,800 | 85,795 | 85,775 | +0,095 | +0,11% | 08:32:38 |
USD/BGN | 1,7317 | 1,7321 | 1,7351 | 1,7304 | -0,0026 | -0,15% | 13:28:51 |
USD/BHD | 0,3770 | 0,3770 | 0,3770 | 0,3770 | +0,0000 | +0,00% | 12:16:59 |
USD/BIF | 1.987,97 | 2.012,97 | 2.000,47 | 1.992,50 | +12,97 | +0,65% | 06:25:16 |
USD/BND | 1,3645 | 1,3650 | 1,3678 | 1,3641 | -0,0018 | -0,13% | 13:28:48 |
USD/BOB | 6,8200 | 6,9700 | 6,9050 | 6,8950 | +0,0750 | +1,10% | 06:25:18 |
USD/BRL | 5,7420 | 5,7430 | 5,7457 | 5,6899 | +0,0466 | +0,82% | 00:29:53 |
USD/BSD | 0,9938 | 1,0052 | 0,9995 | 0,9995 | 0,0000 | 0,00% | 01:00:01 |
USD/BWP | 11,6959 | 11,7233 | 11,7514 | 11,6959 | +0,0410 | +0,35% | 13:28:48 |
USD/BZD | 1,9982 | 2,0332 | 2,0157 | 2,0050 | +0,0157 | +0,79% | 06:24:42 |
USD/CLP | 870,61 | 872,26 | 876,55 | 843,26 | +29,31 | +3,48% | 13:00:00 |
USD/CNY | 6,3702 | 6,3709 | 6,3757 | 6,3688 | -0,0051 | -0,08% | 13:28:42 |
USD/COP | 4.003,10 | 4.009,90 | 4.009,94 | 3.974,32 | +35,58 | +0,90% | 13:00:00 |
USD/CRC | 634,11 | 642,06 | 638,11 | 637,16 | +3,37 | +0,53% | 07:25:13 |
USD/CUP | 0,9706 | 0,9706 | 24,0000 | 24,0000 | 0,0000 | 0,00% | 01:00:01 |
USD/DJF | 177,68 | 178,20 | 178,02 | 177,94 | +0,44 | +0,25% | 05:00:11 |
USD/DOP | 56,860 | 56,980 | 56,950 | 56,920 | +0,060 | +0,11% | 06:24:41 |
USD/DZD | 138,740 | 139,160 | 139,314 | 138,925 | +0,329 | +0,24% | 13:28:52 |
USD/EGP | 15,6600 | 15,7600 | 15,7487 | 15,6900 | +0,0500 | +0,32% | 13:26:51 |
USD/ETB | 48,6679 | 49,0488 | 48,8629 | 48,5750 | +0,2459 | +0,51% | 02:58:28 |
USD/EUR | 0,8854 | 0,8857 | 0,8870 | 0,8847 | -0,0011 | -0,12% | 13:28:50 |
USD/FJD | 2,1231 | 2,1552 | 2,1397 | 2,1391 | +0,0161 | +0,76% | 06:16:03 |
USD/GBP | 0,7548 | 0,7549 | 0,7577 | 0,7541 | -0,0023 | -0,30% | 13:28:47 |
USD/GEL | 3,0750 | 3,1150 | 3,0950 | 3,0925 | +0,0200 | +0,65% | 13:28:02 |
USD/GHS | 5,9800 | 6,2000 | 6,2800 | 6,0900 | +0,0400 | +0,66% | 13:28:01 |
USD/GMD | 52,6000 | 54,6000 | 53,6000 | 52,8500 | +0,9000 | +1,71% | 06:25:12 |
USD/GNF | 9.255,00 | 9.355,00 | 9.478,00 | 9.305,00 | +49,00 | +0,53% | 06:24:16 |
USD/GTQ | 7,7220 | 7,7250 | 7,7325 | 7,7235 | +0,0085 | +0,11% | 06:24:17 |
USD/HNL | 24,2320 | 24,3320 | 24,5219 | 24,2820 | +0,0381 | +0,16% | 06:24:16 |
USD/HRK | 6,6599 | 6,6647 | 6,6662 | 6,6470 | +0,0011 | +0,02% | 13:28:50 |
USD/HTG | 99,000 | 104,000 | 101,500 | 101,500 | +2,500 | +2,53% | 20/12 |
USD/IDR | 14.313,0 | 14.315,0 | 14.390,0 | 14.305,0 | -61,0 | -0,42% | 10:42:21 |
USD/IQD | 1.458,52 | 1.460,52 | 1.459,52 | 1.459,52 | +1,00 | +0,07% | 06:25:19 |
USD/IRR | 42.000,00 | 42.210,00 | 42.105,00 | 42.105,00 | 0,00 | 0,00% | 01:00:01 |
USD/ISK | 130,540 | 130,860 | 130,865 | 129,700 | +0,860 | +0,66% | 13:28:53 |
USD/JMD | 153,210 | 154,550 | 153,940 | 153,500 | +0,720 | +0,47% | 20/12 |
USD/KES | 113,050 | 113,250 | 113,150 | 112,850 | +0,200 | +0,18% | 13:06:01 |
USD/KHR | 4.064,00 | 4.084,00 | 4.089,67 | 4.070,00 | +10,43 | +0,26% | 06:24:38 |
USD/KMF | 435,600 | 437,600 | 437,375 | 435,910 | -0,400 | -0,09% | 06:24:58 |
USD/KZT | 437,280 | 437,620 | 438,950 | 436,700 | -1,130 | -0,26% | 13:28:45 |
USD/LAK | 11.123,00 | 11.148,00 | 11.135,50 | 11.085,00 | +75,50 | +0,68% | 04:52:38 |
USD/LBP | 1.505,70 | 1.518,70 | 1.512,20 | 1.512,20 | +0,00 | +0,00% | 06:25:08 |
USD/LKR | 202,000 | 203,000 | 202,875 | 202,000 | +0,500 | +0,25% | 13:17:43 |
USD/LSL | 15,8150 | 15,8350 | 15,8550 | 15,7577 | +0,0675 | +0,43% | 13:27:12 |
USD/LYD | 4,5964 | 4,6195 | 4,6080 | 4,6076 | +0,0116 | +0,25% | 09:33:11 |
USD/MAD | 9,2682 | 9,2732 | 9,2820 | 9,2634 | -0,0063 | -0,07% | 13:28:47 |
USD/MDL | 17,7700 | 17,8800 | 17,8250 | 17,7520 | +0,1230 | +0,69% | 12:25:12 |
USD/MGA | 3.940,00 | 3.966,00 | 3.972,50 | 3.953,00 | +8,00 | +0,20% | 08:44:54 |
USD/MKD | 54,470 | 54,660 | 54,635 | 54,520 | +0,135 | +0,25% | 13:28:36 |
USD/MMK | 1.769,500 | 1.786,500 | 1.780,000 | 1.778,000 | +6,500 | +0,37% | 13:19:37 |
USD/MOP | 8,0350 | 8,0470 | 8,0415 | 8,0325 | +0,0060 | +0,07% | 13:28:33 |
USD/MRO | 36,130 | 36,490 | 36,310 | 36,310 | +0,000 | +0,00% | 06:24:26 |
USD/MUR | 43,650 | 43,950 | 43,900 | 43,100 | +0,250 | +0,57% | 12:40:11 |
USD/MVR | 15,4200 | 15,5000 | 15,4600 | 15,4600 | +0,0000 | +0,00% | 02:58:29 |
USD/MWK | 804,000 | 820,000 | 816,650 | 812,000 | +3,100 | +0,38% | 08:33:38 |
USD/MYR | 4,2070 | 4,2100 | 4,2275 | 4,2050 | -0,0165 | -0,39% | 12:31:43 |
USD/NAD | 15,8200 | 15,8270 | 15,8555 | 15,7620 | +0,0535 | +0,34% | 13:28:54 |
USD/NGN | 409,910 | 410,410 | 410,160 | 410,160 | +0,000 | +0,00% | 06:24:37 |
USD/NIO | 35,5000 | 36,2500 | 35,8750 | 35,3900 | +0,5650 | +1,60% | 06:25:11 |
USD/NPR | 120,960 | 120,980 | 121,455 | 120,650 | -0,480 | -0,40% | 13:01:53 |
USD/NZD | 1,4810 | 1,4813 | 1,4916 | 1,4805 | -0,0077 | -0,51% | 13:28:47 |
USD/OMR | 0,3840 | 0,3850 | 0,3850 | 0,3845 | -0,0002 | -0,05% | 10:40:03 |
USD/PAB | 0,9792 | 1,0198 | 0,9995 | 0,9995 | 0,0000 | 0,00% | 01:00:01 |
USD/PEN | 4,0480 | 4,0530 | 4,0505 | 4,0505 | +0,0000 | +0,00% | 20/12 |
USD/PGK | 3,5088 | 3,6036 | 3,5562 | 3,5112 | +0,1374 | +4,02% | 10:17:21 |
USD/PHP | 49,892 | 49,912 | 49,975 | 49,820 | +0,092 | +0,18% | 13:05:57 |
USD/PKR | 177,900 | 178,100 | 178,225 | 177,750 | +0,050 | +0,03% | 08:02:58 |
USD/PYG | 6.799,42 | 6.805,32 | 6.802,37 | 6.802,37 | +0,00 | +0,00% | 20/12 |
USD/QAR | 3,6415 | 3,6420 | 3,6683 | 3,6418 | -0,0218 | -0,59% | 13:15:20 |
USD/RON | 4,3809 | 4,3868 | 4,3901 | 4,3784 | -0,0030 | -0,07% | 13:28:51 |
USD/RSD | 104,020 | 104,230 | 104,325 | 104,030 | -0,065 | -0,06% | 13:28:43 |
USD/RUB | 73,9311 | 73,9311 | 74,1822 | 73,7283 | -0,2417 | -0,33% | 13:28:43 |
USD/RWF | 998,590 | 1.015,590 | 1.036,825 | 1.007,090 | -16,560 | -1,62% | 06:24:11 |
USD/SCR | 13,2906 | 13,2907 | 14,9154 | 13,2907 | -0,0493 | -0,37% | 10:55:01 |
USD/SDG | 436,2788 | 439,5509 | 437,9149 | 437,9042 | +1,6357 | +0,37% | 09:03:33 |
USD/SOS | 575,00 | 582,00 | 578,50 | 578,50 | +0,00 | +0,00% | 06:24:06 |
USD/STD | 21,7217 | 22,1729 | 21,9522 | 21,9356 | +0,2217 | +1,02% | 02:58:27 |
USD/SVC | 8,7495 | 8,7595 | 8,7545 | 8,7545 | +0,0000 | +0,00% | 06:25:14 |
USD/SYP | 2.511,000 | 2.514,000 | 2.512,500 | 2.512,500 | +0,000 | +0,00% | 06:24:52 |
USD/SZL | 15,8210 | 15,8280 | 15,8555 | 15,7577 | +0,0610 | +0,39% | 13:28:47 |
USD/TND | 2,8824 | 2,8839 | 2,8855 | 2,8758 | +0,0064 | +0,22% | 13:19:59 |
USD/TTD | 6,7416 | 6,7989 | 6,8005 | 6,7702 | -0,0049 | -0,07% | 08:30:18 |
USD/TWD | 27,811 | 27,841 | 27,878 | 27,798 | -0,030 | -0,11% | 13:27:44 |
USD/TZS | 2.302,00 | 2.312,00 | 2.307,00 | 2.300,00 | +7,00 | +0,30% | 11:52:08 |
USD/UAH | 27,2510 | 27,2610 | 27,3074 | 27,2175 | -0,0144 | -0,05% | 13:28:39 |
USD/UGX | 3.540,00 | 3.550,00 | 3.561,00 | 3.543,00 | +5,00 | +0,14% | 13:09:54 |
USD/UYU | 44,3600 | 44,4000 | 44,3800 | 44,3800 | 0,0000 | 0,00% | 06:25:19 |
USD/UZS | 10.805,00 | 10.815,00 | 10.828,37 | 10.810,00 | +5,00 | +0,05% | 06:24:58 |
USD/VEF | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,00% | 00:15:02 |
USD/VND | 22.933,0 | 22.938,0 | 22.935,5 | 22.885,0 | +7,5 | +0,03% | 12:37:29 |
USD/VUV | 112,060 | 113,920 | 112,990 | 112,990 | +0,000 | +0,00% | 06:16:06 |
USD/XAF | 577,750 | 579,540 | 581,310 | 578,645 | -1,555 | -0,27% | 12:50:05 |
