Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ
MAGNIT ORDINARY SHARES FUTURES MN1!
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² MN1!
ΠΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΡ ΠΊΠ°Π½Π»Π° ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π° ΠΡΡΠ΅ΡΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ° ΠΌΡ Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌ, ΡΡΠΎ ΠΈΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ°. Π‘ΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈΡ ΠΡΡΠ΅ΡΠΊΠ° ΡΠΎΡΡ, ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡ ΠΠΎΠ½Π³. ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ ΠΏΡΠΈ ΠΎΡΡΠΊΠΎΠΊΠ°Π· ΠΎΡ Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΉ Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°
ΠΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ Π€Π»Π°Π³, ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌΠ°
Π‘ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΈ Π·ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ «ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡ» Π΅ΡΡΡ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΈΠ΅ ΡΠ°Π½ΡΡ Π½Π° ΡΠΎΡΡ, Ρ ΡΠΎΡΠΊΠΈ Π·ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΡΡΡΡΠ΅ΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ «ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡ» ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠΎ Π½Π°ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π» Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌ, Π΅ΡΡΡ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠΎΡΠΊΠ° Π²Ρ ΠΎΠ΄Π° Π² Π»ΠΎΠ½Π³, ΠΎΡΠΊΡΡΠ²Π°ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°Ρ Π·Π°Π²ΡΡΠ° Ρ ΡΡΡΠ° ΠΏΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΡ Ρ ΡΠ΅Π»ΡΡ = 5 055, ΡΡΠΎΠΏ = 3 228, ΠΏΡΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ 4 142 ΡΡΠΎΠΏ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΡΡ.
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡ Π·Π°Π²Π΅ΡΡΠΈΠ» Π²ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠΉ ΠΈΠΌΠΏΡΠ»ΡΡ, Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΠΠ. ΠΡΠ»ΠΈ Π΄Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠΈΠ³ΡΡΠ° ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ, ΡΠ΅Π»ΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π½ΠΈΠ· ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Π½Π° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅. ΠΠΊΠΊΡΡΠ°ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΡΠ°Π²Π»ΡΠΉΡΠ΅ ΡΡΠΎΠΏΡ ΠΈ ΡΡΠΈΡΠ°ΠΉΡΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΠΈ.
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΈΠ» Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΏΠΠΠ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡ. ΠΡΠΈΡΠ΅ΠΌ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠ΅ΠΆΠ½Π΅ΠΌΡ Π½Π΅ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠ½Π°, Π° Π½Π° ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ΅ ΠΎΡΠ΅Π²ΠΈΠ΄Π½Π°. Π¦Π΅Π»ΠΈ ΠΈ ΡΡΠΎΠ²Π½ΠΈ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Π½Π° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΠ°ΡΡ Ρ ΡΡΠ½ΠΊΠ°!
ΠΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠΈ Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° 1 ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ
ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π°:
ΠΠ±Π·ΠΎΡ MNRTSc1
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ΅Π·ΡΠΌΠ΅
Π’ΠΈΠΏ | 1 Π΄Π΅Π½Ρ | 1 Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΡ |
---|---|---|---|
Π‘ΠΊΠΎΠ». ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ | ΠΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ | ΠΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ |
Π’Π΅Ρ . ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡΡ | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ | ΠΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ |
Π Π΅Π·ΡΠΌΠ΅ | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ | ΠΠ΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ |
Π’ΡΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ
ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π°:
ΠΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠΈ Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° 1 ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄. | ΠΠ°ΠΊΡ. | ΠΠΈΠ½. | ΠΠ·ΠΌ. | ΠΠ·ΠΌ.% | ΠΠ±ΡΡΠΌ | ΠΡΠ΅ΠΌΡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠ°Π·ΠΏΡΠΎΠΌ | 336,56 | 338,00 | 326,50 | +10,66 | +3,27% | 63,76M | 18:37:59 |
Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ | 289,64 | 293,40 | 286,76 | +1,24 | +0,43% | 54,78M | 18:37:39 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ | 21.576,0 | 21.882,0 | 21.550,0 | -68,0 | -0,31% | 190,85K | 18:37:59 |
ΠΠ’Π | 0,046855 | 0,047475 | 0,046060 | +0,000490 | +1,06% | 47,19B | 18:38:00 |
ΠΠ£ΠΠΠΠ | 6.313,5 | 6.428,0 | 6.285,0 | -15,0 | -0,24% | 919,90K | 18:38:00 |
ΠΠ ΠΠΠ ΠΠ‘Π | 112,86 | 115,60 | 112,03 | -1,16 | -1,02% | 20,07M | 18:37:52 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π» | 121,24 | 123,50 | 113,85 | +10,51 | +9,49% | 19,75M | 18:37:56 |
Π.Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ | 461,30 | 481,70 | 457,40 | -1,70 | -0,37% | 401,69K | 18:37:57 |
ΠΠΠΠ | 211,64 | 217,70 | 209,70 | -3,16 | -1,47% | 9,88M | 18:37:40 |
ΠΠΎΠ»ΡΡ | 12.990,0 | 13.330,0 | 12.982,5 | -242,0 | -1,83% | 136,63K | 18:37:42 |
ΠΠ°ΡΠ½ΠΈΡΠ΅ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ Ρ Π²Π΅Π΄ΡΡΠΈΠΌΠΈ Π±ΡΠΎΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ
ΠΡΠΎΠΊΠ΅ΡΡ | Π Π΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ | ΠΠΈΠ½. Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ | |
---|---|---|---|
ΠΠ΅Ρ | $500 | Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ | |
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ ΠΈ Π±ΠΈΡΠΆΠ°ΠΌ ΠΠΈΠΏΡΠ° (ΠΠΈΠΏΡ), ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ ΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΌ ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΠΈ (ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΡ), ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΌ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΡΠ»ΡΠ³Π°ΠΌ (ΠΠ΅Π»ΠΈΠ·) | $5 | Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ | |
ΠΠ΅Ρ | $500 | Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ | |
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ ΠΈ Π±ΠΈΡΠΆΠ°ΠΌ ΠΠΈΠΏΡΠ° (ΠΠΈΠΏΡ), Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠΌΡ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ (ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ), ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ ΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΌ ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΠΈ (ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΡ), Π‘Π»ΡΠΆΠ±Π° ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»ΠΈ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΠ»ΡΠ³ (Π‘Π¨Π) | $200 | Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ | |
Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠΌΡ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡΡ (Π‘Π΅Π½Ρ-ΠΠΈΠ½ΡΠ΅Π½Ρ ΠΈ ΠΡΠ΅Π½Π°Π΄ΠΈΠ½Ρ ) | $1 | Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ |
Π£ΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠΉΡΠ΅ Π² ΡΠΎΡΡΠΌΠ΅ Π΄Π»Ρ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ, Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ ΠΌΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Π²Π°ΠΉΡΠ΅ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌ ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΡΠ°ΠΌ. ΠΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΈΡΡΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΡΠΈΠ»Ρ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΠΉΡΠ΅ΡΡ Π½Π°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ».
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ
ΠΠ΅ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ 400 000 Π²ΠΈΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ. Π’ΠΎΡΠ³ΡΠΉΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌΠΈ Π±Π΅Π· ΡΠΈΡΠΊΠ° ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΈ Π΄Π΅Π½ΡΠ³ΠΈ
ΠΠ΅ ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ β ΠΎΡΠΊΡΠΎΠΉΡΠ΅ ΡΡΠ΅Ρ Ρ ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠΌ FreeTrade
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ°ΠΉΡΠ΅ Π΄ΠΎ 52 000 β½ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ Π³ΠΎΠ΄, Π²ΠΎΠ·Π²ΡΠ°ΡΠ°Ρ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈ
Π£ΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠΉΡΠ΅ Π² IPO ΠΈ pre-IPO β ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠΎΠΌ Π² ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ \r\n
Π£Π·Π½Π°ΠΉΡΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²Π°ΡΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΈ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²Π΅Π΅ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ Β«ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠΈΒ»\r\n
ΠΠΏΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ Π±Π΅Π· ΡΠΈΡΠΊΠ° ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΈ Π΄Π΅Π½Π΅Π³
ΠΠ΅ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ 400 000 Π²ΠΈΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ. Π’ΠΎΡΠ³ΡΠΉΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌΠΈ Π±Π΅Π· ΡΠΈΡΠΊΠ° ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΈ Π΄Π΅Π½ΡΠ³ΠΈ
ΠΠ΅ ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ β ΠΎΡΠΊΡΠΎΠΉΡΠ΅ ΡΡΠ΅Ρ Ρ ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠΌ FreeTrade
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ°ΠΉΡΠ΅ Π΄ΠΎ 52 000 β½ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ Π³ΠΎΠ΄, Π²ΠΎΠ·Π²ΡΠ°ΡΠ°Ρ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈ
Π£ΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠΉΡΠ΅ Π² IPO ΠΈ pre-IPO β ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠΎΠΌ Π² ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ \r\n
Π£Π·Π½Π°ΠΉΡΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²Π°ΡΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΈ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²Π΅Π΅ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ Β«ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠΈΒ»\r\n
Π‘ΠΎΠ±ΡΡΠΈΡ ΠΈ ΡΡΠ½ΠΊΠΈ
16:42 β’ ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ β’ ΠΠΈΠΌΠ° ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΡΠΈΡ Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠΈΠΊΠΈ ΡΠ΅Π½ Π½Π° Π³Π°Π· Π² ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠ΅
16:09 β’ FinamBonds ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ β’ ΠΠΈΠ½ΡΠΈΠ½ 22 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠ°ΠΌ ΠΠ€Π Π½Π° 40 ΠΌΠ»ΡΠ΄ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ
15:37 β’ ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ β’ Π Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΡΠ°Ρ Π΄ΠΎ 1 ΠΌΠ»Π½ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ Π·Π° ΡΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΠ²Π° Π½Π΅ΡΡΠΈ
15:35 β’ FinamBonds ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ β’ «ΠΠ°Π·ΠΏΡΠΎΠΌΠ±Π°Π½ΠΊ» 22 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Ρ ΡΠ±ΠΎΡ Π·Π°ΡΠ²ΠΎΠΊ Π½Π° ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ ΠΎΡ 10 ΠΌΠ»ΡΠ΄ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ
15:21 β’ ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ β’ Π‘ΠΎΡΠ· ΡΡΠ΅ΠΉΠ΄Π΅ΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΡΠΈΡ ΠΠ΅ΡΡ ΠΎΠ²Π½ΡΠΉ ΡΡΠ΄ Π Π€ Π²Π·ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ Π΄Π΅Π»Π° ΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅Π½Π°Ρ Π½Π° Π½Π΅ΡΡΡ
15:07 β’ ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ β’ ΠΠ° ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ Π²Π΅ΡΠ½ΡΠ»ΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΌ
15:06 β’ Π Π°Π·Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΡΠΎΠ² β’ ΠΠ°Π½Π΄Π΅ΠΌΠΈΡ COVID-19: «ΠΠΌΠΈΠΊΡΠΎΠ½» ΡΠ±ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ
15:02 β’ ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ β’ ΠΠΎΡΠ±ΠΈΡΠΆΠ° 27 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ Π½Π°ΡΠ½Π΅Ρ ΡΠΎΡΠ³ΠΈ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ Π½Π° Π²Π°Π»ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΡ Ρ Π΅Π²ΡΠΎ
13:39 β’ ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ β’ ΠΠΈΠ½ΠΏΡΠΎΠΌΡΠΎΡΠ³ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅Ρ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π° ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π² 2050 Π³ΠΎΠ΄Ρ
13:05 β’ ΠΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΠΈ β’ ΠΠΈΡΠΆΠ° Π‘ΡΠ°ΠΌΠ±ΡΠ»Π° ΡΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΏΡΠΈΠΎΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π»Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΈΠ·-Π·Π° ΠΎΠ±Π²Π°Π»Π° ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°
11:46 β’ FinamBonds ΠΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ β’ ΠΠ°Π»ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠΈΠ·ΠΈΡ Π² Π’ΡΡΡΠΈΠΈ
11:40 β’ FinamBonds ΠΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ β’ Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΡΡΡ Π½Π΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ ΡΡΠ±Π»Π΅Π²ΡΡ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΉ
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ MGNT-3.22
