кзс для труб в ппу изоляции что это
Кзс для труб в ппу изоляции что это
Комплекты для заделки стыка (КЗС) предназначены для гидро- и теплоизоляции стыковых соединений теплотрасс в ППУ изоляции.
ООО «ЗФИ» реализует продукцию для заделки стыковых соединений труб и фасонных изделий в ППУ изоляции.
Система заделки стыковых соединений включает в себя различные комбинации применения полиэтиленовых термоусаживаемых муфт и тепловой изоляции.
Использование термоусаживаемых муфт позволяет производить качественную работу по изоляции стыков, благодаря применяемым современным европейским технологиям и материалам и увеличить срок службы трубопроводов до 25-30 лет.
Для удобства использования сформированы комплекты для заделки стыковых соединений (КЗС), включающие в себя все необходимые материалы для проведения работ на объекте.
КЗС сформированы таким образом, чтобы была возможность выбрать наиболее удачный для Вас вариант. Высокое качество теплоизоляции стыков является главным фактором увеличения срока безаварийной работы трубопроводов. Только использование специально подобранных компонентов для монтажа трубопроводов, начиная от поставки труб с ППУ изоляцией заводского производства и заканчивая всеми элементами для заделки стыков, а также соблюдение технологии монтажа может гарантировать надежную работу трубопровода. Поэтому для заделки стыков рекомендуется использовать специально подобранный комплект.
Комплекты для заделки стыков (КЗС):
Комплект для заделки стыков «Вариант» – «муфта + пенопакет ППУ»
Комплекты для заделки стыков «БиТерм»
Лента адгезивная
Лента адгезивная представляет собой полотно с термоплавким адгезивнным слоем, предназначена для герметизации соединений между муфтой и защитной оболочкой изолированной трубы или фасонных изделий.
Муфты термоусаживаемые сочетают в себе структурную целостность трубообразной муфты и характеристики термоплавкого адгезива, что обеспечивает отличное сопротивление к нагрузкам грунта, химическим соединениям, истиранию, механическому давлению, изменениям температуры и движению труб.
ООО «ЗФИ» поставляет термоусаживаемые муфты следующих типоразмеров:
Вся продукция упакована в белые защитные пакеты, что позволяет защитить муфты от попадания прямых солнечных лучей и грязи при хранении и транспортировке.
При хранении термоусаживаемые муфты должны находиться в вертикальном положении и температура воздуха не должна превышать +40 С.
Продукция прошла все необходимые испытания на соответствие требованиям EN-489 и СП-41-105-2002 на число циклов равных 1000, предъявляемым к данному виду продукции на территории России и Европы, и имеет все необходимые сертификаты.
Система заделки стыковых соединений ЗФИ BiTerm
Данная система была разработана командой «ЗФИ» совсем недавно. Это технологическая новинка была успешно продемонстрирована ОАО «Теплосеть СПб» (Погодные условия: 4°С, переменный дождь). Процесс гидроизоляции стыка занял 2 часа. Качество сварки соответствовало требованиям СП 41-105-2000 и требованиям ОАО «Теплосеть СПб». Преимущество системы BiTerm — снижение зависимости качества выполнения работ от «человеческого фактора», отличный внешний вид стыка.
Протокол визульно-измерительного контроля Системы заделки стыковых соединений ЗФИ BiTerm. Санкт-Петербург. 15.12.2011г.
Комплект заделки стыков (КЗС)
Чтобы изолировать соединительные стыки трубопроводов ППУ, применяют специальные комплекты заделки стыков, которые справляются с поставленной задачей. От качества заделки стыков будет зависеть эффективность и долговечность всей конструкции, поэтому важно применять исключительно надёжные технологии.
Разновидности комплектов заделки стыков
Существует несколько видов комплектов заделки стыков, которые отличаются между собой типом монтажа:
Наиболее эффективными типами изоляции стыков трубопроводов ППУ являются КЗС (Ц) и КЗС (Т). В процессе монтажа полость муфты заполняют пенополиуретаном, который придаёт конструкции жёсткость и обеспечивает стыкам утепление. Элементы комплекта заделки стыков распределены по определённым нормам в монтажные пакеты или полиэтиленовую тару. Материалы одного КЗС рассчитаны на изоляцию одного стыка трубопровода.
Составляющие комплектов
В зависимости от вида комплекта, КЗС имеет в своём составе следующие компоненты:
Материалы из полиэтилена и полимеров, которые входят в комплект заделки стыков, обладают низкой газо- паро- и гидропроницаемостью, отличаются устойчивостью к щелочам и кислотам, а также коррозии.
Комплект заделки стыков включает в себя набор материалов, предназначенных для изоляции стыков предизолированных труб и (или) фасонных изделий, покрытых теплоизолирующим слоем ППУ с защитной оболочкой из полиэтилена или оцинкованной стали.
Типы КЗС
Основополагающими критериями при выборе КЗС являются тип защитного слоя, метод заливки места соединения труб. Далее описаны наиболее распространенные типы КЗС.
1. Для заделки стыков на теплотрассах, имеющих полиэтиленовый защитный слой, применяются КЗС типа термоусадочная муфта, пенопакет монтажный в составе:
2. Для заделки стыков на теплотрассах, имеющих защиту из ПЭ, применяются КЗС типа термолента, скорлупа в составе:
3. Для заделки стыков на теплотрассах, имеющих оцинкованную защиту, применяются КЗС типа кожух из оцинкованного металла, скорлупа в составе:
Порядок выполнения изоляционных монтажных работ
Правила выполнения монтажных работ аналогичны для каждого метода изолирования стыков:
Вес изделия
КЗС тип № 1. Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке* (с использованием термоленты и скорлупы ППУ) | ||
Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Вес (кг) |
32 | 125 | 0,73 |
40 | 125 | 0,79 |
57 | 125 | 0,85 |
57 | 140 | 0,89 |
76 | 140 | 0,98 |
76 | 160 | 1,04 |
89 | 160 | 1,11 |
89 | 180 | 1,17 |
108 | 180 | 1,26 |
108 | 200 | 1,32 |
133 | 200 | 1,44 |
133 | 225 | 1,52 |
133 | 250 | 1,60 |
159 | 250 | 1,72 |
159 | 280 | 1,81 |
219 | 315 | 2,20 |
219 | 355 | 2,32 |
273 | 400 | 2,72 |
273 | 450 | 2,87 |
325 | 400 | 3,47 |
325 | 450 | 3,62 |
325 | 500 | 3,78 |
426 | 500 | 4,39 |
426 | 560 | 4,57 |
426 | 630 | 4,78 |
Примечание
— в комплект входит: термолента и скорлупа ППУ 0,5 м.п.
КЗС тип № 2. Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке* (с использованием муфты термоусадочной и пенопакета монтажного) | ||
Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Вес (кг) |
40 | 125 | 1,02 |
57 | 125 | 0,97 |
57 | 140 | 1,31 |
76 | 140 | 1,23 |
76 | 160 | 1,50 |
89 | 160 | 1,44 |
89 | 180 | 1,73 |
108 | 180 | 1,62 |
108 | 200 | 2,07 |
133 | 200 | 1,89 |
133 | 225 | 2,49 |
133 | 250 | 3,15 |
159 | 250 | 2,93 |
159 | 280 | 3,79 |
219 | 315 | 4,37 |
219 | 355 | 8,12 |
273 | 400 | 9,30 |
273 | 450 | 11,74 |
325 | 400 | 7,97 |
325 | 450 | 10,45 |
325 | 500 | 14,04 |
426 | 500 | 10,87 |
426 | 560 | 15,47 |
426 | 630 | 19,96 |
Примечание
— в комплект входит: муфта термоусадочная и пенопакет монтажный
КЗС тип № 3. Комплект заделки стыков для теплотрассы в оцинкованной оболочке* (с использованием кожуха оцинкованного и скорлупы ППУ) | ||
Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Вес (кг) |
40 | 125 | 1,20 |
57 | 125 | 1,26 |
57 | 140 | 1,35 |
76 | 140 | 1,44 |
76 | 160 | 1,56 |
89 | 160 | 1,63 |
89 | 180 | 1,76 |
108 | 180 | 1,85 |
108 | 200 | 1,98 |
133 | 200 | 2,10 |
133 | 225 | 2,41 |
133 | 250 | 2,41 |
159 | 250 | 2,54 |
159 | 280 | 2,73 |
219 | 315 | 3,23 |
219 | 355 | 3,48 |
273 | 400 | 4,03 |
273 | 450 | 4,35 |
325 | 400 | 4,78 |
325 | 450 | 5,10 |
325 | 500 | 5,41 |
426 | 500 | 6,02 |
426 | 560 | 6,40 |
426 | 630 | 6,84 |
Примечание
— в комплект входит: кожух оцинкованный и скорлупа ППУ 0,5 м.п.
Цена на продукцию
КЗС тип № 1. Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке* (с использованием термоленты и скорлупы ППУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Цена с НДС руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 125 | 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 140 | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 140 | 1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 160 | 1089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 160 | 1157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 180 | 1208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 180 | 1286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 200 | 1332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 200 | 1457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 225 | 1514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 250 | 1571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 250 | 1719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 280 | 1787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 315 | 2218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 355 | 2309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 400 | 2678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 450 | 2797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 400 | 3581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 450 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 500 | 3813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | 500 | 4445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | 560 | 4587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | 630 | 4746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗС тип № 2. Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке* (с использованием муфты термоусадочной и пенопакета монтажного) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Цена с НДС руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 125 | 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 140 | 1092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 140 | 1027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 160 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 160 | 1193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 180 | 1508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 180 | 1379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 200 | 1564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 200 | 1676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 225 | 1853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 250 | 2691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 250 | 2185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 280 | 2960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 315 | 3216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 400 | 5838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 400 | 6189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 450 | 6580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 500 | 8063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | 500 | 8063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | 560 | 9791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗС тип № 3. Комплект заделки стыков для теплотрассы в оцинкованной оболочке* (с использованием кожуха оцинкованного и скорлупы ППУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Цена с НДС руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 125 | 1198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 140 | 1265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 140 | 1361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 160 | 1441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 160 | 1508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 180 | 1603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 180 | 1682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 200 | 1762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 200 | 1887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 225 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 250 | 2110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 250 | 2258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 280 | 2378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 315 | 2891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 400 | 3519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 450 | 3726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 400 | 4422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 450 | 4629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 500 | 4849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | 500 | 5481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | 560 | 5736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставляемые нашей компанией термоусаживаемые муфты отличаются высокими техническими характеристиками и высоким качеством изготовления, что позволяет им соответствовать лучшим мировым аналогам. Продукция сертифицирована. Термомуфты изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 30732-2006. |
Основные характеристики муфт термоусаживаемых
Наружный диаметр полиэтиленовой трубы-оболочки ППУ трубы, мм | Размеры муфты термоусаживаемой | |||
Минимальный внутренний диаметр, мм | Максимальный внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | |
110 | 120 | 130 | 2,5+0,5 | 500, 600±10 |
125 | 135 | 145 | 2,5+0,5 | |
140 | 150 | 164 | 3,0+0,5 | |
160 | 170 | 185 | 3,0+0,5 | |
180 | 190 | 201 | 3,0+0,5 | |
200 | 215 | 234 | 3,2+0,6 | |
225 | 240 | 263 | 3,5+0,6 | |
250 | 265 | 287 | 3,9+0,7 | |
280 | 300 | 336 | 4,4+0,7 | |
315 | 340 | 360 | 4,9+0,7 | |
355 | 380 | 400 | 5.6+0,8 | 600, 700±10 |
400 | 420 | 445 | 5,6+0,9 | |
450 | 470 | 500 | 5,6+1,1 | |
500 | 530 | 565 | 6,2+1,2 | |
560 | 590 | 639 | 7,0+1,3 | |
630 | 655 | 695 | 7,9+1,5 | |
710 | 740 | 798 | 8,9+1,7 | |
800 | 835 | 905 | 10,0+1,9 | |
900 | 939 | 1008 | 11,2+2,2 | |
1000 | 1042 | 1090 | 12,4+2,4 | |
1100 | 1145 | 1180 | 12,5+2,0 | |
1200 | 1245 | 1280 | 12,5+2,0 | |
1425 | 1470 | 1517 | 13,0+2,0 | |
1600 | 1650 | 1699 | 13,5+2,0 |
Основные характеристики муфт оцинкованных
Условный диаметр стальной трубы | Наружный диаметр стальной трубы | Оцинкованная муфта | Клеевая лента | Дренажная пробка | Крышка оцинкованная | Винт самонарезанный | |
D | L | ||||||
d,мм | d,мм | D1,мм | L,мм | количество | количество | количество | количество |
25 | 32 | 110 | 500 | 4 | 1 | 1 | 14 |
32 | 38 | 110 | |||||
40 | 45 | 125 | |||||
50 | 57 | 125 | |||||
70 | 76 | 140 | |||||
80 | 89 | 160 | |||||
100 | 108 | 200 | |||||
100 | 114 | 200 | |||||
125 | 133 | 225 | |||||
150 | 159 | 250 | |||||
200 | 219 | 315 | 2 | ||||
250 | 273 | 400 | 700 | 2 | 18 | ||
300 | 325 | 450 | |||||
350 | 377 | 500 | |||||
400 | 426 | 560 | |||||
500 | 530 | 710 | |||||
600 | 630 | 800 | |||||
700 | 720 | 900 | |||||
800 | 820 | 1000 | |||||
900 | 920 | 1100 | |||||
1000 | 1020 | 1200 |
Предоставляем услуги по изоляции стыков, трубопроводов, фасонных изделий на объектах заказчика в полевых условиях.
- Услуги со скидкой на сайте
- кастрированный кот и кошка в квартире