поезд 6022 6024 лодейное поле сортавала
Расписание электрички 6022/6024 Лодейное Поле → Сортавала на сегодня
Код i-frame для экспорта расписания электричек
Ширина Высота (Рекомендуем 700 на 800 пикселей)
Сделать текущую страницу главной в i-frame.
Расписание электрички 6026/6028 Лодейное Поле → Сортавала на сегодня
Код i-frame для экспорта расписания электричек
Ширина Высота (Рекомендуем 700 на 800 пикселей)
Сделать текущую страницу главной в i-frame.
Электричка Лодейное Поле — Сортавала номер 6022/6024
Ознакомьтесь с самым актуальным расписанием движения электрички (пригородного поезда) Лодейное Поле — Сортавала номер 6022/6024 на сегодня, на завтра и на весь 2021-2022 год. Чтобы узнать расписание по интересующей Вас станции, перейдите по ссылке с её названием.
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Лодейное Поле | 2021-08-01 09:50 | |||||
Инема | 2021-08-01 10:08 | 1 мин | 2021-08-01 10:09 | 19 мин | ||
Олонец | 2021-08-01 10:33 | 1 мин | 2021-08-01 10:34 | 44 мин | ||
Туукса | 2021-08-01 10:40 | 1 мин | 2021-08-01 10:41 | 51 мин | ||
Ильинская | 2021-08-01 10:48 | 1 мин | 2021-08-01 10:49 | 59 мин | ||
Нурмойла | 2021-08-01 10:52 | 1 мин | 2021-08-01 10:53 | 1 ч 3 мин | ||
Тулокса | 2021-08-01 11:01 | 1 мин | 2021-08-01 11:02 | 1 ч 12 мин | ||
Видлица | 2021-08-01 11:14 | 1 мин | 2021-08-01 11:15 | 1 ч 25 мин | ||
Погранкондуши | 2021-08-01 11:23 | 1 мин | 2021-08-01 11:24 | 1 ч 34 мин | ||
Салми-2 | 2021-08-01 11:42 | 1 мин | 2021-08-01 11:43 | 1 ч 53 мин | ||
Салми | 2021-08-01 11:47 | 1 мин | 2021-08-01 11:48 | 1 ч 58 мин | ||
Иля-Ууксу | 2021-08-01 12:02 | 1 мин | 2021-08-01 12:03 | 2 ч 13 мин | ||
Питкяранта | 2021-08-01 12:15 | 1 мин | 2021-08-01 12:16 | 2 ч 26 мин | ||
Койриноя | 2021-08-01 12:24 | 1 мин | 2021-08-01 12:25 | 2 ч 35 мин | ||
Леппясилта | 2021-08-01 12:35 | 1 мин | 2021-08-01 12:36 | 2 ч 46 мин | ||
Ляскеля | 2021-08-01 13:00 | 1 мин | 2021-08-01 13:01 | 3 ч 11 мин | ||
Харлу | 2021-08-01 13:08 | 1 мин | 2021-08-01 13:09 | 3 ч 19 мин | ||
Янисъярви | 2021-08-01 13:20 | 1 мин | 2021-08-01 13:21 | 3 ч 31 мин | ||
Алалампи | 2021-08-01 13:29 | 1 мин | 2021-08-01 13:30 | 3 ч 40 мин | ||
Aлуслампи | 2021-08-01 13:37 | 1 мин | 2021-08-01 13:38 | 3 ч 48 мин | ||
Маткаселькя | 2021-08-01 13:45 | 1 мин | 2021-08-01 13:46 | 3 ч 56 мин | ||
Горный парк Рускеала | 2021-08-01 14:02 | 8 мин | 2021-08-01 14:10 | 4 ч 20 мин | ||
Маткаселькя | 2021-08-01 14:11 | 2021-08-01 14:11 | 4 ч 21 мин | |||
Кааламо | 2021-08-01 14:26 | 1 мин | 2021-08-01 14:27 | 4 ч 37 мин | ||
Рюттю | 2021-08-01 14:36 | 1 мин | 2021-08-01 14:37 | 4 ч 47 мин | ||
Хелюля | 2021-08-01 14:45 | 1 мин | 2021-08-01 14:46 | 4 ч 56 мин | ||
Сортавала Центр | 2021-08-01 14:51 | 1 мин | 2021-08-01 14:52 | 5 ч 2 мин | ||
Сортавала | 2021-08-01 14:55 | 5 ч 5 мин |
Расписание маршрута электрички (пригородного поезда) 6022/6024 Лодейное Поле — Сортавала может быть изменено. Уточняйте информацию в справочной службе вашего вокзала. Акцентируем ваше внимание на то, что в расписании указано местное время.
Информация о графике движения и маршруте следования электрички (пригородного поезда) номер 6022/6024 Лодейное Поле — Сортавала :
Электричка Лодейное Поле — Сортавала номер 6022/6024 курсирует по такому графику движения РЖД: ежедневно.
Купить билеты вы можете в кассах железнодорожного вокзала.
Электричка Лодейное Поле — Сортавала номер 6022/6024
Ознакомьтесь с самым актуальным расписанием движения электрички (пригородного поезда) Лодейное Поле — Сортавала номер 6022/6024 на сегодня, на завтра и на весь 2021-2022 год. Чтобы узнать расписание по интересующей Вас станции, перейдите по ссылке с её названием.
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Лодейное Поле | 2021-08-16 09:50 | |||||
Инема | 2021-08-16 10:08 | 1 мин | 2021-08-16 10:09 | 19 мин | ||
Мегрега | 2021-08-16 10:22 | 1 мин | 2021-08-16 10:23 | 33 мин | ||
Олонец | 2021-08-16 10:33 | 1 мин | 2021-08-16 10:34 | 44 мин | ||
Туукса | 2021-08-16 10:40 | 1 мин | 2021-08-16 10:41 | 51 мин | ||
Ильинская | 2021-08-16 10:48 | 1 мин | 2021-08-16 10:49 | 59 мин | ||
Нурмойла | 2021-08-16 10:52 | 1 мин | 2021-08-16 10:53 | 1 ч 3 мин | ||
Тулокса | 2021-08-16 11:01 | 1 мин | 2021-08-16 11:02 | 1 ч 12 мин | ||
Точка на карте | 2021-08-16 11:03 | 2021-08-16 11:03 | 1 ч 13 мин | |||
Видлица | 2021-08-16 11:14 | 1 мин | 2021-08-16 11:15 | 1 ч 25 мин | ||
Погранкондуши | 2021-08-16 11:23 | 1 мин | 2021-08-16 11:24 | 1 ч 34 мин | ||
Куркункула | 2021-08-16 11:34 | 1 мин | 2021-08-16 11:35 | 1 ч 45 мин | ||
Салми-2 | 2021-08-16 11:42 | 1 мин | 2021-08-16 11:43 | 1 ч 53 мин | ||
Салми | 2021-08-16 11:47 | 1 мин | 2021-08-16 11:48 | 1 ч 58 мин | ||
Иля-Ууксу | 2021-08-16 12:02 | 1 мин | 2021-08-16 12:03 | 2 ч 13 мин | ||
Питкяранта | 2021-08-16 12:15 | 1 мин | 2021-08-16 12:16 | 2 ч 26 мин | ||
Койриноя | 2021-08-16 12:24 | 1 мин | 2021-08-16 12:25 | 2 ч 35 мин | ||
Леппясилта | 2021-08-16 12:35 | 1 мин | 2021-08-16 12:36 | 2 ч 46 мин | ||
Ляскеля | 2021-08-16 13:00 | 1 мин | 2021-08-16 13:01 | 3 ч 11 мин | ||
Харлу | 2021-08-16 13:08 | 1 мин | 2021-08-16 13:09 | 3 ч 19 мин | ||
Янисъярви | 2021-08-16 13:20 | 1 мин | 2021-08-16 13:21 | 3 ч 31 мин | ||
Алалампи | 2021-08-16 13:29 | 1 мин | 2021-08-16 13:30 | 3 ч 40 мин | ||
Aлуслампи | 2021-08-16 13:37 | 1 мин | 2021-08-16 13:38 | 3 ч 48 мин | ||
Маткаселькя | 2021-08-16 13:45 | 1 мин | 2021-08-16 13:46 | 3 ч 56 мин | ||
Горный парк Рускеала | 2021-08-16 14:02 | 8 мин | 2021-08-16 14:10 | 4 ч 20 мин | ||
Маткаселькя | 2021-08-16 14:11 | 2021-08-16 14:11 | 4 ч 21 мин | |||
Кааламо | 2021-08-16 14:26 | 1 мин | 2021-08-16 14:27 | 4 ч 37 мин | ||
Рюттю | 2021-08-16 14:36 | 1 мин | 2021-08-16 14:37 | 4 ч 47 мин | ||
Хелюля | 2021-08-16 14:45 | 1 мин | 2021-08-16 14:46 | 4 ч 56 мин | ||
Сортавала Центр | 2021-08-16 14:51 | 1 мин | 2021-08-16 14:52 | 5 ч 2 мин | ||
Сортавала | 2021-08-16 14:55 | 5 ч 5 мин |
Расписание маршрута электрички (пригородного поезда) 6022/6024 Лодейное Поле — Сортавала может быть изменено. Уточняйте информацию в справочной службе вашего вокзала. Акцентируем ваше внимание на то, что в расписании указано местное время.
Информация о графике движения и маршруте следования электрички (пригородного поезда) номер 6022/6024 Лодейное Поле — Сортавала :
Электричка Лодейное Поле — Сортавала номер 6022/6024 курсирует по такому графику движения РЖД: только 16 августа.
Купить билеты вы можете в кассах железнодорожного вокзала.
Электричка Лодейное Поле — Сортавала номер 6022/6024
Ознакомьтесь с самым актуальным расписанием движения электрички (пригородного поезда) Лодейное Поле — Сортавала номер 6022/6024 на сегодня, на завтра и на весь 2021-2022 год. Чтобы узнать расписание по интересующей Вас станции, перейдите по ссылке с её названием.
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Лодейное Поле | 2021-06-14 09:50 | |||||
Инема | 2021-06-14 10:08 | 1 мин | 2021-06-14 10:09 | 19 мин | ||
Олонец | 2021-06-14 10:33 | 1 мин | 2021-06-14 10:34 | 44 мин | ||
Туукса | 2021-06-14 10:40 | 1 мин | 2021-06-14 10:41 | 51 мин | ||
Ильинская | 2021-06-14 10:48 | 1 мин | 2021-06-14 10:49 | 59 мин | ||
Нурмойла | 2021-06-14 10:52 | 1 мин | 2021-06-14 10:53 | 1 ч 3 мин | ||
Тулокса | 2021-06-14 11:01 | 1 мин | 2021-06-14 11:02 | 1 ч 12 мин | ||
Видлица | 2021-06-14 11:14 | 1 мин | 2021-06-14 11:15 | 1 ч 25 мин | ||
Погранкондуши | 2021-06-14 11:23 | 1 мин | 2021-06-14 11:24 | 1 ч 34 мин | ||
Салми-2 | 2021-06-14 11:41 | 1 мин | 2021-06-14 11:42 | 1 ч 52 мин | ||
Салми | 2021-06-14 11:46 | 1 мин | 2021-06-14 11:47 | 1 ч 57 мин | ||
Иля-Ууксу | 2021-06-14 12:01 | 1 мин | 2021-06-14 12:02 | 2 ч 12 мин | ||
Питкяранта | 2021-06-14 12:14 | 1 мин | 2021-06-14 12:15 | 2 ч 25 мин | ||
Койриноя | 2021-06-14 12:23 | 1 мин | 2021-06-14 12:24 | 2 ч 34 мин | ||
Леппясилта | 2021-06-14 12:34 | 1 мин | 2021-06-14 12:35 | 2 ч 45 мин | ||
Ляскеля | 2021-06-14 12:59 | 1 мин | 2021-06-14 13:00 | 3 ч 10 мин | ||
Харлу | 2021-06-14 13:07 | 1 мин | 2021-06-14 13:08 | 3 ч 18 мин | ||
Янисъярви | 2021-06-14 13:19 | 3 мин | 2021-06-14 13:22 | 3 ч 32 мин | ||
Алалампи | 2021-06-14 13:23 | 2021-06-14 13:23 | 3 ч 33 мин | |||
Маткаселькя | 2021-06-14 13:44 | 1 мин | 2021-06-14 13:45 | 3 ч 55 мин | ||
Горный парк Рускеала | 2021-06-14 14:02 | 8 мин | 2021-06-14 14:10 | 4 ч 20 мин | ||
Маткаселькя | 2021-06-14 14:11 | 2021-06-14 14:11 | 4 ч 21 мин | |||
Кааламо | 2021-06-14 14:26 | 1 мин | 2021-06-14 14:27 | 4 ч 37 мин | ||
Рюттю | 2021-06-14 14:36 | 1 мин | 2021-06-14 14:37 | 4 ч 47 мин | ||
Хелюля | 2021-06-14 14:45 | 1 мин | 2021-06-14 14:46 | 4 ч 56 мин | ||
Сортавала Центр | 2021-06-14 14:51 | 1 мин | 2021-06-14 14:52 | 5 ч 2 мин | ||
Сортавала | 2021-06-14 14:55 | 5 ч 5 мин |
Расписание маршрута электрички (пригородного поезда) 6022/6024 Лодейное Поле — Сортавала может быть изменено. Уточняйте информацию в справочной службе вашего вокзала. Акцентируем ваше внимание на то, что в расписании указано местное время.
Информация о графике движения и маршруте следования электрички (пригородного поезда) номер 6022/6024 Лодейное Поле — Сортавала :
Электричка Лодейное Поле — Сортавала номер 6022/6024 курсирует по такому графику движения РЖД: только 14 июня.
Купить билеты вы можете в кассах железнодорожного вокзала.