построить квартиру в гродножилстрой в кредит
Жилой дом № 1 по ул.Магистральной в г. Гродно.
Краткая информация об эмиссии жилищных облигаций двести второго выпуска Открытого акционерного общества «Гродножилстрой»
Начало продаж с 30.09.2021г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|
1–но (43,47 м 2 ); 2–х (52,03-56,29 м 2 ) комн. кв. | 2–х (64,09-66,36 м 2 ) комн. кв. | 3–х (70,42-84,77 м 2 ) комн. кв. | ||
первый | 0,1м 2 | 150 | 149 | 140 |
2-5 | 0,1м 2 | 150,5 | 149,5 | 141,5 |
6-9 | 0,1м 2 | 150,5 | 149,5 | 141,5 |
последний | 0,1м 2 | 150 | 149 | 141 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Жилой дом №2 по ул.Магистральной в г. Гродно.
Краткая информация об эмиссии жилищных облигаций сто девяносто девятого выпуска Открытого акционерного общества «Гродножилстрой»
Начало продаж с 14.09.2021г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|
1–но (43,47 м 2 ); 2–х (52,03-56,29 м 2 ) комн. кв. | 2–х (64,09-66,36 м 2 ) комн. кв. | 3–х (70,42-84,77 м 2 ) комн. кв. | ||
первый | 0,1м 2 | 150 | 149 | 140 |
2-5 | 0,1м 2 | 150,5 | 149,5 | 141,5 |
6-9 | 0,1м 2 | 150,5 | 149,5 | 141,5 |
последний | 0,1м 2 | 150 | 149 | 141 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Прейскурант РБ
Информация на сайте не является публичной офертой!
ОСТРОВЕЦ
Жилой дом №2 по ул. Володарского в г. Островец
Начало продаж с 06.10.2021г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | |
---|---|---|---|
1–но (43,47 м 2 ); 2–х (52,44-66,78 м 2 ); 3–х (64,52 м 2 ) комн. кв. | 2–х (70,57 м 2 ); 3–х (76,59-82,2 м 2 ) комн. кв. | ||
первый | 0,1м 2 | 144,5 | 140 |
2-6 | 0,1м 2 | 145 | 141 |
последний | 0,1м 2 | 144,5 | 140,5 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
ГРОДНО
Жилой дом № 1 по ул.Магистральной в г. Гродно.
Начало продаж с 30.09.2021г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|
1–но (43,47 м 2 ); 2–х (52,03-56,29 м 2 ) комн. кв. | 2–х (64,09-66,36 м 2 ) комн. кв. | 3–х (70,42-84,77 м 2 ) комн. кв. | ||
первый | 0,1м 2 | 150 | 149 | 140 |
2-5 | 0,1м 2 | 150,5 | 149,5 | 141,5 |
6-9 | 0,1м 2 | 150,5 | 149,5 | 141,5 |
последний | 0,1м 2 | 150 | 149 | 141 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Жилой дом №2 по ул.Магистральной в г. Гродно.
Начало продаж с 14.09.2021г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|
1–но (43,47 м 2 ); 2–х (52,03-56,29 м 2 ) комн. кв. | 2–х (64,09-66,36 м 2 ) комн. кв. | 3–х (70,42-84,77 м 2 ) комн. кв. | ||
первый | 0,1м 2 | 150 | 149 | 140 |
2-5 | 0,1м 2 | 150,5 | 149,5 | 141,5 |
6-9 | 0,1м 2 | 150,5 | 149,5 | 141,5 |
последний | 0,1м 2 | 150 | 149 | 141 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Жилой дом № 1 по ул. Кооперативной в г. Лида
Начало продаж с 30.06.2021г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|
1–но (43,47 м 2 ); 2–х (55,87-64,50 м 2 ) комн. кв. | 2–х (70,57 м 2 ) комн. кв. | 3–х (67,18-82,53 м 2 ) комн. кв. | ||
первый | 0,1м 2 | 151 | 149 | 145 |
2-6 | 0,1м 2 | 151,5 | 149,5 | 145,5 |
7-9 | 0,1м 2 | 151 | 149 | 145 |
последний | 0,1м 2 | 150,5 | 148,5 | 144,5 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | |
---|---|---|---|
1–но (43,47 м 2 ); 2–х (55,87-64,50 м 2 ) комн. кв. | 2–х (70,57 м 2 ); 3–х (67,18-82,53 м 2 ) комн. кв. | ||
первый | 0,1м 2 | 134 | 130 |
2-6 | 0,1м 2 | 135 | 131 |
7-9 | 0,1м 2 | 135 | 131 |
последний | 0,1м 2 | 134 | 130 |
ГРОДНО
Жилой дом №5 по ул.Магистральной, в г. Гродно.
Начало продаж с 01.07.2021г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|
1–но (43,47 м 2 ); 2–х (52,03-56,29 м 2 ) комн. кв. | 2–х (64,09-66,36 м 2 ) комн. кв. | 3–х (70,42-84,77 м 2 ) комн. кв. | ||
первый | 0,1м 2 | 150 | 149 | 140 |
2-5 | 0,1м 2 | 150,5 | 149,5 | 141,5 |
6-9 | 0,1м 2 | 150,5 | 149,5 | 141,5 |
последний | 0,1м 2 | 150 | 149 | 141 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Жилой дом №4 по ул.Магистральной, в г. Гродно.
Начало продаж с 01.07.2021г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|
1–но (43,47 м 2 ); 2–х (52,03-56,29 м 2 ) комн. кв. | 2–х (64,09-66,36 м 2 ) комн. кв. | 3–х (70,42-84,77 м 2 ) комн. кв. | ||
первый | 0,1м 2 | 150 | 149 | 140 |
2-5 | 0,1м 2 | 150,5 | 149,5 | 141,5 |
6-9 | 0,1м 2 | 150,5 | 149,5 | 141,5 |
последний | 0,1м 2 | 150 | 149 | 141 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Жилой дом №27 в микрорайоне Грандичи-3, в г. Гродно.
Начало продаж с 01.07.2021г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | |
---|---|---|---|
1–но (43,47 м 2 ); 2–х (55,87-64,09 м 2 ) комн. кв. | 3–х (78,63-78,80 м 2 ) комн. кв. | ||
2-4 | 0,1м 2 | 144 | 139 |
5-7 | 0,1м 2 | 143,5 | 138 |
последний | 0,1м 2 | 143 | 137,5 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Жилой дом № 33 в квартале «Грандичи-3
Начало продаж с 01.07.2021г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|
1–но (43,55-53,40 м 2 ); 2–х (54,21-59,97 м 2 ); комн. кв. | 2–х (71,67-74,32 м 2 ) комн. кв. | 3–х (84,11-86,0 м 2 ) комн. кв. | ||
2-5 | 0,1м 2 | 155,5 | 154,5 | 153,5 |
6-9 | 0,1м 2 | 155,5 | 154,5 | 153 |
10-13 | 0,1м 2 | 155 | 154 | 152,5 |
последний | 0,1м 2 | 155 | 154 | 152 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Начало продаж с 05.05.2021г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | |
---|---|---|---|
1–но (43,47 м 2 ); 2–х (55,87-64,09 м 2 ) комн. кв. | 3–х (78,63 м 2 ) комн. кв. | ||
2-4 | 0,1м 2 | 143 | 138 |
5-7 | 0,1м 2 | 142,5 | 137,5 |
последний | 0,1м 2 | 142 | 137 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Жилой дом № 5 со встроенно – пристроенными нежилыми помещениями в микрорайоне «Девятовка» в г. Гродно.
Начало продаж с 03.05.2021г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|
1–но (44,77-46,05 м 2 ) комн. кв. | 2–х (61,64-65,0 м 2 ) комн. кв. | 3–х (79,16-107,04 м 2 ); 4–х (105,47 м 2 ) комн. кв. | ||
первый | 0,1м 2 | 140 | ||
2-10 | 0,1м 2 | 155,5 | 150,5 | 143,5 |
11-18 | 0,1м 2 | 155 | 150 | 143 |
последний | 0,1м 2 | 154,5 | 150 | 142,5 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Жилой дом №11А по ул. Лидской в г. Гродно.
Начало продаж с 11.12.2020г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|
1–но (39,91 м 2 ); 2–х (59,9-62,66 м 2 ); комн. кв. | 3–х (76,2-76,89 м 2 ) комн. кв. | 4–х (97,86-98,57 м 2 ); 5–ти (134,88 м 2 ) комн. кв. | ||
первый | 0,1м 2 | 159,5 | 159,5 | 140,5 |
2-7 | 0,1м 2 | 159 | 159 | 140 |
8-15 | 0,1м 2 | 158,5 | 158,5 | 140 |
последний | 0,1м 2 | 139 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Жилой дом № 11 по ул. Лидской в г. Гродно.
Начало продаж с 02.12.2020г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | |
---|---|---|---|
1–но (42,8 м 2 ); 2–х (57,8-61 м 2 ); 3–х (62,2-80,4 м 2 ) комн. кв. | 3–х (90,3-92,2 м 2 ); 4–х (96,1 м 2 ) комн. кв. | ||
первый | 0,1м 2 | 158,5 | 148,5 |
2-6 | 0,1м 2 | 159 | 149 |
7-11 | 0,1м 2 | 158,5 | 149 |
последний | 0,1м 2 | 158,5 | 149 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Жилой дом № 12 А по ул. Лидской в г. Гродно.
Начало продаж с 05.10.2020г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|
1–но (39,91 м 2 ); 2–х (58,7-62,66 м 2 ); комн. кв. | 3–х (76,2-76,89 м 2 ) комн. кв. | 4–х (97,36-98,4 м 2 ); 5–ти (134,78 м 2 ) комн. кв. | ||
первый | 0,1м 2 | 159,5 | 159,5 | 140,5 |
2-7 | 0,1м 2 | 159 | 159 | 140 |
8-15 | 0,1м 2 | 158,5 | 158,5 | 140 |
последний | 0,1м 2 | 158 | 158 | 139 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Многоквартирный жилой дом по ул. Воинов Интернационалистов, 16А в г. Гродно.
Дом сдан в эксплуатацию
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Начало продаж с 11.09.2020г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Этаж | Ед. изм. | Цена одной жилищной облигации, бел. руб. | |
---|---|---|---|
1–но (40,9-45,03 м 2 ); 2–х (59,34-60,58 м 2 ); комн. кв. | 3–х (68,72-74,71 м 2 ) комн. кв. | ||
2-5 | 0,1м 2 | 143 | |
6-9 | 0,1м 2 | 142,5 | |
10-15 | 0,1м 2 | 142 | 137,5 |
последний | 0,1м 2 | 141,5 | 137 |
1 м 2 жилого помещения при заключении договоров с юридическими лицами.
Многоквартирный жилой дом по ул. Виктора Глухова, 3 в г. Гродно
Дом сдан в эксплуатацию
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.
Три блокированных жилых дома с объектом общественного обслуживания по ул. Серебряной в микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Зарица-1» в г. Гродно
Цена действует с 03.09.2020 г.
При оплате всей суммы в течение 60 календарных дней, в белорусских рублях.