ΠΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π° ΠΌΠΌΠ²Π± ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ
10 Π»ΡΡΡΠΈΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ. Π Π΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ Π ΠΠ
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡ Π½Π΅ ΡΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π·Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅Π²ΡΠΌΠΈ ΠΊΠΎΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π·Π° ΡΠ΅ΠΌ, Π½Π°ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ. ΠΠ΅Π΄Ρ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ Π΅Π΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ². ΠΠ»Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΡΡΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΎΠ½ΠΈ ΡΡΠ°Π²ΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Ρ ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΠΈ.
ΠΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ Π½Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π°Ρ β ΡΡΠΎ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΎ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ°Ρ . ΠΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΠΈΡΡ Π·Π° ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΈ Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΄Π»Ρ Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ Ρ ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ. Π’Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ ΠΈ Π½Π° ΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΊΠΎΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΊ. ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°Π΅Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ, ΠΈ ΠΎΠ½ΠΈ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΌΡΠΌ ΡΠ΅Π½Ρ.
ΠΠΎ ΡΡΠΎΡ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ. ΠΠΎΠ³Π΄Π° ΠΈΡΡΠ΅ΠΊΠ°Π΅Ρ ΡΡΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ, Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ ΠΏΠ°Π΄Π°ΡΡ Π² ΡΠ΅Π½Π΅ β ΡΡΠΎ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Β«Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΠΉ Π³ΡΠΏ Β». ΠΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°Ρ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ, ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡ, Π½Π΅ΡΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ², ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ³ΡΠ°ΡΡ Π½Π° ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ΅Π½ ΠΈ Π² ΠΈΡΠΎΠ³Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π½Π΅ ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π».
Π£ΡΠΏΠ΅Ρ Π² ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΡΡΠ³ΠΎΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± Π·Π°ΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°ΡΡ Π½Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π°Ρ β ΡΡΠΎ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΈ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ, ΠΈ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ.
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠ°ΠΌ Π² Π½Π°ΡΠ°Π»Π΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π°, ΠΌΡ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ°Π»ΠΈ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠ°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΈΠ· ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³Π° Β«Π ΠΠ ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΈΒ», Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π±ΡΠ»ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ ΠΏΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π»Π»Π°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅Ρ
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³Π°ΠΌ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΡ Π²ΡΠΏΠ»Π°Ρ Π·Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΡΡ Π»Π΅Ρ. Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π»ΡΡΡΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ Π±ΡΠΌΠ°Π³, ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»ΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌ.
ΠΡΠΈ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΡΠΈ Π»Π΅Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ Π²ΡΡΠΎΠΊΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΡΡ ΡΠ΅Π½Π΄Π΅Π½ΡΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠΎΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΊ. Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π·Π²Π΅ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π·Π° ΠΏΡΡΡ Π»Π΅Ρ ΠΏΠΎ ΡΡΠΈΠΌ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΎΡ 7,36% Π΄ΠΎ 14,39%. Π‘ΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΡΠΈΠ»Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΡΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ ΠΈ Π² Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠ΅ΠΌ.
ΠΠΊΡΠΈΠΈ Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°Π»ΠΈΡΡ ΠΈΠ· ΡΠΈΡΠ»Π° ΡΠΎΡΠ³ΡΠ΅ΠΌΡΡ Π½Π° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π·Π° ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ±Π»ΠΈ Π² ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³Π΅ Β«Π ΠΠ ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΈ Β».
ΠΡ Π²ΡΠ±ΡΠ°Π»ΠΈ ΠΈΠ· Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΌ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΡΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠΈΡ Π»Π΅Ρ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ Π½Π΅ΠΏΡΠ΅ΡΡΠ²Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π»ΠΈ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΠ΅ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ. ΠΠ»Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² ΠΌΡ Π±ΡΠ°Π»ΠΈ ΡΡΠΌΠΌΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΡ Π²ΡΠΏΠ»Π°Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π» Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π»Π΅Π½Π΄Π°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π°, Π²Π½Π΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠΎ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³Π°ΠΌ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ.
Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ ΠΎΡΡΠ°ΠΆΠ°Π΅Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π΅Π³ΠΎ Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠΊΠ°. ΠΠ»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΌΡ Π΄Π΅Π»ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠΌΠΌΡ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² Π½Π° ΡΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΡΠ΅Π½Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΌ Π³ΠΎΠ΄Ρ.
Π ΠΎΡΡ ΡΠ΅Π½ ΠΌΡ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ Ρ 2015 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎ 2021 Π³ΠΎΠ΄ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ.
Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠ°Π½Π½ΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³Π°ΠΌ ΠΏΡΡΠΈ Π»Π΅Ρ Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊ:
ΠΡΠΈ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡΡΠΈ Π»Π΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΡΠΈΠ»ΠΈ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΎΡ 2,2% Π΄ΠΎ 11,3%, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ ΡΠΎΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΎΡΡ ΠΊΠΎΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΊ.
Π Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΡ Π²ΡΠΏΠ»Π°Ρ. ΠΠΎ ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π·Π²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ΅Π½Π΄Π΅Π½ΡΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΡ Π²ΡΠΏΠ»Π°Ρ ΠΏΠΎ ΡΡΠΈΠΌ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ. ΠΡΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΈ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΡΠ΅Π½
ΠΠΊΡΠΈΠΈ Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°Π»ΠΈΡΡ ΠΈΠ· ΡΠΈΡΠ»Π° ΡΠΎΡΠ³ΡΠ΅ΠΌΡΡ Π½Π° Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π·Π° Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»Π»Π°ΡΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³Π΅ Β«Π ΠΠ ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΈΒ».
ΠΠΊΡΠΈΠΈ Π² ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π΅ ΡΠ°Π½ΠΆΠΈΡΡΡΡΡΡ ΠΏΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π»Π»Π°.
Π‘Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ Π±Π°Π»Π» (Π‘Π) ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π·Π²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ (Π‘ΠΠ), ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ° ΠΏΡΠΈΡΠΎΡΡΠ° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² (ΠΠΠ) ΠΈ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ° ΠΏΡΠΈΡΠΎΡΡΠ° ΡΠ΅Π½Ρ (ΠΠΠ¦).
Π‘Π = Π‘ΠΠ Ρ ΠΠΠ Ρ ΠΠΠ¦
ΠΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π·Π²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ΄Π°Π²Π°Π»ΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½ΠΈΠΌ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ°ΠΌ. ΠΠ»Ρ Π²ΡΠΏΠ»Π°Ρ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° Π²Π΅Ρ ΡΠ°Π²Π΅Π½ 5, Π΄Π°Π»Π΅Π΅ Π΄Π»Ρ 2019 Π³ΠΎΠ΄Π° β 4, 2018 β 3, 2017 β 2, 2016 β1
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΏΡΠΈΡΠΎΡΡΠ° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π·Π²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² (Π‘Π Π) ΠΏΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π·Π° ΠΏΡΡΡ Π»Π΅Ρ (ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ) Π½Π° ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ², Π²Π·Π²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ΅Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎ (Π Π‘Π Π, Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ°Π½Π½ΠΈΠ΅ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ). Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π½ΠΈΡ.
