ΠΡΠΎΡΠΈΠ½Π°Π½Ρ ΠΊΠΎΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π² ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ
ΠΠΎΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ
Π ΡΡΠ΅Π½Π΄Π΅
* ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ (ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠΌ) ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΠΠ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΠΈΡΠΆΠ°. Π Π°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΡΠ°Π½ΡΠ»ΡΡΠΈΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΡΠ΅ΡΡΠΈΠΌ Π»ΠΈΡΠ°ΠΌ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π² ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ΅ ΠΈ Π½Π° ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ , ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠΎΠΌ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ, ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΠΠ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΠΈΡΠΆΠ°.
ΠΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌ Π½Π° Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠ΅Π½Ρ ΠΊ ΡΠ΅Π½Π΅ Π·Π°ΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΉ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΠ½Π΅ΠΉ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΈ.
ΠΠ°ΠΆΠ΄ΡΡ Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ ΠΌΡ Π²ΡΡΡΠ»Π°Π΅ΠΌ Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΡ ΠΈ ΡΠ°ΠΌΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ. ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎ, Π΅ΠΌΠΊΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎ Π΄Π΅Π»Ρ.
ΠΠ΄ΡΠ΅Ρ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΠΉΡΡ: bcs-express@bcs.ru
* ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅, Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΡΠΌΠΈ. Π€ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ, ΡΠΏΠΎΠΌΡΠ½ΡΡΡΠ΅ Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅, ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ ΠΠ°ΠΌ, Π½Π΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ, ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠΌΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΠΏΡΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ, Π·Π½Π°Π½ΠΈΡΠΌ, ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΌ ΡΠ΅Π»ΡΠΌ, ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊ ΡΠΈΡΠΊΡ ΠΈ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΌ ΡΠ΅Π»ΡΠΌ, ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΡ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΡ ΠΈ ΡΠΎΠ»Π΅ΡΠ°Π½ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊ ΡΠΈΡΠΊΡ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π·Π°Π΄Π°ΡΠ΅ΠΉ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠ°. ΠΠΠ Β«ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΠΠ‘Β» Π½Π΅ Π½Π΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π·Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ±ΡΡΠΊΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠ° Π² ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΉ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ, ΡΠΏΠΎΠΌΡΠ½ΡΡΡΠ΅ Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅.
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠ΅ΡΡΠ°, ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ³Π»Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠΈ, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅-Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ, ΠΈΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ, ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠΈΡΡ Ρ Π½ΠΈΠΌΠΈ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ. ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΠΉ Π² Π±ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠΈΡΠΊΠ°, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΈΠ·Π΄Π΅ΡΠΆΠ΅ΠΊ, Π±Π΅Π·ΡΠ±ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ. Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π² ΠΏΡΠΎΡΠ»ΠΎΠΌ Π½Π΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π° Π² Π±ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΌ. ΠΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π±ΡΠΌΠ°Π³. ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΈ Π²ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ, Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΡΠ΅, ΡΡΠΈΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅, Π±ΡΡ Π³Π°Π»ΡΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²ΠΈΡ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ, ΡΠ²ΠΎΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΠΈ. ΠΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Ρ Π½Π° ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ Π±ΡΠΎΠΊΠ΅ΡΡΠΊΠΈΡ ΠΈ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ»ΡΠ³, ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Ρ, ΠΈΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Ρ, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°ΡΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠ΅ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠΌ. ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ² ΠΠΠ Β«ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΠΠ‘Β» ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ β 11 ΠΊ Π Π΅Π³Π»Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ ΡΡΠ»ΡΠ³ Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π±ΡΠΌΠ°Π³ ΠΠΠ Β«ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΠΠ‘Β». ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΎΠΊ Π²Π°ΠΌ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΡΡ Ρ: ΡΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎ ΡΠΈΡΠΊΠ°Ρ , ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½ΡΡ Ρ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΉ Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π±ΡΠΌΠ°Π³; ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΎ ΡΠΈΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠ°, ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½ΡΡ Ρ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΎΠΊ Ρ Π½Π΅ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ΠΌ, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½Π΅ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΉ, Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½Π΅ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΉ; Π·Π°ΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΡΠ°ΡΠΊΡΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠΌ ΡΠΈΡΠΊΠΈ, ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½ΡΠ΅ Ρ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΉ Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ², ΡΠΎΡΠ²Π°ΡΠ΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΎΠΏΡΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ²; Π΄Π΅ΠΊΠ»Π°ΡΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΎ ΡΠΈΡΠΊΠ°Ρ , ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½ΡΡ Ρ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠ°Π½Π½ΡΡ ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π±ΡΠΌΠ°Π³.
ΠΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΈ ΠΌΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΏΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°Π½Ρ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΡΠΌΠΈ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π·Π° Π΄ΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΠΠ‘Β» ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π΅ Π½Π΅ΡΡΡ. ΠΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΈ ΠΌΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΡΡΡΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ, Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΡΠΌΠΈ, ΠΈ ΠΌΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΎΠΉ ΠΆΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΠΠ‘. ΠΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ Π²ΠΎ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π²ΡΡΠ΅ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠ΅, Π½Π΅ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°ΡΡΡΡ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π½Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ Π² ΡΡΠ΅ΡΠ± ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°. ΠΠΠ Β«ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΠΠ‘Β» ΠΈ Π΅Ρ Π°ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π»ΠΈΡΠ° ΠΈ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΈ Π½Π΅ Π½Π΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π·Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ, Π·Π° ΠΏΡΡΠΌΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΡΠ΅ΡΠ±, Π½Π°ΡΡΡΠΏΠΈΠ²ΡΠΈΠΉ Π²ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π·Π° Π΅Π΅ Π΄ΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ.
ΠΡΡΡΡ Π²Π°Π»ΡΡ
ΠΡΠ°ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ ΡΡΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π°:
ΠΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠΈ Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° 1 ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ
ΠΠ°Π»ΡΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° | ΠΡΠΊΡ. | ΠΠ°ΠΊΡ. | ΠΠΈΠ½. | ΠΠ·ΠΌ. | ΠΠ·ΠΌ. % | ΠΡΠ΅ΠΌΡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1330 | 1,1337 | 1,1343 | 1,1317 | -0,0006 | -0,05% | 07:56:22 |
GBP/USD | 1,3319 | 1,3297 | 1,3319 | 1,3289 | +0,0024 | +0,18% | 07:56:26 |
USD/JPY | 113,47 | 113,16 | 113,56 | 113,08 | +0,35 | +0,31% | 07:56:23 |
USD/CHF | 0,9203 | 0,9186 | 0,9222 | 0,9183 | +0,0017 | +0,19% | 07:56:25 |
AUD/USD | 0,7169 | 0,7125 | 0,7169 | 0,7119 | +0,0046 | +0,65% | 07:56:27 |
USD/CAD | 1,2733 | 1,2776 | 1,2787 | 1,2732 | -0,0043 | -0,34% | 07:56:25 |
NZD/USD | 0,6856 | 0,6821 | 0,6859 | 0,6813 | +0,0036 | +0,52% | 07:56:26 |
EUR/JPY | 128,56 | 128,26 | 128,60 | 128,18 | +0,32 | +0,25% | 07:56:26 |
USD/RUB | 73,8451 | 74,8292 | 74,0838 | 73,8451 | -0,7660 | -1,03% | 07:56:22 |
EUR/RUB | 83,6672 | 84,6695 | 83,9757 | 83,6672 | -0,5170 | -0,61% | 07:56:22 |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ
  | ΠΠ°Π»ΡΡΠ° | 15 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ | 1 ΡΠ°Ρ | 1 Π΄Π΅Π½Ρ | 1 Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΡ | YTD | 3 Π³ΠΎΠ΄Π° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,02% | 0,00% | -0,06% | 1,18% | -2,14% | -7,24% | 0,11% | |
GBP/USD | 0,00% | 0,03% | 0,17% | -0,05% | -2,17% | -2,60% | 4,45% | |
USD/JPY | 0,00% | 0,04% | 0,30% | -1,68% | -0,42% | 9,91% | 0,00% | |
USD/CHF | -0,01% | -0,02% | 0,19% | -1,52% | 0,65% | 3,98% | -7,87% | |
AUD/USD | 0,03% | 0,14% | 0,62% | -0,38% | -3,50% | -6,84% | -2,01% | |
USD/CAD | 0,00% | -0,04% | -0,31% | 0,56% | 2,64% | 0,05% | -4,20% | |
NZD/USD | -0,01% | 0,06% | 0,51% | -0,25% | -3,56% | -4,58% | -0,38% | |
EUR/JPY | -0,02% | 0,05% | 0,25% | -0,51% | -2,55% | 1,96% | 0,11% | |
USD/RUB | -0,11% | -0,28% | -0,99% | -1,48% | 3,28% | -0,72% | 10,34% | |
EUR/RUB | -0,09% | -0,32% | -0,57% | -0,33% | 1,07% | -8,55% | 10,51% |
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ (%)
Π‘ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠ° Π²Π°Π»ΡΡ
ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ Π€ΠΎΡΠ΅ΠΊΡ
