Π ΠΎΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΡΠ±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊΠ° Π·Π° 10 Π»Π΅Ρ ΠΏΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π°ΠΌ
Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ SBER
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅
SBER ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ
✅Π’Π΅Ρ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·. Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ. ΠΠ½Π΅Π²Π½ΠΎΠΉ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ. Π ΠΏΡΡΠ½ΠΈΡΡ Π·Π°ΠΊΡΡΠ»ΠΈΡΡ ΠΌΠ΅Π΄Π²Π΅ΠΆΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ,ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π΅ΠΌ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡ Π²Π½ΠΈΠ·,ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠΠ 200. ΠΠ»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠ°Ρ Π·Π½Π°ΡΠΈΠΌΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΈ 300 ΠΈ 295, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ±ΡΠ΅Ρ ΡΠΎ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΡΠΏΡΡΡΠΈΡΡΡΡ Ρ 280, ΡΡΠΎ ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎ Π½Π΅ Π·Π° 1 Π΄Π΅Π½Ρ. ⚠ΠΠΎ ΠΎΡΡΠΈΠ»Π»ΡΡΠΎΡΡ RSI ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΡΠ³Π΅Π½ΡΠΈΡ. ✍🏻Π£ΡΠΎΠ²Π½ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠ΅ΠΊ: 310. 300,295.280. ✍🏻Π£ΡΠΎΠ²Π½ΠΈ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ: 315,320,330,335,340.
ΠΡΠΌΠ°Π³Ρ Π½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π»ΠΈ, ΡΡΠΎ Π΄Π°Π΅Ρ ΡΠ°Π½Ρ Π½Π° Π½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ ΠΎΠΉ ΠΎΡΡΠΊΠΎΠΊ ΠΊ Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠ΅ΠΌΡ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΌΡ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ 350. ΠΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌΠ° ΠΈΠ½Π²Π°Π»ΠΈΠ΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠ΅ΡΠ°ΠΏ. ΠΠΈΡΠΊΠ»Π΅ΠΈΜΠΌΠ΅Ρ: 1. Π’ΠΎΡΠ³ΡΡ Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ Ρ 2017 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΡΡ ΠΈΠ΄Π΅ΠΈ Π½Π° TradingView. 2. Π’ΠΎΡΠ³ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΎΠΊ, Π²ΡΠ΅ ΠΈΠ΄Π΅ΠΈ Π½Π° ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡ Π»ΠΈΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΡ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ. 3. ΠΠ΅ Π²Π΅Π΄Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π².
ΠΡΡ ΠΎΠ΄ ΠΈΠ· ΡΡΠ΅ΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° Π½Π°Π²Π΅ΡΡ , Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π²Π½ΠΈΠ·, ΡΡΠΎ ΠΆ ΠΈΠ³ΡΠ°Π΅ΠΌ Π² Π»ΠΎΠ½Π³, ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅Π»Ρ Π² ΡΠ°ΠΉΠΎΠ½ 370 +
ΠΠΈΠ΄ΠΈΠΌ ΠΎΠΊΠΎΠ½ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ Ρ Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ, ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ Ρ ΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ- Π»ΠΎΡ.
Π‘Π±Π΅Ρ ΡΠΏΠ°Π», Π±ΡΡΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΉΠ΄Ρ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ ΠΈ ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΡΡ Ρ 200 Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎΠΉ. ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π΅ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΡΠΆΠ°ΡΡΡΡ ΡΠΎ Π²ΡΠ΅, Π΄Π°Π»ΡΡΠ΅ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π° ΠΊ Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΠΌ, Π³Π΄Π΅ Ρ ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅Ρ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°ΡΡ Π΄ΠΎΠ±ΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ. ΠΠΎΠ±ΠΈΡΠ°ΡΡ? Π Π³Π΄Π΅ Π±ΡΠ°ΡΡ? Π Π±ΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π° Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΠΊ 3-5% ΠΎΡ Π΄Π΅ΠΏΠΎ)
ΠΠ΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ ΠΏΠΎ Π‘Π±Π΅ΡΡ. ΠΠΈΠ΄Π½ΠΎ ΡΡΠΎ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π° Π²ΡΡΠ»Π° ΠΈΠ· Π»ΠΎΠ½Π³ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° ΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅ΡΡΡ Π² ΡΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΌ, Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ Π½Π° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅. Π Ρ ΠΎΠ΄Π΅ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΅ΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΡΠΊΠΎΠΊΠΈ, Π½ΠΎ Π»ΠΈΡΠ½ΠΎ Ρ Π΄ΡΠΌΠ°Ρ, ΡΡΠΎ Π»ΡΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ΅Π½Π΄Ρ. Π§ΡΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΊΡΠΏΠ°. ΠΠ½ΠΈ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Π½Π° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ°Ρ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ 334-340 (Π΅ΠΌΠ° 100), ΠΎΡ Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΎΡΠΊΠ°ΡΡ Π½Π°.
ΠΠ΅ΡΠΆΡ. ΠΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ» Π½Π° Ρ Π°ΡΡ . Π£ΠΆΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎ Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ» ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ. ΠΠ°ΡΡ ΡΠ°Π· ΠΏΠΈΡΠ°Π» ΠΏΡΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΡ Π³Π»ΡΠ±ΠΈΠ½Ρ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ. Π’ΠΎΡΠΊΠ° 1 (ΠΌΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ Π½Π° Π½Π΅ΠΉ) β Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Π½Π° ΡΡ Π΅ΠΌΠ΅ β ΡΡΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π»Ρ. ΠΠ½Π° Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π½ΡΡΠ°. ΠΡΠΎ Π»ΠΎΠ³ΠΈΠΊΠ° Π²Π΅ΡΠ΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π°ΠΏΡΡΠ΅Π½Π΄Π°. ΠΠ½Π° ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅ ΡΠ»ΠΎΠΌΠ°Π½Π°. Π’ΠΎΡΠΊΠ° 2 β ΡΡΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΡΠ°ΡΠΎΠ³ΠΎ Ρ Π°Ρ. Π’ΠΎΡΠΊΠ° 3 β ΡΡΠΎ Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎ.
Π‘Π±Π΅Ρ Π² ΡΡΠ΅ΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅ (ΠΎΡΠ°Π½ΠΆΠ΅Π²ΡΠ΅ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ), ΠΎΡΠ±ΠΎΠΉ ΠΎΡ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ Π-Π‘ ΡΠΆΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅ΡΡΡ, ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ ΠΈΠ· ΡΡΠ΅ΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° Π²Π½ΠΈΠ·, Π½Ρ Π° ΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ Ρ.Π Π³Π°ΡΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΠ³ΡΡΡ «ΠΠ»ΡΠ±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠ°Π±»
ΠΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Ρ! Π ΠΏΡΠΎΡΠ»ΡΡ ΠΈΠ΄Π΅ΡΡ Π±ΡΠ»ΠΎ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΎΠΊ Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ΄Π΅Π΅ ΠΏΠΎΡΡΠ°ΡΠ°Π»ΡΡ «ΡΠ°Π·ΠΆΠ΅Π²Π°ΡΡ» ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏ Π²Ρ ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π»ΠΈ AFLT MGNT SBER GAZP
Π£ΡΠΎΠ²Π½ΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΈ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΏΠ»Π°Π½. 1. ΠΠ° ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ 1 ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ. Π¦Π΅Π»ΠΈ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠΎΠ²Π½ΠΈ ΠΈ ΠΠ’Π. 2. ΠΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π°Π±ΠΎΡ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ Π½Π° ΡΡΠΎΠ²Π½ΡΡ 2, 3 ΠΈ 4. ΠΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΠΊ. Π¦Π΅Π»ΠΈ = ΠΠ’Π ΠΈ ΡΡΠΎΠ²Π½ΠΈ Π²ΡΡΠ΅. ΠΡΠΎ Π½Π΅ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π» Π½Π° ΡΠΎΡΡ. ΠΠΈΡΠΊΠ»Π΅ΠΈΜΠΌΠ΅Ρ: 1. ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΈΜ ΡΡΠ΅ΠΈΜΠ΄Π΅Ρ. ΠΠΏΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 4 Π»Π΅Ρ. 2. ΠΠΎΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ.
ΠΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Ρ! ΠΠ°Π²Π½ΠΎ Π½Π΅ Π²ΡΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΠΈ Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ. Π ΠΎΠ½ ΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π΅ΠΌ ΠΏΠΎΡΡΠΈ Π½Π° 30% ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΠ»ΡΡ ΠΎΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌΠ°. ΠΠ°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Ρ Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ, ΡΠ°Π·Π±ΠΈΡΠ°Ρ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌΠ°. ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡ ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ .
Π’Π΅Ρ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·. Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ. ΠΠ½Π΅Π²Π½ΠΎΠΉ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ. ΠΡΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠΉ ΡΡΠ΅Π½Π΄ Π²Π½ΠΈΠ· ΠΏΠ°ΡΠ°Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π±Π°ΡΠΎΠΌ Π½Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΠΊΠ° Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΡΡ ΠΎ ΡΠΎΠΌ ΡΡΠΎ ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ Ρ Π·Π°ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π½ΠΎ, Π΄ΡΠΌΠ°Ρ ΠΎΡΡΠΊΠΎΡΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΠΎ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ±ΡΠ΅Ρ ΡΠΎ Π½Π΅ Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·Π°. ΠΠΎΠ»ΠΎΡΡ Π±ΠΎΠ»Π»ΠΈΠ½Π΄ΠΆΠ΅ΡΠ° ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΡΡ Π²Π½ΠΈΠ·, ΠΏΠΎ ΠΎΡΡΠΈΠ»Π»ΡΡΠΎΡΠ°ΠΌ rsi,stoch Π² Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΠΆΠΈΠ΄Π°Ρ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΡΠΊΠΎΠΊ, Π΄Π°Π»ΡΡΠ΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ.
ΠΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Ρ! Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π»ΠΈ AFLT(ΡΠ°ΡΡΡ Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ»ΡΡ ΠΈΠ΄Π΅ΠΉ ΡΡΠΏΠ΅Π»ΠΈ Π·Π°ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΡ,ΡΠ°ΡΡΡ Π²ΡΠ±ΠΈΠ»ΠΎ ΠΏΠΎ Π±Ρ) ΠΠΎ SBER Π΄ΠΎΡΠ»ΠΈ Π΄ΠΎ Π½ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ 🔥 ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠ»ΠΈ Π·ΠΎΠ½Ρ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΎΠΊ
Π§ΡΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Ρ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌΠΈ Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊΠ° Π² 2022 Π³ΠΎΠ΄Ρ. ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Ρ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ²
ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠΈ ΠΊΡΡΠΏΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ Π² 2022 Π³ΠΎΠ΄Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Ρ ΡΠΎΡΡ Π΄ΠΎ Π½ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΡΠ΄Π½ΡΡ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΡΠ΄Π½ΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ².
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ Ρ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ°Π»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π½Π° 20%. ΠΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌ Π½Π° ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ β½388,11 Π·Π° Π±ΡΠΌΠ°Π³Ρ Π½Π° ΡΠΎΡΠ³Π°Ρ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠΈ 11 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ. ΠΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ Π² ΡΡΠΎΡ ΠΆΠ΅ Π΄Π΅Π½Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅ΠΊΠΎΡΠ΄, Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π½ΡΠ² ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ β½357. Π‘ ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΎΡΠΎΡΠ»ΠΈ ΠΎΡ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π½ΡΡΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌΠΎΠ².
