Ржд скидка учащимся школ
Льготы
Льготы учащимся в субъектах РФ
Предоставление льготного проезда в поездах пригородного сообщения учащимся в 2020 году
Внимание! В связи с периодичностью предоставления льготного проезда, оформление абонементных билетов студентам и школьникам производится со сроком действия не позднее 31 декабря и 15 июня.
Наименование субъекта Российской Федерации | Категории учащихся | Виды проездных документов (билетов) |
---|---|---|
Санкт-Петербург | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Ленинградская область | Школьники, студенты | Разовые |
Псковская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц | |
Мурманская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Карелия | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «выходного дня» на 1 месяц | |
Москва | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц только при наличии ИПК | |
Московская область | Школьники, студенты | Разовые |
Калининградская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Москва | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Московская область | Школьники, студенты | Разовые |
Владимирская область | Школьники, студенты, аспиранты | Разовые |
Калужская область | Школьники, студенты, аспиранты | Разовые |
Брянская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Курская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц | |
Тульская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Орловская область | Школьники, студенты | Разовые |
Рязанская область | Школьники, студенты | Разовые |
Тамбовская область | Школьники, студенты | Разовые |
Смоленская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 6 месяцев, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца |
Владимирская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Нижегородская область | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев | |
Кировская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Кировская область | Школьники, студенты | |
Республика Чувашия | Школьники, студенты | |
Республика Татарстан | Школьники, студенты | |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | |
Республика Марий Эл | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» | |
Архангельская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Ярославская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Костромская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Ивановская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Республика Коми | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Кировская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Владимирская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Краснодарский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Адыгея | Школьники, студенты | |
Воронежская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Липецкая область | Школьники, студенты | |
Белгородская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Тамбовская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Курская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Саратовская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Волгоградская область | Школьники, студенты | Разовые |
Астраханская область | Школьники, студенты | Разовые |
Ульяновская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | |
Пензенская область | Школьники, студенты | |
Республика Мордовия | Школьники, студенты | |
Оренбургская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Татарстан | школьники, студенты | Разовые |
Тамбовская область | школьники, студенты | Разовые |
Самарская область | Школьники, студенты | Разовые |
Свердловская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Тюменская область | Школьники, студенты | |
Оренбургская область | Школьники, студенты | Разовые |
Челябинская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | |
Курганская область | Школьники, студенты | |
Ханты-Мансийский АО | Школьники, студенты | |
Пермский край | Школьники, студенты | Абонементные «ежедневно» на 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 15, 20, 25 дней 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» (не менее 15 дат) |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Алтайский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц |
Омская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Томская область | Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3 месяца, «на даты» |
Кемеровская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3 месяца, «на даты» |
Красноярский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц, «на даты» |
Республика Хакасия | Школьники, студенты | |
Кемеровская область | Школьники, студенты | |
Забайкальский край | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц | |
Сахалинская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Льготы по оплате проезда обучающихся не предоставляются на территории следующих субъектов: Новгородская область, Тверская область, Вологодская область, Республика Бурятия, Хабаровский край, Приморский край, Еврейская автономная область.
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с электронными билетами
Скидки РЖД для школьников
Учащиеся средних общеобразовательных учреждений входят в раздел льготников в системе РЖД, поэтому могут претендовать на пониженную стоимость проезда. Компания часто меняет условия и требования. Из этой статьи вы узнаете, есть ли скидки школьникам на жд билеты в 2021 году.
Скидки на проезд для школьников до 10 лет
Учащиеся начальных классов – отдельная группа, которая вправе пользоваться следующими льготами:
Перечисленные льготы для малышей меньше 10 лет предоставляются РЖД весь год.
Если маленькому пассажиру исполняется 10 лет в дату отправки состава, он может претендовать на льготу. При наступлении дня рождения за день до отправления скидки предоставляются уже по системе для школьников старше 10 лет.
Льготы РЖД школьникам старше 10
Под школьниками РЖД понимает учащихся общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение на базе государственной лицензии. Возрастной ценз – от 10 до 17. При этом важно доказать этот статус с помощью справки, оформленной в администрации учебного заведения.
Упомянутые подростки имеют право на следующие льготы в период с 1 января по 31 мая, а также с 1 сентября до 31 декабря:
Упомянутые льготы недоступны для составов 701-788 скоростного типа.
Для бронирования и оплаты льготного ученического билета предъявлять справку об очном обучении необязательно, но ее точно потребуют контролеры во время посадки.
Скидки РЖД школьникам летом
Стандартный льготный проезд в поездах РЖД отменен в период летних каникул, однако это не значит, что придется покупать билет по «взрослому» тарифу. Каждый год компания объявляет об акции, в рамках которой ученики очной могут ездить на составах по России за полцены. При этом для проезда по таким билетам предъявлять справку не потребуется, так как летом получить ее практически невозможно. Главное, доказать, что подростку от 10 до 17 лет, а для этого подойдет удостоверение личности, соответствующее возрасту.
В начале марта компания РЖД объявила об активации акции 50% скидки с 1 июня по 31 августа 2021 года. Льгота распространяется на плацкарт, вагоны общего и сидячего типа, а также на составы 2 и 3 классов от компании «ФПК». Высокоскоростные поезда в акции не участвуют.
Данная акция проводится уже шестой год. За предыдущие 5 лет РЖД реализовали около 10 млн билетов для школьников по всей России. Льгота делает путешествия по стране для учащихся более доступными, способствуя развитию внутреннего туризма.
Пригородные пассажирские компании
Льготы учащимся в субъектах РФ
Предоставление льготного проезда в поездах пригородного сообщения учащимся в 2020 году
Внимание! В связи с периодичностью предоставления льготного проезда, оформление абонементных билетов студентам и школьникам производится со сроком действия не позднее 31 декабря и 15 июня.
Наименование субъекта Российской Федерации | Категории учащихся | Виды проездных документов (билетов) |
---|---|---|
Санкт-Петербург | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Ленинградская область | Школьники, студенты | Разовые |
Псковская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц | |
Мурманская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Карелия | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «выходного дня» на 1 месяц | |
Москва | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц только при наличии ИПК | |
Московская область | Школьники, студенты | Разовые |
Калининградская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Москва | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Московская область | Школьники, студенты | Разовые |
Владимирская область | Школьники, студенты, аспиранты | Разовые |
Калужская область | Школьники, студенты, аспиранты | Разовые |
Брянская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Курская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц | |
Тульская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Орловская область | Школьники, студенты | Разовые |
Рязанская область | Школьники, студенты | Разовые |
Тамбовская область | Школьники, студенты | Разовые |
Смоленская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 6 месяцев, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца |
Владимирская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Нижегородская область | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев | |
Кировская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Кировская область | Школьники, студенты | |
Республика Чувашия | Школьники, студенты | |
Республика Татарстан | Школьники, студенты | |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | |
Республика Марий Эл | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» | |
Архангельская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Ярославская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Костромская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Ивановская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Республика Коми | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Кировская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Владимирская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Краснодарский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Адыгея | Школьники, студенты | |
Воронежская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Липецкая область | Школьники, студенты | |
Белгородская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Тамбовская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Курская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Саратовская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Волгоградская область | Школьники, студенты | Разовые |
Астраханская область | Школьники, студенты | Разовые |
Ульяновская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | |
Пензенская область | Школьники, студенты | |
Республика Мордовия | Школьники, студенты | |
Оренбургская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Татарстан | школьники, студенты | Разовые |
Тамбовская область | школьники, студенты | Разовые |
Самарская область | Школьники, студенты | Разовые |
Свердловская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Тюменская область | Школьники, студенты | |
Оренбургская область | Школьники, студенты | Разовые |
Челябинская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | |
Курганская область | Школьники, студенты | |
Ханты-Мансийский АО | Школьники, студенты | |
Пермский край | Школьники, студенты | Абонементные «ежедневно» на 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 15, 20, 25 дней 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» (не менее 15 дат) |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Алтайский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц |
Омская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Томская область | Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3 месяца, «на даты» |
Кемеровская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3 месяца, «на даты» |
Красноярский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц, «на даты» |
Республика Хакасия | Школьники, студенты | |
Кемеровская область | Школьники, студенты | |
Забайкальский край | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц | |
Сахалинская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Льготы по оплате проезда обучающихся не предоставляются на территории следующих субъектов: Новгородская область, Тверская область, Вологодская область, Республика Бурятия, Хабаровский край, Приморский край, Еврейская автономная область.
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с электронными билетами