сфу льготы при поступлении многодетным семьям
Общественная приёмная
Уважаемые посетители, пожалуйста, придерживайтесь правил орфографии и пунктуации русского языка в своих вопросах.
Если вы не знаете, к кому обращаться со своими вопросами и предложениями, напишите свое сообщение здесь. Все поступающие вопросы будут переадресованы соответствующим официальным лицам.
Вопросы и ответы
Здравствуйте,где я могу получить студенческий билет и зачетную книжку?
Добрый день, студенческий билет Вы можете получить в институте. Обратитесь в учебно-организационный отдел.
Здравствуйте!
Выпускники школы прошлых лет поступают только по результатам ЕГЭ. На момент поступления у Вас должны быть действительные результаты.
Здравствуйте! Я бы хотела уточнить, если я поступила на платную основу обучения, могу ли я получать государственную социальную стипендию или нет?
Здравствуйте, социальная стипендия назначается только студентам обучающимся на бюджетной основе.
Как и где можно выйти из профсоюза сфу?
Надо обратиться в профком профсоюзной организации: пр. Свободный, 79, 4 корпус, ауд. 42-17 или ул. Борисова 1, ауд. 1-04, или по электронной почте prof@sfu-kras.ru
Здравствуйте, могут ли впустить в гости в общежитие тоже студента сфу с вакциной?
Добрый день. Согласно приказу № 684 от 25.06.2021 проход гостей в общежитие воспрещён.
Здравствуйте! Есть возможность сейчас поступить на платную основу?
Здравствуйте!
Приёмная кампания 2021 завершена.
Добрый день. почему те кто живут в общежитиях должны делать вакцинацию, причем в обязательном порядке? Это незаконно! Странно, что только сейчас спохватились. Почему то когда ковид только начался, такие старые и потенцильно ковид-опасные общежития как 6,8 и т.д. работали в обычном режиме.
Добрый день! Всем студентам СФУ созданы условия для прохождения вакцинации в Медцентре университета и в общежитии №30 (ул. Борисова, 3), всем студентам рекомендуется вакцинироваться, про обязательность речи нет. С начала ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе во всех общежитиях были введены ограничительные меры, некоторые из которых действуют до сих пор в соответствии с правилами внутреннего распорядка и приказом № 684 от 25.06.2021.
Добрый день. На каком основании вакцинация от ковида обязательна для проживающих? 17 августа на сайте минобрнауки появилась информация, что это недопустимо.
Добрый день! Всем студентам СФУ созданы условия для прохождения вакцинации в Медцентре университета и в общежитии №30 (ул. Борисова, 3), всем студентам рекомендуется вакцинироваться, про обязательность речи нет.
Здравствуйте, скажите где я могу заказать справку об отсутствии задолженности за оплату всего периода обучения?
При личном обращении в Отдел по расчётам со студентами (Свободный, 79, ауд. 12-13).
Добрый день. Подскажите, если есть диплом о неоконченном высшем образовании 2012 года. Возможно ли поступить на 2 или 3 курс? Если да, то что для этого необходимо?
Здравствуйте, Екатерина Юрьевна!
Поступление осуществляется на конкурсной основе по сумме баллов, набранных Вами по всем необходимым вступительным испытаниям. Зачисление осуществляется на 1 курс. Профиль диплома при поступлении не учитывается. Если Вы хотите сократить свой срок обучения, то после зачисления необходимо обратиться с этим вопросом в учебный отдел института, там рассмотрят Ваш диплом, сравнят образовательные программы, и если это будет возможно, сократят срок обучения.
когда будет известно распределение 1 курса по группам
Добрый день.
Обратитесь в учебно-организационный отдел Вашего института.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, к кому или куда я могу обратиться с жалобой на специалиста контакт-центра Юридического института? Кто руководит контакт-центром? Кто занимается выбором специалистов в контакт-центр?
Здравствуйте, уточните, пожалуйста, какого специалиста Вы имеете в виду? Специалиста приёмной кампании СФУ?
Здравствуйте! Возможно ли написать заявление на восстановление в институт дистанционно?
Добрый день, Анна!
Вы можете направить на официальный электронный адрес института СФУ, восстановление в который Вы планируете, скан-копию заявления, а оригинал направить почтой. Чтобы убедиться, что электронное сообщение получено, запросите отчёт о доставке письма.
Здравствуйте. Упустил момент и не подал заявление на общежитие, хотя в нём нуждаюсь. Какой срок для подачи заявления на общежитие в личном кабинете еще предусмотрен, чтоб не было поздно.
Добрый день. Вам необходимо подать заявление в личном кабинете, для дополнительной информации необходимо обратиться к заместителю директора по воспитательной работе института, в который поступили.
Здравствуйте!Могу ли я оплатить обучение сыну материнским капиталом?
Добрый день, Юлия Владимировна.
Обратитесь в отделение Пенсионного фонда.
Здравствуйте, если к вам уже поступил сирота, которому 22 года, ему будут платить социальную стипендию на весь период обучения?
Здравствуйте, Наталья Валерьевна!
Для оформления компенсационных выплат и государственной социальной стипендии студенту необходимо обратиться в отдел социальной работы СФУ с подтверждающими статус документами, телефон отдела социальной работы 206-21-51, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 42-30.
Здравствуйте, возможно ли подать заявление на отчисление дистанционно? И в какие сроки оформляется приказ на отчисление?
Добрый день, Марина!
Заявление в адрес института СФУ, обучение в котором Вы намерены прекратить, может быть направлено почтой. Предварительно скан-копию заявления можно направить на официальный электронный адрес института (размещены на главной странице сайта университета в разделе «Институты»).
Согласование и подписание приказа об отчислении занимает, как правило, не более двух недель.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста стипендию в каком размере я буду получать на очной форме обучения со средним баллом ЕГЭ _ 64.
Добрый день!
У Вас будет обычная стипендия первый семестр 2200 рублей
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по поводу издания приказов о зачислении и окончании приема согласий.
Можно ли будет в личном кабинете отследить итоговую ситуацию по согласиям, не дожидаясь 17 числа? В плане, будет ли последнее обновление, чтобы другие поступающие могли видеть рейтинговую картину, которая получилась при завершении. Думаю, вопрос актуальный для многих, поэтому открытый ответ на сайте может помочь людям.
Здравствуйте, Екатерина Геннадьевна.
Обратитесь в Call-центр Приёмной комиссии: +7 800 550-22-24; *4024 (доступно только с мобильного); +7 (391) 206-20-04.
Здравствуйте, при подсчете среднего балла для компенсации проезда до Красноярска берутся все предметы которые сдавал, или только предметы, по которым ты поступил на определенное направление?
Здравствуйте, Илья Дмитриевич.
Обратитесь в Call-центр Приёмной комиссии: +7 800 550-22-24; *4024 (доступно только с мобильного); +7 (391) 206-20-04.
Здравствуйте! Я поступаю на первый курс, узнала, что есть возможность получить краевую стипендию «Енисейская высота»(увидела у вас на сайте). Подскажите, пожалуйста, как я могу её получить, к кому с этим мне можно обратиться?
Здравствуйте, Светлана Сергеевна!
Обратитесь в Call-центр Приемной комиссии: +7 800 550-22-24; *4024 (доступно только с мобильного); +7 (391) 206-20-04.
Здравствуйте, у меня возник вопрос, 11 августа в 18:00 я был на 26 из 43 бюджетных мест, после я думал что подожду ещё день и точно уже решится на каком я месте. Так все и произошло, 12 августа я оказался на 29 месте и думал уже конкурс закончился. 13 августа я открываю список и я уже на 31, возникает вопрос каким образом я двигаюсь дальше если согласия уже не принимаются, а конкурс ещё идёт. Спасибо за внимание!
Здравствуйте, Анатолий Романович!
Обратитесь в Call-центр Приемной комиссии: +7 800 550-22-24; *4024 (доступно только с мобильного); +7 (391) 206-20-04
Здравствуйте!Имеется ли какая то льгота при поступлении для многодетных семей?
Здравствуйте!
Для данной категории льготы не предусмотрены. Подробности на сайте.
Здравствуйте, если студентка с социальной стипендией выйдет замуж, слетит ли стипендия и остальные выплаты от вуза?
Здравствуйте, обратитесь в отдел социальной работы по данному вопросу по тел. 206-21-51.
Хотел бы узнать по поводу программы поддержки «комфорт+». На сайте написано, что в общежития квартирого типа заселяют со средним баллом 85, но скажите, есть ли у меня шансы попасть с баллом 84,3?
Здравствуйте!
Обратитесь в Call-центр Приёмной комиссии: +7 800 550-22-24; *4024 (доступно только с мобильного), +7 (391) 206-20-04.
Особые права и особые преимущества для победителей и призёров олимпиад
Порядок учета результатов таких олимпиад устанавливается университетом самостоятельно (раздел 4 Правил приёма).
Международные олимпиады по общеобразовательным предметам
Поступающим на указанные направления подготовки и специальности предоставляются особые преимущества — 100 баллов по вступительному испытанию, соответствующему профилю международной олимпиады.
Всероссийская олимпиада школьников
Олимпиады школьников из перечня Минобрнауки России
Победителям и призерам заключительного этапа олимпиад школьников, ежегодно утверждаемых Минобрнауки России, при зачислении на обучение в СФУ может быть предоставлено особое право или особое преимущество (право на 100 баллов по предмету) при соблюдении поступающим следующих условий:
Например, если Вам не удалось сдать ЕГЭ или общеобразовательное вступительное испытание, проводимое СФУ самостоятельно, на 75 баллов и выше, или Вы поступаете на направление подготовки или специальность, не соответствующие профилю олимпиады школьников, Вы можете претендовать на дополнительные баллы в соответствии с разделом 5 и пунктом 1 Приложения № 2 к Правилам приёма.
Направление, специальность | Диплом 1 степени | Диплом 2 степени | Диплом 3 степени |
---|---|---|---|
все направления бакалавриата и специальности | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
Направление, специальность | Диплом 1 степени | Диплом 2 степени | Диплом 3 степени |
---|---|---|---|
01.03.01 Математика | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
01.03.04 Прикладная математика | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
02.03.01 Математика и компьютерные науки | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
03.03.02 Физика | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
04.03.01 Химия | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
05.03.06 Экология и природопользование | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
06.03.01 Биология | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
07.03.01 Архитектура | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
07.03.04 Градостроительство | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
08.03.01 Строительство | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
09.03.02 Информационные системы и технологии | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
09.03.03 Прикладная информатика | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
09.03.04 Программная инженерия | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
10.03.01 Информационная безопасность | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
10.05.01 Компьютерная безопасность | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
11.03.01 Радиотехника | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
11.05.02 Специальные радиотехнические системы | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
15.03.01 Машиностроение | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
18.03.01 Химическая технология | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
20.03.01 Техносферная безопасность | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
20.03.02 Природообустройство и водопользование | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
20.05.01 Пожарная безопасность | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
21.03.01 Нефтегазовое дело | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
21.05.02 Прикладная геология | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
21.05.03 Технология геологической разведки | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
21.05.04 Горное дело | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
22.03.02 Металлургия | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
23.03.01 Технология транспортных процессов | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
23.05.02 Транспортные средства специального назначения | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
27.03.01 Стандартизация и метрология | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
27.03.02 Управление качеством | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
27.03.03 Системный анализ и управление | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
27.03.04 Управление в технических системах | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
27.03.05 Инноватика | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
38.03.01 Экономика | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
38.03.02 Менеджмент | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
38.03.03 Управление персоналом | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
38.03.05 Бизнес-информатика | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
38.03.06 Торговое дело | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
38.03.07 Товароведение | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
38.05.01 Экономическая безопасность | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
39.03.01 Социология | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
43.03.01 Сервис | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
44.03.01 Педагогическое образование | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (ЛПИ) | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ЛПИ) | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (ЛПИ) | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
Направление, специальность | Диплом 1 степени | Диплом 2 степени | Диплом 3 степени |
---|---|---|---|
03.03.02 Физика | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
08.03.01 Строительство | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
11.03.01 Радиотехника | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
15.03.01 Машиностроение | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
20.03.01 Техносферная безопасность | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
20.03.02 Природообустройство и водопользование | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
20.05.01 Пожарная безопасность | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
21.03.01 Нефтегазовое дело | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
21.05.02 Прикладная геология | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
21.05.03 Технология геологической разведки | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
21.05.04 Горное дело | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
22.03.02 Металлургия | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
23.03.01 Технология транспортных процессов | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
23.05.02 Транспортные средства специального назначения | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
27.03.01 Стандартизация и метрология | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
27.03.02 Управление качеством | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
11.05.02 Специальные радиотехнические системы | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
Направление, специальность | Диплом 1 степени | Диплом 2 степени | Диплом 3 степени |
---|---|---|---|
01.03.01 Математика | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
01.03.04 Прикладная математика | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
02.03.01 Математика и компьютерные науки | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
09.03.02 Информационные системы и технологии | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
09.03.03 Прикладная информатика | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
09.03.04 Программная инженерия | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
10.03.01 Информационная безопасность | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
10.05.01 Компьютерная безопасность | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
27.03.03 Системный анализ и управление | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
27.03.04 Управление в технических системах | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
27.03.05 Инноватика | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
Направление, специальность | Диплом 1 степени | Диплом 2 степени | Диплом 3 степени |
---|---|---|---|
38.03.01 Экономика | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
38.03.02 Менеджмент | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
38.03.03 Управление персоналом | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
38.03.05 Бизнес-информатика | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
38.03.06 Торговое дело | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
38.03.07 Товароведение | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
38.05.01 Экономическая безопасность | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
39.03.02 Социальная работа | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
43.03.01 Сервис | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
43.03.02 Туризм | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
45.03.01 Филология | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
45.03.02 Лингвистика | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
37.03.01 Психология | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
38.05.02 Таможенное дело | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
39.03.01 Социология | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
40.03.01 Юриспруденция | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
42.03.03 Издательское дело | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
43.03.03 Гостиничное дело | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
44.03.01 Педагогическое образование | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
42.03.02 Журналистика | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
45.05.01 Перевод и переводоведение | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
46.03.01 История | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
46.03.02 Документоведение и архивоведение | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
47.03.01 Философия | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
47.03.03 Религиоведение | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
51.03.01 Культурология | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
51.03.03 Социально-культурная деятельность | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ЛПИ) | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (ЛПИ) | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
Направление, специальность | Диплом 1 степени | Диплом 2 степени | Диплом 3 степени |
---|---|---|---|
06.03.01 Биология | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
37.03.01 Психология | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
49.03.01 Физическая культура | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
Направление, специальность | Диплом 1 степени | Диплом 2 степени | Диплом 3 степени |
---|---|---|---|
05.03.06 Экология и природопользование | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
Направление, специальность | Диплом 1 степени | Диплом 2 степени | Диплом 3 степени |
---|---|---|---|
38.05.02 Таможенное дело | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
41.03.05 Международные отношения | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
45.03.02 Лингвистика | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
45.05.01 Перевод и переводоведение | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
Направление, специальность | Диплом 1 степени | Диплом 2 степени | Диплом 3 степени |
---|---|---|---|
40.03.01 Юриспруденция | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
39.03.02 Социальная работа | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
41.03.05 Международные отношения | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
42.03.02 Издательское дело | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
43.03.02 Туризм | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
43.03.03 Гостиничное дело | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
46.03.01 История | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
46.03.02 Документоведение и архивоведение | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
47.03.01 Философия | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
47.03.03 Религиоведение | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
51.03.01 Культурология | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
Направление, специальность | Диплом 1 степени | Диплом 2 степени | Диплом 3 степени |
---|---|---|---|
42.03.02 Журналистика | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
45.03.01 Филология | без вступительных испытаний | 100 баллов | 100 баллов |
51.03.03 Социально-культурная деятельность | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
54.03.01 Дизайн | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 100 баллов | 100 баллов | 100 баллов |
Направление, специальность | Диплом 1 степени | Диплом 2 степени | Диплом 3 степени |
---|---|---|---|
04.03.01 Химия | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
18.03.01 Химическая технология | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний |
Победители и призёры олимпиад по профилям и предметам «Изобразительные и прикладные виды искусств»; изобразительное искусство; технический рисунок и декоративная композиция; рисунок; академический рисунок; живопись; композиция; архитектурная композиция; история искусства и культуры; архитектурная графика; графика; дизайн; скульптура; черчение; рисунок и композиция; комплекс предметов (рисунок, композиция); комплекс предметов (рисунок, живопись, черчение, архитектура, дизайн); графический дизайн; архитектура поступающие в СФУ, имеют преимущество при ранжировании в конкурсных списках при поступлении на направления Института архитектуры и дизайна:
Поступающим, не использующим вышеуказанные права для поступления «без вступительных испытаний» или «100 баллов», предоставляется преимущество при ранжировании в конкурсных списках. Например, если вы не набрали 75 баллов ЕГЭ или поступаете на направление не по профилю олимпиады (допустим при поступлении на Историю, имея диплом по физике). В этом случае также будут начислены баллы в соответствии с п. 1 таблицы Учёта интеллектуальных и спортивных достижений. Чтобы результат олимпиады засчитали при поступлении, необходимо предъявить в Приёмную комиссию диплом победителя (призёра) олимпиады или его копию (можно предоставить распечатку из сети Интернет).
При наличии нескольких дипломов на одном направлении (специальности) можно использовать только один диплом олимпиады по выбору. При подаче документов на поступление абитуриент должен указать какой диплом за каким направлением (специальностью) он желает закрепить (это решение можно позднее изменить, написав соответствующее заявление в Приёмную комиссию).
При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (п. 55 Правил приёма).
Право на приём без вступительных испытаний также имеют: