Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π½Π° ΠΌΠΎΡΠ±ΠΈΡΠΆΠ΅
ΠΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΈ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π½Π° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅
ΠΠΎΡΠ΅ΠΌΡ Π²ΡΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»Ρ Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ?
ΠΡΡΠ·ΡΡ, ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΠ°Π·Π±Π΅ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π½Π° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅. ΠΡΠΎ Π±ΡΠ΄ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ. ΠΠΎ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ Ρ ΠΎΡΠ΅Π»Π° Π±Ρ Π·Π°ΠΎΡΡΡΠΈΡΡ Π²Π°ΡΠ΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ Π²ΡΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π½Π΅ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊ.
Π ΡΡΠΎ Π½Π΅ ΡΠ»ΡΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎ. ΠΡΠΎΠΊΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΊΡΡΡ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Π² ΡΠ΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ ΡΡΠ»ΡΠ³, Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΏΠΎΡ. ΠΠ° Π½ΠΈΡ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ ΠΎΡ Π½Π°Ρ.
ΠΡ Π΄Π΅Π»Π°Π΅ΡΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ. Π Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡ ΡΠΎΠ³ΠΎ, Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π»ΠΈ ΠΌΡ ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠ»ΠΈ, Π²Π°Ρ Π±ΡΠΎΠΊΠ΅Ρ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π² ΠΏΠ»ΡΡΠ΅.
Π ΡΡΡ Π΅ΡΠ΅ Π²Π°ΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΏΡΠΎ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π±ΡΠΎΠΊΠ΅Ρ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΡΠΌΠ°Π»ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ: ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ Π·Π° ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ, Π° ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΈ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ°, ΡΠ΅ΠΌ Π»ΡΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΉ. Π ΡΡΠΎ Π·Π½Π°ΡΠΈΡ, ΡΡΠΎ Π²ΡΠ΅-ΡΠ°ΠΊΠΈ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»Ρ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ. ΠΠΎ Π±ΡΠΎΠΊΠ΅Ρ ΡΡΠΈΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡΡ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΠ°ΠΊ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΡΠ½ΠΎΠΊ Π±ΡΠ»ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅.
Π― Π½Π΅ Π»ΡΠ±Π»Ρ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΈΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ. ΠΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΡ-Π΄Π²Π° Π½Π° ΡΠΎΠΏΠΎΠ²ΡΡ ΡΠΎΡΠΊΠ°Ρ -ΡΡΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΠΎΠ². ΠΠΎ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°ΠΊ, ΡΡΠΎ Π·Π° Π΄Π΅Π½Ρ Ρ ΡΠ΅Π±Ρ ΠΎΡ 10 ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²-ΡΡΠΎ ΡΠ²Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ° Π΄Π»Ρ ΡΡΠ΅ΡΠ°.
Π Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° ΡΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΈ Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠΊΠΈ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΠ»ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ, ΠΏΠΎΠΊΠ° ΠΎΠ½ΠΈ Π½Π΅ Π½Π°Π±Π΅ΡΡΡΡΡ ΠΎΠΏΡΡΠ°. Π ΠΏΠΎΠΊΠ° ΠΎΠ½ΠΈ Π½Π°Π±Π΅ΡΡΡΡΡ ΠΎΠΏΡΡΠ°, Π±ΡΠΎΠΊΠ΅Ρ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΎ Π½Π° Π½ΠΈΡ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅Ρ. ΠΠ΅Π΄Ρ ΡΡΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΡΡΠ½Π°Ρ Π°ΡΠΌΠΈΡ. ΠΡΠΎΡΠΈΡΠ°Π² ΠΌΠΎΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ, Π²Ρ ΡΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠΈΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ. Π ΠΏΠΎΠΊΠ° ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π±ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌΡΡ Ρ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌΠΈ Π΄Π°Π»ΡΡΠ΅ Π² ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π°Ρ .
ΠΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΎΡΠ³ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ Π½Π° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅
Π£Π·Π½Π°ΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, ΡΠΎΡΠ³ΡΠ΅ΠΌΡΡ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΠΎΡ Π·Π΄Π΅ΡΡ. Π’ΠΎ, ΡΡΠΎ Π½Π°ΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΠΈΠ· ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² Π»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
Π‘ΡΠ΄Π° Π²Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π»ΠΎΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠΌΠΎΠ³Π»ΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ Π²ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅. ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ Π»ΠΈΡΠ°ΠΌ Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌΠΈ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌΠΈ Π΅ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎ Π²ΡΠΎΡΡΠΌ ΡΡΠ΅Π»ΠΎΠ½ΠΎΠΌ.
ΠΡΠΈ ΡΡΠΈ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ Π½Π΅ ΡΠ°ΡΡΠΎ, Π½ΠΎ ΡΠ²Π½ΠΎ Π½Π΅ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΠ½Ρ. ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π²ΡΠ΅Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΡΠΎΡΠ³ΡΠ΅ΠΌΡΡ Π½Π° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π·Π΄Π΅ΡΡ. ΠΠΎ ΡΡΠΎ Π½Π΅ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎ. Π Π² ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π΅ΡΠ΅ ΠΈ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ, ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΠΈ.
Π Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ Π½Π° ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΎΡΠΊΡ-ΠΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ.
ΠΠΎΡ Π·Π΄Π΅ΡΡ ΡΠΎ ΠΌΡ ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π²ΡΠ΅ 213 ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠ° Ρ ΠΈΡ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌΠΈ. Π Π°ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΏΠΎ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ.
Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π»ΠΈΡΡΠΈΠ½Π³ ΠΈ ΡΡΠΎΠ²Π½ΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ
ΠΠ°Π΄ΠΎ Π·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΡΡΠ²ΠΎ Π½Π°ΡΠ°ΡΡ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ²Π° Β«Π»ΠΈΡΡΠΈΠ½Π³Β». Π’ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠ½Π΅ΠΉ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΈ Π²ΡΠ΅ ΠΎΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅. ΠΠ°ΠΌ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ Π»ΠΈΡΠ°ΠΌ Π½Π΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ³Π»ΡΠ±Π»ΡΡΡΡΡ Π² ΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠΈΡ Ρ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ, Π½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠ±ΠΎΡΠ° Π±ΡΠΌΠ°Π³ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ-ΡΡΠΎ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠΈΡ.
ΠΠΈΡΡΠΈΠ½Π³- ΡΡΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π΄ΡΡ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π±ΡΠΌΠ°Π³ Π² ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠΈ. Π¦Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π΄ΡΠΈΠ΅ Π»ΠΈΡΡΠΈΠ½Π³ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡΡΡ Π² ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π²ΡΠΎΡΡΡ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ.
ΠΠΈΡΡΠΈΠ½Π³ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ Π½Π°ΠΌ Ρ Π²Π°ΠΌΠΈ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠΈ. ΠΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ, Ρ Π½Π°Ρ Π½Π΅ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅ΡΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π° ΠΏΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌ, ΡΡΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊΠ°Ρ-ΡΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π½Π΅ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ, Π° Π΅Π΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π°ΠΌ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°ΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»ΠΈ. ΠΡΠΎ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½Π°Ρ Π±ΠΎΠ»Ρ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠΈ. Π ΠΌΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΠΌΡΡ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠΌΠΈ ΡΠΈΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»Π΅.
ΠΡ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Ρ ΠΆ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Ρ ΠΎΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ³Π»ΡΠ±ΠΈΡΡΡΡ Π² ΡΡΠΎΡ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ, ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ³ΡΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡ Ρ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΊ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌ, ΡΠΎ ΡΡΠΎ Π·Π΄Π΅ΡΡ ΡΠΈΡΠ°ΠΉΡΠ΅.
Π§ΡΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, ΡΠΎ ΠΈΠ· ΡΠΊΡΠΈΠ½ΠΎΠ² Π²ΡΡΠ΅ Π²Ρ ΡΠΆΠ΅ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΈ, ΡΡΠΎ ΠΈΡ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠΈ. Π ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΌΡ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡΡ ΠΊΡΡΠΏΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ.Π‘ΡΠ΄Π° Π²Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΈ Π³ΠΎΠ»ΡΠ±ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΠΈ. ΠΌΡ ΠΈΡ Π½ΠΈΠΆΠ΅ Π² ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ Π±ΡΠ΄Π΅ΠΌ ΡΠ°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°ΡΡ.
ΠΠΎ Π²ΡΠΎΡΠΎΠΌΡ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π²ΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅Π»ΠΎΠ½Π°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ Π³ΠΎΠ»ΡΠ±ΡΠΌΠΈ ΡΠΈΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ. Π‘ΡΠ΄Π° Π²Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ: Π ΠΠ, ΠΡΠ³Π‘ΠΈΠ½Ρ, ΠΠ²Π°Π΄ΡΠ°, ΠΠ΅Π½Π·ΠΎΠ», Π ΠΎΡΡΠ΅ΡΠΈ, Π Π°ΡΠΏΠ°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ.
Π ΡΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠΏΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ: ΠΠΠ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΡΠ±Π°Π½ΠΈ, ΠΠΠ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ Β«Π‘Π°Ρ Π°Π»ΠΈΠ½ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΒ».
Π Π΅ΡΠ΅ ΡΠ°Π· Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Ρ, ΡΡΠΎ ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠΏΠ°ΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠ°ΠΌΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ, Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ Ρ ΠΏΡΠΎΠ·ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΡΠΌΠΈ. ΠΠΎΡ Π²Π°ΠΌ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠ½Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠ° Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π² ΡΠΎΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ.
Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π³ΠΎΠ»ΡΠ±ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΠΈ
ΠΡ Π° ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΡΠ°Π·ΠΎΠ±ΡΠ°Π»ΠΈΡΡ Ρ ΡΡΠΎΠ²Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡΡΡ Ρ Π³ΠΎΠ»ΡΠ±ΡΠΌΠΈ ΡΠΈΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ. ΠΠΎΠ»ΡΠ±ΡΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ Π² ΠΊΠ°Π·ΠΈΠ½ΠΎ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°ΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΠΈ, ΡΠΎΡ ΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏ ΠΈ Π±ΡΠ» ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Π΅ΡΠ΅Π½ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ.
