Somebody that i used to know год выхода
Somebody that i used to know год выхода
МУЗЫКА / СИНГЛЫ
Название | Somebody That I Used to Know |
Обложка | Somebody That I Used to Know.jpg |
Исполнитель | Готье совместно с Кимброй |
Альбом | Making Mirrors |
Сторона Б | «Easy Way Out» |
Выпущен | 6 июля 2011 |
Формат | CD-сингл, цифровая дистрибуция |
Записан | 2011 |
Жанр | инди-поп |
Длительность | 4:04 |
Лейблы | Vertigo Records Island Records Universal Music Group |
Продюсер | Keith Uddin |
Автор песни | Уолли Де Бакер |
Предыдущий | Eyes Wide Open |
Пред_год | 2010 |
Год | 2011 |
«Somebody That I Used to Know» (Тот, кого я знал когда-то) — песня австралийского певца и автора Готье при участии новозеландской певицы Кимбры. В начале 2012 года сингл возглавил чарты многих стран, включая Великобританию (4 недели № 1 в UK Singles Chart), Австралию (8 недель № 1), Бельгию, Германию, Голландию, Данию, Новую Зеландию, Польшу (18 недель № 1) и др. В США сингл стал 1-м в истории, который возглавлил не только основной Billboard Hot 100, но и многие разножанровые чарты: Alternative Songs (Modern Rock Tracks), Dance/Club Play Songs, Hot Dance Airplay, Dance/Mix Show Airplay, Hot Digital Songs, Rock Songs, Pop Songs, Adult Pop Songs, Triple A. В Канаде песня стала № 1 в Canadian Alternative Rock и Canadian Hot 100.
Оба исполнителя (Готье и Кимбра) благодаря этой песне получили престижные музыкальные награды ARIA Award от имени Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний: лучший певец, лучший продюсер, лучшая певица и лучшая песня года в Австралии 2011 года.
К июню 2012 года в мире было продано более 9 млн копий сингла, а видеоклип на YouTube был просмотрен более 380 млн раз. Журнал Billboard назвал Somebody That I Used to Know песней № 1 по итогам года в США.
История
«Somebody That I Used to Know» была выпущена в цифровом формате 6 июля 2011 года, дебютировав на #27 в Австралийском чарте ARIA Top 50. Через 4 недели он достиг третьего места, а 15 августа 2011 года возглавил хит-парад, лидируя рекордные 8 недель подряд. Песня стала № 1 в голландском Dutch Top 40.
Песня звучала в телесериалах «90210: Новое поколение» и «Сплетница» (Gossip Girl). В феврале 2012 года, Готье дебютировал на американском телевидении в шоу Jimmy Kimmel Live!, где представил свою песню.
14 января 2012 года сингл дебютировал в США, начав с 91 места в Billboard Hot 100 и через 15 недель достигнув первого места. При этом был сделано 542,000 цифровых загрузок, что стало 4-м в результатом с момента начала их учёта в 2003 году службой Nielsen SoundScan.
Сингл «Somebody That I Used to Know» стал 1-м с 1963 года хитом на вершине чарта США (Hot 100) от исполнителя рожденного в Бельгии. Полвека назад во всём мире лидировала песня «Dominique» в исполнении бельгийской монашки Жаннин Деккерс (известной как The Singing Nun). Но, поскольку с 2 лет Готье жил в Австралии, то он стал 1-м с 2000 года представителем своей страны на № 1 в США впервые после группы Savage Garden (тогда эта группа лидировала 4 недели с песней «I Knew I Loved You»). Из солистов из Австралии последний раз на вершине Hot 100 была Оливия Ньютон-Джон (10 недель лидерства с песней «Physical», начав в ноябре 1981 года), а из мужчин-австралийцев (без учёта групп) на вершине никого не было более 30 лет (тогда лидировал Рик Спрингфилд с песней «Jessie’s Girl»).
Somebody That I Used To Know
Listeners
Scrobbles
Listeners
Scrobbles
Join others and track this song
Scrobble, find and rediscover music with a Last.fm account
Do you know a YouTube video for this track? Add a video
Do you know any background info about this track? Start the wiki
Related Tags
Do you know a YouTube video for this track? Add a video
Featured On
We don‘t have an album for this track yet.
Featured On
We don‘t have an album for this track yet.
Don’t want to see ads? Upgrade Now
What is scrobbling?
Scrobbling is when Last.fm tracks the music you listen to and automatically adds it to your music profile.
Recent Listening Trend
Day | Listeners |
---|---|
Monday 14 February 2022 | 4,607 |
Tuesday 15 February 2022 | 4,713 |
Wednesday 16 February 2022 | 4,732 |
Thursday 17 February 2022 | 4,693 |
Friday 18 February 2022 | 4,745 |
Saturday 19 February 2022 | 4,626 |
Sunday 20 February 2022 | 4,600 |
Monday 21 February 2022 | 4,645 |
Tuesday 22 February 2022 | 4,465 |
Wednesday 23 February 2022 | 4,487 |
Thursday 24 February 2022 | 4,260 |
Friday 25 February 2022 | 4,413 |
Saturday 26 February 2022 | 4,380 |
Sunday 27 February 2022 | 4,488 |
Monday 28 February 2022 | 4,554 |
Tuesday 1 March 2022 | 4,708 |
Wednesday 2 March 2022 | 4,702 |
Thursday 3 March 2022 | 4,802 |
Friday 4 March 2022 | 4,788 |
Saturday 5 March 2022 | 4,812 |
Sunday 6 March 2022 | 4,605 |
Monday 7 March 2022 | 4,689 |
Tuesday 8 March 2022 | 4,504 |
Wednesday 9 March 2022 | 4,679 |
Thursday 10 March 2022 | 4,716 |
Friday 11 March 2022 | 4,569 |
Saturday 12 March 2022 | 4,199 |
Sunday 13 March 2022 | 4,273 |
Monday 14 March 2022 | 4,462 |
Tuesday 15 March 2022 | 4,437 |
Wednesday 16 March 2022 | 4,719 |
Thursday 17 March 2022 | 4,634 |
Friday 18 March 2022 | 4,564 |
Saturday 19 March 2022 | 4,554 |
Sunday 20 March 2022 | 4,383 |
Monday 21 March 2022 | 4,614 |
Tuesday 22 March 2022 | 4,682 |
Wednesday 23 March 2022 | 4,615 |
Thursday 24 March 2022 | 4,741 |
Friday 25 March 2022 | 4,751 |
Saturday 26 March 2022 | 4,446 |
Sunday 27 March 2022 | 4,534 |
Monday 28 March 2022 | 4,373 |
Tuesday 29 March 2022 | 4,547 |
Wednesday 30 March 2022 | 4,721 |
Thursday 31 March 2022 | 4,762 |
Friday 1 April 2022 | 4,849 |
Saturday 2 April 2022 | 4,646 |
Sunday 3 April 2022 | 4,486 |
Monday 4 April 2022 | 4,708 |
Tuesday 5 April 2022 | 4,701 |
Wednesday 6 April 2022 | 4,711 |
Thursday 7 April 2022 | 4,817 |
Friday 8 April 2022 | 4,866 |
Saturday 9 April 2022 | 4,580 |
Sunday 10 April 2022 | 4,506 |
Monday 11 April 2022 | 4,739 |
Tuesday 12 April 2022 | 4,605 |
Wednesday 13 April 2022 | 4,564 |
Thursday 14 April 2022 | 4,697 |
Friday 15 April 2022 | 4,638 |
Saturday 16 April 2022 | 4,550 |
Sunday 17 April 2022 | 4,491 |
Monday 18 April 2022 | 4,769 |
Tuesday 19 April 2022 | 4,846 |
Wednesday 20 April 2022 | 4,829 |
Thursday 21 April 2022 | 4,996 |
Friday 22 April 2022 | 5,004 |
Saturday 23 April 2022 | 4,683 |
Sunday 24 April 2022 | 4,756 |
Monday 25 April 2022 | 4,939 |
Tuesday 26 April 2022 | 4,893 |
Wednesday 27 April 2022 | 4,807 |
Thursday 28 April 2022 | 4,886 |
Friday 29 April 2022 | 4,901 |
Saturday 30 April 2022 | 4,661 |
Sunday 1 May 2022 | 4,678 |
Monday 2 May 2022 | 4,811 |
Tuesday 3 May 2022 | 4,729 |
Wednesday 4 May 2022 | 4,817 |
Thursday 5 May 2022 | 4,807 |
Friday 6 May 2022 | 4,896 |
Saturday 7 May 2022 | 4,727 |
Sunday 8 May 2022 | 4,786 |
Monday 9 May 2022 | 4,740 |
Tuesday 10 May 2022 | 4,671 |
Wednesday 11 May 2022 | 4,839 |
Thursday 12 May 2022 | 4,976 |
Friday 13 May 2022 | 4,852 |
Saturday 14 May 2022 | 4,590 |
Sunday 15 May 2022 | 4,613 |
Monday 16 May 2022 | 4,721 |
Tuesday 17 May 2022 | 4,578 |
Wednesday 18 May 2022 | 4,752 |
Thursday 19 May 2022 | 4,821 |
Friday 20 May 2022 | 4,766 |
Saturday 21 May 2022 | 4,575 |
Sunday 22 May 2022 | 4,583 |
Monday 23 May 2022 | 4,990 |
Tuesday 24 May 2022 | 5,080 |
Wednesday 25 May 2022 | 4,885 |
Thursday 26 May 2022 | 4,908 |
Friday 27 May 2022 | 4,775 |
Saturday 28 May 2022 | 4,999 |
Sunday 29 May 2022 | 5,031 |
Monday 30 May 2022 | 5,061 |
Tuesday 31 May 2022 | 5,343 |
Wednesday 1 June 2022 | 5,235 |
Thursday 2 June 2022 | 5,138 |
Friday 3 June 2022 | 5,199 |
Saturday 4 June 2022 | 5,213 |
Sunday 5 June 2022 | 5,195 |
Monday 6 June 2022 | 5,442 |
Tuesday 7 June 2022 | 5,409 |
Wednesday 8 June 2022 | 5,348 |
Thursday 9 June 2022 | 5,319 |
Friday 10 June 2022 | 5,292 |
Saturday 11 June 2022 | 5,034 |
Sunday 12 June 2022 | 5,021 |
Monday 13 June 2022 | 5,282 |
Tuesday 14 June 2022 | 5,175 |
Wednesday 15 June 2022 | 5,115 |
Thursday 16 June 2022 | 5,042 |
Friday 17 June 2022 | 4,978 |
Saturday 18 June 2022 | 4,884 |
Sunday 19 June 2022 | 4,721 |
Monday 20 June 2022 | 4,869 |
Tuesday 21 June 2022 | 4,972 |
Wednesday 22 June 2022 | 5,117 |
Thursday 23 June 2022 | 5,182 |
Friday 24 June 2022 | 5,049 |
Saturday 25 June 2022 | 4,975 |
Sunday 26 June 2022 | 4,986 |
Monday 27 June 2022 | 5,250 |
Tuesday 28 June 2022 | 5,147 |
Wednesday 29 June 2022 | 5,459 |
Thursday 30 June 2022 | 5,354 |
Friday 1 July 2022 | 4,923 |
Saturday 2 July 2022 | 4,644 |
Sunday 3 July 2022 | 4,744 |
Monday 4 July 2022 | 4,875 |
Tuesday 5 July 2022 | 5,280 |
Wednesday 6 July 2022 | 5,244 |
Thursday 7 July 2022 | 5,160 |
Friday 8 July 2022 | 5,327 |
Saturday 9 July 2022 | 5,278 |
Sunday 10 July 2022 | 5,194 |
Monday 11 July 2022 | 5,326 |
Tuesday 12 July 2022 | 5,231 |
Wednesday 13 July 2022 | 5,336 |
Thursday 14 July 2022 | 5,416 |
Friday 15 July 2022 | 5,447 |
Saturday 16 July 2022 | 5,085 |
Sunday 17 July 2022 | 4,895 |
Monday 18 July 2022 | 5,022 |
Tuesday 19 July 2022 | 5,038 |
Wednesday 20 July 2022 | 4,847 |
Thursday 21 July 2022 | 5,173 |
Friday 22 July 2022 | 4,937 |
Saturday 23 July 2022 | 4,820 |
Sunday 24 July 2022 | 4,861 |
Monday 25 July 2022 | 5,106 |
Tuesday 26 July 2022 | 5,072 |
Wednesday 27 July 2022 | 5,294 |
Thursday 28 July 2022 | 5,367 |
Friday 29 July 2022 | 5,302 |
Saturday 30 July 2022 | 5,106 |
Sunday 31 July 2022 | 4,912 |
Monday 1 August 2022 | 5,112 |
Tuesday 2 August 2022 | 4,942 |
Wednesday 3 August 2022 | 4,957 |
Thursday 4 August 2022 | 5,212 |
Friday 5 August 2022 | 5,324 |
Saturday 6 August 2022 | 5,165 |
Sunday 7 August 2022 | 5,245 |
Monday 8 August 2022 | 5,226 |
Tuesday 9 August 2022 | 5,208 |
Wednesday 10 August 2022 | 5,203 |
Thursday 11 August 2022 | 5,422 |
Friday 12 August 2022 | 5,347 |
Saturday 13 August 2022 | 5,029 |
External Links
Don’t want to see ads? Upgrade Now
Shoutbox
Javascript is required to view shouts on this page. Go directly to shout page
About This Artist
Artist images
Gotye feat. Kimbra
Related Tags
Do you know any background info about this artist? Start the wiki