Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π²ΡΠ΅Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π°:
ΠΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠΈ Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° 1 ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π¦Π΅Π½Π° | ΠΠ°ΠΊΡ. | ΠΠΈΠ½. | ΠΠ·ΠΌ. | ΠΠ·ΠΌ. % | ΠΠ±ΡΡΠΌ | ΠΡΠ΅ΠΌΡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing | 190,84 | 198,32 | 190,46 | -4,59 | -2,35% | 8,03M | 00:00:02 |
Chevron | 116,65 | 118,18 | 115,93 | +1,09 | +0,94% | 8,28M | 00:00:00 |
Caterpillar | 206,21 | 208,23 | 204,65 | +3,66 | +1,81% | 2,35M | 00:00:00 |
Intel | 50,83 | 51,40 | 50,58 | +0,16 | +0,32% | 31,70M | 00:00:04 |
Microsoft | 324,90 | 336,76 | 323,02 | -9,75 | -2,91% | 33,60M | 00:00:04 |
Walt Disney | 148,74 | 152,04 | 148,58 | -1,66 | -1,10% | 9,48M | 00:00:00 |
Dow | 54,59 | 55,35 | 54,27 | +0,56 | +1,03% | 5,50M | 00:00:00 |
Cisco | 60,31 | 60,76 | 59,87 | +0,38 | +0,63% | 22,88M | 00:00:03 |
Goldman Sachs | 397,16 | 399,84 | 391,80 | +7,25 | +1,86% | 3,32M | 00:00:00 |
JPMorgan | 160,40 | 161,82 | 158,70 | +2,46 | +1,56% | 15,95M | 00:00:00 |
Coca-Cola | 58,64 | 58,88 | 57,90 | +0,58 | +1,00% | 23,64M | 00:00:00 |
McDonaldβs | 265,54 | 266,88 | 264,09 | +1,02 | +0,39% | 2,17M | 00:00:02 |
Merck&Co | 75,92 | 76,53 | 75,27 | +0,63 | +0,84% | 13,25M | 00:00:02 |
3M | 178,30 | 178,94 | 174,82 | +2,52 | +1,43% | 1,58M | 00:00:00 |
Apple | 172,26 | 181,14 | 170,75 | -7,04 | -3,93% | 147,30M | 00:00:04 |
Amgen | 222,58 | 231,00 | 220,00 | +3,33 | +1,52% | 5,93M | 00:00:03 |
Walmart | 143,25 | 146,53 | 142,89 | -2,52 | -1,73% | 12,64M | 00:00:00 |
Home Depot | 399,55 | 408,99 | 398,12 | -8,26 | -2,03% | 4,43M | 00:00:02 |
IBM | 125,91 | 126,64 | 123,55 | +2,80 | +2,27% | 7,16M | 00:00:02 |
Verizon | 52,75 | 52,92 | 50,55 | +2,20 | +4,35% | 39,52M | 00:00:02 |
The Travelers | 162,04 | 162,97 | 159,25 | +3,67 | +2,32% | 1,83M | 00:00:02 |
J&J | 173,00 | 173,50 | 170,84 | +1,86 | +1,09% | 8,34M | 00:00:00 |
American Express | 162,80 | 165,18 | 161,90 | +0,56 | +0,35% | 3,33M | 00:00:00 |
Honeywell | 209,61 | 211,25 | 209,31 | -0,15 | -0,07% | 2,88M | 00:00:04 |
Salesforce.com | 253,42 | 261,35 | 252,24 | -6,62 | -2,55% | 5,08M | 00:00:00 |
Visa A | 214,31 | 216,22 | 211,61 | +2,00 | +0,94% | 8,02M | 00:00:02 |
Walgreens Boots | 49,26 | 50,15 | 48,50 | -0,40 | -0,81% | 5,47M | 00:00:03 |
UnitedHealth | 492,65 | 496,96 | 490,11 | -1,73 | -0,35% | 3,85M | 00:00:02 |
Nike | 162,75 | 165,94 | 162,53 | -1,15 | -0,70% | 6,49M | 00:00:02 |
Procter&Gamble | 161,09 | 161,32 | 158,43 | +2,23 | +1,40% | 7,64M | 00:00:02 |
ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΠΎΠ²
Π§ΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΉ Adobe Inc., ΠΊΡΡΠΏΠ½Π΅ΠΉΡΠ΅Π³ΠΎ Π² ΠΌΠΈΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, Π² ΡΠ΅ΡΠ²Π΅ΡΡΠΎΠΌ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π΅ 2021 ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ»Π°ΡΡ.
ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π½Π°ΡΠ°Π» ΡΠΎΡΠ³ΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠ΅, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²Π° ΠΈΠ· ΡΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠ² ΡΡΠ»ΠΈ Π² ΠΌΠΈΠ½ΡΡ. Π€Π΅Π΄ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ² Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠ°Π½Π΅Π΅ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΠ» ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ°Π²ΠΊΡ Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΎΡ 0%.
ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ
Π ΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° ΠΈ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΠΈ ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠΈΡΡ ΠΈΡΠΏΡΡΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠ΅Π·Π½ΡΡ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠΎΠΊΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²ΠΈΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ, ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΡΠΈΠΉΡΡ ΡΡΠ°ΠΌΠΌ.
ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ± Π°ΠΌΠ±ΠΈΡΠΈΠΎΠ·Π½ΡΡ ΠΏΠ»Π°Π½Π°Ρ Ford (NYSE:F) ΡΡΠ°ΡΡ β1 ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ°ΠΌ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ Π² Π‘Π¨Π, Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ (EV) ΡΠ΅ΡΠΈΠ» ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΡΡ Π½Π° ΡΠ΅Π±Ρ Β«ΠΎΠ΄Π΅ΡΠ»ΠΎΒ» Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΡ ΡΡΠ½ΠΊΠ°.
ΠΡΡΠΎΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ½ΡΠ»ΡΡΠΈΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½ΡΡΡΡΡ Π΄ΠΎΠ»ΡΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΎΡΡ. ΠΡΠΎ ΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΎΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ Π½Π΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΠ΅ΡΡΡΡ. Π Π½Π°ΡΠ°Π»Π΅ 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π»ΠΎΡΡ, ΡΡΠΎ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠ΅ΠΌΠΏΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΡΠ΅Π½ Π² Π‘Π¨Π Π±ΡΠ΄ΡΡ.
ΠΠ°Π»Π΅Π½Π΄Π°ΡΡ ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ | EPS | / ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· | ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄ | / ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· | Π ΡΠ½ΠΎΡΠ½. ΠΊΠ°ΠΏ. | ΠΡΠ΅ΠΌΡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ | EPS | / ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· | ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄ | / ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· | Π ΡΠ½ΠΎΡΠ½. ΠΊΠ°ΠΏ. | ΠΡΠ΅ΠΌΡ | ||
ΠΡΡΠ½ΠΈΡΠ°, 17 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2021 Π³. | ||||||||
Darden Restaurants (DRI) | — | / 1,44 | — | / 2,23B | 19,09B |
ΠΡΠ΅Π΄ΡΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΠΈ
ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π°:
ΠΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠΈ Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° 1 ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π¦Π΅Π½Π° | ΠΠ°ΠΊΡ. | ΠΠΈΠ½. | ΠΠ·ΠΌ. | ΠΠ·ΠΌ. % | ΠΠ±ΡΡΠΌ | ΠΡΠ΅ΠΌΡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing | 190,84 | 198,32 | 190,46 | -4,59 | -2,35% | 8,03M | 00:00:02 |
Chevron | 116,65 | 118,18 | 115,93 | +1,09 | +0,94% | 8,28M | 00:00:00 |
Caterpillar | 206,21 | 208,23 | 204,65 | +3,66 | +1,81% | 2,35M | 00:00:00 |
Intel | 50,83 | 51,40 | 50,58 | +0,16 | +0,32% | 31,70M | 00:00:04 |
Microsoft | 324,90 | 336,76 | 323,02 | -9,75 | -2,91% | 33,60M | 00:00:04 |
Walt Disney | 148,74 | 152,04 | 148,58 | -1,66 | -1,10% | 9,48M | 00:00:00 |
Dow | 54,59 | 55,35 | 54,27 | +0,56 | +1,03% | 5,50M | 00:00:00 |
Cisco | 60,31 | 60,76 | 59,87 | +0,38 | +0,63% | 22,88M | 00:00:03 |
Goldman Sachs | 397,16 | 399,84 | 391,80 | +7,25 | +1,86% | 3,32M | 00:00:00 |
JPMorgan | 160,40 | 161,82 | 158,70 | +2,46 | +1,56% | 15,95M | 00:00:00 |
Coca-Cola | 58,64 | 58,88 | 57,90 | +0,58 | +1,00% | 23,64M | 00:00:00 |
McDonaldβs | 265,54 | 266,88 | 264,09 | +1,02 | +0,39% | 2,17M | 00:00:02 |
Merck&Co | 75,92 | 76,53 | 75,27 | +0,63 | +0,84% | 13,25M | 00:00:02 |
3M | 178,30 | 178,94 | 174,82 | +2,52 | +1,43% | 1,58M | 00:00:00 |
Apple | 172,26 | 181,14 | 170,75 | -7,04 | -3,93% | 147,30M | 00:00:04 |
Amgen | 222,58 | 231,00 | 220,00 | +3,33 | +1,52% | 5,93M | 00:00:03 |
Walmart | 143,25 | 146,53 | 142,89 | -2,52 | -1,73% | 12,64M | 00:00:00 |
Home Depot | 399,55 | 408,99 | 398,12 | -8,26 | -2,03% | 4,43M | 00:00:02 |
IBM | 125,91 | 126,64 | 123,55 | +2,80 | +2,27% | 7,16M | 00:00:02 |
Verizon | 52,75 | 52,92 | 50,55 | +2,20 | +4,35% | 39,52M | 00:00:02 |
The Travelers | 162,04 | 162,97 | 159,25 | +3,67 | +2,32% | 1,83M | 00:00:02 |
J&J | 173,00 | 173,50 | 170,84 | +1,86 | +1,09% | 8,34M | 00:00:00 |
American Express | 162,80 | 165,18 | 161,90 | +0,56 | +0,35% | 3,33M | 00:00:00 |
Honeywell | 209,61 | 211,25 | 209,31 | -0,15 | -0,07% | 2,88M | 00:00:04 |
Salesforce.com | 253,42 | 261,35 | 252,24 | -6,62 | -2,55% | 5,08M | 00:00:00 |
Visa A | 214,31 | 216,22 | 211,61 | +2,00 | +0,94% | 8,02M | 00:00:02 |
Walgreens Boots | 49,26 | 50,15 | 48,50 | -0,40 | -0,81% | 5,47M | 00:00:03 |
UnitedHealth | 492,65 | 496,96 | 490,11 | -1,73 | -0,35% | 3,85M | 00:00:02 |
Nike | 162,75 | 165,94 | 162,53 | -1,15 | -0,70% | 6,49M | 00:00:02 |
Procter&Gamble | 161,09 | 161,32 | 158,43 | +2,23 | +1,40% | 7,64M | 00:00:02 |
ΠΠ°Π»Π΅Π½Π΄Π°ΡΡ ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ | EPS | / ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· | ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄ | / ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· | Π ΡΠ½ΠΎΡΠ½. ΠΊΠ°ΠΏ. | ΠΡΠ΅ΠΌΡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ | EPS | / ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· | ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄ | / ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· | Π ΡΠ½ΠΎΡΠ½. ΠΊΠ°ΠΏ. | ΠΡΠ΅ΠΌΡ | ||
ΠΡΡΠ½ΠΈΡΠ°, 17 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2021 Π³. | ||||||||
Darden Restaurants (DRI) | — | / 1,44 | — | / 2,23B | 19,09B |
ΠΡΠ΅Π΄ΡΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Π‘Π°ΠΌΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π΄ΠΎ ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΈΡ ΡΡΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π°:
ΠΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠΈ Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° 1 ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π’ΠΈΠΊΠ΅Ρ | ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄. | ΠΠ·ΠΌ. | ΠΠ·ΠΌ.% | ΠΠ±ΡΡΠΌ | ΠΡΠ΅ΠΌΡ |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaixin Auto | KXIN | 1,540 | +0,300 | +24,19% | 13,83M | 17:27:52 |
Ke Holdings Inc | BEKE | 17,69 | -0,99 | -5,30% | 5,12M | 17:27:49 |
American Virtual Cl. | AVCT | 1,670 | +0,140 | +9,15% | 4,71M | 17:27:41 |
Stryve Foods Inc | SNAX | 4,06 | +0,70 | +20,83% | 4,38M | 17:28:15 |
Founder SPAC | FOUN | 9,96 | +0,11 | +1,12% | 3,09M | 17:27:10 |
Briacell Therapeuti. | BCTX | 8,760 | +0,770 | +9,64% | 2,62M | 17:28:42 |
Apple Inc | AAPL | 179,07 | -0,23 | -0,13% | 2,29M | 17:28:47 |
Evofem Biosciences | EVFM | 0,4087 | +0,0287 | +7,55% | 1,87M | 17:26:55 |
Churchill Capital | CVII | 9,880 | +0,110 | +1,13% | 1,86M | 17:27:27 |
Ford Motor Company | F | 20,47 | +0,28 | +1,39% | 1,77M | 17:27:49 |
ΠΠΈΠ΄Π΅ΡΡ ΡΠΎΡΡΠ° Π΄ΠΎ ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΈΡ ΡΡΠ½ΠΊΠ°
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄. | ΠΠ·ΠΌ.% | ΠΠ±ΡΡΠΌ |
---|---|---|---|
Calliditas Therapeu. | 26,03 | +38,83% | 1,09M |
Gores Guggenheim | 15,65 | +27,44% | 0,20K |
Kaixin Auto | 1,540 | +24,19% | 13,83M |
Powerbridge | 0,9488 | +23,90% | 1,55M |
Trinity | 2,050 | +22,02% | 53,08K |
ΠΠΈΠ΄Π΅ΡΡ ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎ ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΈΡ ΡΡΠ½ΠΊΠ°
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄. | ΠΠ·ΠΌ.% | ΠΠ±ΡΡΠΌ |
---|---|---|---|
Ironnet Inc | 5,080 | -25,29% | 581,73K |
Bakkt Holdings Inc | 11,50 | -16,42% | 605,01K |
Danimer Scientific | 9,15 | -13,60% | 765,09K |
Uniqure NV | 25,50 | -11,30% | 5,00K |
Histogen Inc | 0,3800 | -10,59% | 367,61K |
ΠΠ°Π»Π΅Π½Π΄Π°ΡΡ ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ | EPS | / ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· | ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄ | / ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· | Π ΡΠ½ΠΎΡΠ½. ΠΊΠ°ΠΏ. | ΠΡΠ΅ΠΌΡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ | EPS | / ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· | ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄ | / ΠΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· | Π ΡΠ½ΠΎΡΠ½. ΠΊΠ°ΠΏ. | ΠΡΠ΅ΠΌΡ | ||
ΠΡΡΠ½ΠΈΡΠ°, 17 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2021 Π³. | ||||||||
Darden Restaurants (DRI) | — | / 1,44 | — | / 2,23B | 19,09B |
ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΠΎΠ²
Π§ΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΉ Adobe Inc., ΠΊΡΡΠΏΠ½Π΅ΠΉΡΠ΅Π³ΠΎ Π² ΠΌΠΈΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, Π² ΡΠ΅ΡΠ²Π΅ΡΡΠΎΠΌ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π΅ 2021 ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ»Π°ΡΡ.
ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π½Π°ΡΠ°Π» ΡΠΎΡΠ³ΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠ΅, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²Π° ΠΈΠ· ΡΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠ² ΡΡΠ»ΠΈ Π² ΠΌΠΈΠ½ΡΡ. Π€Π΅Π΄ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ² Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠ°Π½Π΅Π΅ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½ΠΈΠ» ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ°Π²ΠΊΡ Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΎΡ 0%.
Investing.com β ΠΠΊΡΠΈΠΈ Accenture (NYSE: ACN) Π²ΡΡΠΎΡΠ»ΠΈ Π½Π° 11% ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ IT-ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π»Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΡΡ, ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π»ΠΎΡΡ, Π²ΡΡΡΡΠΊΡ Π²ΠΎ Π²ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅.
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ ΠΈ Π±ΠΈΡΠΆΠ°ΠΌ (SEC) Π‘Π¨Π ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠΆΠ΅ΡΡΠΎΡΠΈΡΡ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊ ΠΈΠ½ΡΠ°ΠΉΠ΄Π΅ΡΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»Π΅, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΡΠΊΡΠΏΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ. Π Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΊΠΎΡΠΏΠΎΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠ°ΠΉΠ΄Π΅ΡΡ.
ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ
