Π‘ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π° ΠΌΠΎΡΠ±ΠΈΡΠΆΠ΅
Π’ΠΈΠΊΠ΅ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅
ΠΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌΡ, ΠΊΡΠΎ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°Π΅Ρ Π·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΡΡ Ρ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ΠΉ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π°Π±Π±ΡΠ΅Π²ΠΈΠ°ΡΡΡΡ. ΠΡΠ±ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΈ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ ΡΡΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠΈΠΊΠ΅Ρ. Π ΡΡΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ: ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈΡ ΡΠΈΡΠ°ΡΡ, Π° Π΅ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠΎΠ² Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠ², Π²Π°Π»ΡΡΡ ΠΈ ETF.
Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ°Ρ
Π’ΠΈΠΊΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠΌΠΈ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ β ΡΡΠΎ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π°. ΠΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠΏΡΠΎΡΠ°Π΅Ρ ΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΊΠΈ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ Π·Π° ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠ².
Π Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅Π², ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ Π±ΡΠΊΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π΅ Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ΅ΠΌ ΠΈΠ· 6 ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠ². ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π»Π°ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ Π°Π»ΡΠ°Π²ΠΈΡ ΠΈ Π² ΡΠ΅Π΄ΠΊΠΈΡ ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠΈΡΡΡ.
ΠΡΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠΎΠ² Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ² Π² ΡΠ΅ΡΠΌΠΈΠ½Π°Π»Π΅
Π ΡΠ΅ΡΠΌΠΈΠ½Π°Π»Π°Ρ Π²ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Ρ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ ΠΈΡΡΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ, ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΆΠ΅:
ΠΡΡΠΎΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠΎΠ²
ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π°ΠΏΠΏΠ°ΡΠ°Ρ Π±ΡΠ» ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½ Π² 1869 Π³ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ Π’ΠΎΠΌΠ°ΡΠΎΠΌ ΠΠ΄ΠΈΡΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ» ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Π²Π°Π»ΠΎ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΠΎ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΠΊΠΎΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ°Ρ . ΠΡΠ²ΠΎΠ΄ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΡ Π½Π° ΡΠΎΠ½ΠΊΠΈΡ Π»Π΅Π½ΡΠ°Ρ , ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ Π±ΡΠ»ΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠΌ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π»Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ .
ΠΠΏΠΏΠ°ΡΠ°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π» ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π»Π΅Π³ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΌ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°ΠΌ ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Π²Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ» Π² ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ. Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ Π²ΡΠ΅ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ, Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΌ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡΠ²ΡΠΈΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»Ρ Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΠ°Ρ Π½Π° Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ.
ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠΎΠ² Π°ΠΊΡΠΈΠΉ
ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠ°Π½, Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π°Π·ΠΈΠ°ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ°, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π±ΡΠΊΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠΎΠ². ΠΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΡΠΈΠΊΠ΅Ρ ΡΠΎΠ·Π²ΡΡΠ΅Π½ Ρ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ Π² ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ SBER β Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ.
Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π½Π° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅:
Π’ΠΈΠΊΠ΅Ρ | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ |
SBER | Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ |
ROSN | Π ΠΎΡΠ½Π΅ΡΡΡ |
HYDR | Π ΠΎΡΠ³ΠΈΠ΄ΡΠΎ |
NKNC | ΠΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΊΠ°ΠΌΡΠ½Π΅ΡΡΠ΅Ρ ΠΈΠΌ |
URKA | Π£ΡΠ°Π»ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ |
POLY | ΠΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π» |
LNTADR | ΠΠ΅Π½ΡΠ° |
RSTI | Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠΈ |
AGRO | Π ΡΡΠΠ³ΡΠΎ |
GAZP | ΠΠ°Π·ΠΏΡΠΎΠΌ |
DSKY | ΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΡ |
MTSS | ΠΠ’Π‘ |
TGKB | Π’ΠΠ-2 |
VTBR | ΠΠ°Π½ΠΊ ΠΠ’Π |
ALRS | ΠΠ»ΡΠΎΡΠ° |
OBUV | ΠΠ±ΡΠ²Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ |
SIBN | ΠΠ°Π·ΠΏΡΠΎΠΌ Π½Π΅ΡΡΡ |
IRAO | ΠΠ½ΡΠ΅Ρ Π ΠΠ ΠΠΠ‘ |
LKOH | ΠΡΠΊΠΎΠΉΠ» |
GMKN | ΠΠΎΡΠΈΠ»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π½ΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ |
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ Π°Π·ΠΈΠ°ΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ°Π½Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ ΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΡΠΊΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ-ΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»Ρ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠΎΠ². ΠΡΠΈΠΌΠ΅Ρ: ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ ΡΠΏΠΎΠ½ΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΠΌΠΈ:
ΠΠ±ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ
ΠΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ _P. ΠΠ°ΡΡΠ±Π΅ΠΆΠ½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ, ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΠΌΠΈ Π, Π, Π‘. ΠΡΠ»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΎΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΡ , Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π² ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ², Π° ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎ Π½Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΡ Π² ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π°ΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π½ΠΈΠΆΠ΅).
Π’ΠΈΠΊΠ΅ΡΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠ² ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΡ ΡΠΎΡΡΠΎΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ, ΠΈΡ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΡΠ΅Π½ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π½ΡΡ ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π±ΡΠΌΠ°Π³.
Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ Π½Π° ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Ρ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠ² Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΡΠ½ΠΊΠΎΠ².
Π’ΠΈΠΊΠ΅Ρ | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° |
IRTS | Π Π’Π‘ |
IMOEX | ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΌΠΎΡΠ±ΠΈΡΠΆΠΈ |
DJI | Dow Jones Industrial Average |
SPX | S&P 500 |
IXIC | NASDAQ Composite |
GDAXI | DAX |
SSEC | Shanghai Composite |
BVSP | Bovespa |
FCHI | CAC 40 |
IBEX | IBEX 35 |
ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠΎΠ² ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΡΠΎΡΠ΅ΠΊΡ
ΠΠ° Π²Π°Π»ΡΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΠ»Ρ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΈΠ³ΡΠ°ΡΡ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΡ Π²Π°Π»ΡΡ (ΠΊΠΎΠ΄Ρ). Π ΠΈΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ²ΡΠ·ΠΊΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΡΡ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ. ΠΠ΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π²Π°Π»ΡΡ:
Π’ΠΈΠΊΠ΅ΡΡ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ°
ΠΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ Ρ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π°Π»ΡΡΠΎΠΉ, ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΠ° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ²ΠΎΠΈ ΠΊΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ.
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠ° β ΡΡΠΎ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΡ. ΠΠ° ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡΠ½ΠΈΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ Π½Π°ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 3000 ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ.
Π’ΠΈΠΊΠ΅ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΉ
Π ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΡΡ ΠΈ Π²Π°Π»ΡΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΠΎΠ² ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΉ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ. ΠΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠΎΠΌΡ β Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΉ. ΠΠ° ΡΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡ Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈ ΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ. ΠΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΉ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ°Ρ .
Π Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π°Π±Π±ΡΠ΅Π²ΠΈΠ°ΡΡΡΡ:
ΠΠΠ-21144 β ΡΠ°ΡΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ, Π²ΡΠΏΡΡΠΊ 21144.
ΠΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΉ, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠ΅, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ Π‘Π¨Π.
U.S. 20Y β Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ 20 Π»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ,
U.S. 30Y β 30 Π»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ Π‘Π¨Π.
ΠΠΎ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ, ΠΎΠ½ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΈΡ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π½Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ Π² ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅ΡΠΌΠΈΠ½Π°Π»Π°Ρ . ΠΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ Ρ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌΠΈ Π Π€.
Π’ΠΈΠΊΠ΅ΡΡ ETF
ΠΠ»Ρ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΡΠ°Π·Π±Π΅ΡΠ΅ΠΌΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ETF. ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΡ ETF β ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎΠ½Π΄Ρ, Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΡΠΎΡΠ³ΡΡΡΡΡ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ°Ρ . ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ ETF ΡΠΎΠ½Π΄ ΠΏΠΎΡΠ²ΠΈΠ»ΡΡ Π² 1993 Π³ΠΎΠ΄Ρ Π² Π‘Π¨Π β SPRD, ΡΠΈΠΊΠ΅Ρ ΡΠΎΠ½Π΄Π° Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ SPY. Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΡ ETF ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Ρ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ ETF Ρ ΠΈΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ.
Π’ΠΈΠΊΠ΅ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΊΠ°
