Торги на мосбирже акции котировки графики
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 23,25 | 23,66 | 22,78 | -0,27 | -1,16% | 44,72M | 17/12 |
Аэрофлот | 60,04 | 60,32 | 59,52 | -0,12 | -0,20% | 7,33M | 17/12 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1640 | 0,1646 | 0,1620 | +0,0021 | +1,28% | 3,20B | 17/12 |
Норникель | 21.738,0 | 21.848,0 | 21.054,0 | +428,0 | +2,01% | 329,66K | 17/12 |
Газпром | 327,30 | 329,70 | 323,03 | -1,09 | -0,33% | 72,10M | 17/12 |
Группа ЛСР | 595,60 | 608,80 | 587,20 | -8,40 | -1,39% | 332,88K | 17/12 |
ЛУКОЙЛ | 6.670,0 | 6.765,0 | 6.603,5 | -59,0 | -0,88% | 2,01M | 17/12 |
ММК | 64,86 | 64,96 | 63,05 | +1,46 | +2,29% | 22,79M | 17/12 |
МТС | 289,40 | 292,05 | 286,25 | +2,45 | +0,85% | 6,36M | 17/12 |
Магнит | 5.674,5 | 5.760,0 | 5.611,5 | -77,5 | -1,35% | 346,34K | 17/12 |
НЛМК | 210,70 | 211,12 | 207,40 | +1,20 | +0,57% | 10,41M | 17/12 |
НОВАТЭК | 1.666,20 | 1.676,20 | 1.630,80 | +13,20 | +0,80% | 1,44M | 17/12 |
Полюс | 13.482,5 | 13.633,5 | 12.742,5 | +632,5 | +4,92% | 555,12K | 17/12 |
Роснефть | 573,20 | 575,00 | 563,05 | +0,20 | +0,03% | 4,60M | 17/12 |
Сбербанк | 294,90 | 296,73 | 291,61 | -0,99 | -0,33% | 109,77M | 17/12 |
Сбербанк (прив.) | 278,82 | 279,47 | 275,22 | +0,41 | +0,15% | 7,19M | 17/12 |
Северсталь | 1.502,80 | 1.507,60 | 1.480,20 | -4,20 | -0,28% | 1,10M | 17/12 |
Сургутнефтегаз | 39,275 | 41,440 | 38,555 | -0,425 | -1,07% | 116,83M | 17/12 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 38,560 | 38,830 | 38,200 | +0,325 | +0,85% | 53,21M | 17/12 |
Татнефть | 487,60 | 489,80 | 479,40 | +4,50 | +0,93% | 5,81M | 17/12 |
Транснефть (прив.) | 159.550 | 159.950 | 153.500 | +4.550 | +2,94% | 6,81K | 17/12 |
ВТБ | 0,046905 | 0,047330 | 0,045905 | +0,000665 | +1,44% | 65,06B | 17/12 |
Татнефть (прив.) | 449,00 | 449,20 | 440,30 | +5,80 | +1,31% | 1,14M | 17/12 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,2530 | 4,2890 | 4,2120 | -0,0440 | -1,02% | 313,30M | 17/12 |
РусГидро | 0,7322 | 0,7377 | 0,7288 | -0,0069 | -0,93% | 384,95M | 17/12 |
Группа Компаний ПИК | 1.067,30 | 1.076,50 | 1.060,00 | -13,70 | -1,27% | 394,70K | 17/12 |
Rossiyskiye Seti PAO | 1,112 | 1,129 | 1,100 | -0,012 | -1,09% | 303,48M | 17/12 |
ФосАгро | 5.682,0 | 5.740,0 | 5.600,0 | -213,0 | -3,61% | 605,89K | 17/12 |
Ростелеком | 85,00 | 86,33 | 84,38 | -0,38 | -0,45% | 3,42M | 17/12 |
АК АЛРОСА | 114,77 | 116,63 | 113,80 | -1,85 | -1,59% | 39,42M | 17/12 |
Московская биржа | 147,48 | 148,79 | 144,70 | -0,27 | -0,18% | 14,05M | 17/12 |
Polymetal | 1.285,20 | 1.298,00 | 1.263,30 | +25,10 | +1,99% | 2,06M | 17/12 |
Яндекс | 4.630,2 | 4.700,6 | 4.541,0 | +20,6 | +0,45% | 1,11M | 17/12 |
OK Rusal MKPAO | 68,095 | 68,280 | 66,250 | +0,330 | +0,49% | 21,28M | 17/12 |
МКБ | 6,477 | 6,509 | 6,415 | -0,012 | -0,18% | 60,36M | 17/12 |
Детский мир | 129,14 | 129,56 | 126,12 | +1,90 | +1,49% | 2,50M | 17/12 |
X5 Retail Group | 2.031,0 | 2.031,5 | 1.997,0 | +20,0 | +0,99% | 337,18K | 17/12 |
TCS Group Holding PLC | 6.119,00 | 6.155,80 | 6.020,00 | +6,40 | +0,10% | 355,21K | 17/12 |
Petropavlovsk | 21,36 | 21,83 | 21,07 | +0,70 | +3,41% | 13,48M | 17/12 |
VK DRC | 962,00 | 975,60 | 940,00 | -20,80 | -2,12% | 1,11M | 17/12 |
HeadHunter ADR | 3.722,00 | 3.840,00 | 3.612,00 | +1,00 | +0,03% | 25,62K | 17/12 |
Globaltrans Inv | 581,95 | 584,00 | 572,00 | +4,35 | +0,75% | 114,59K | 17/12 |
Ozon | 2.413,00 | 2.447,00 | 2.344,00 | +8,50 | +0,35% | 494,16K | 17/12 |
Fix Price Group | 559,50 | 568,10 | 551,30 | -4,40 | -0,78% | 201,97K | 17/12 |
Новости фондовых рынков
Банк России считает невозможным заключение на организованных торгах договоров купли-продажи российских акций в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора. По мнению.
«НОВАТЭК (MCX:NVTK)» подал заявки на три участка углеводородов в ЯНАО, на одном из них будет соперничать с «Газпромом (MCX:GAZP)». Все три аукциона состоятся 18 января. Как.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 61436,092 млрд руб., снизившись.
Аналитика по рынку акций
Российский рынок акций завершил торги пятницы в ощутимом минусе, отыгрывая общее ухудшение конъюнктуры на мировых фондовых площадках. Так, торги в Азии сегодня прошли преимущественно с понижением, в.
Индекс МосБиржи сегодня снизился на 0,7%, в моменте тестировав отметку 3700 пунктов, из-за ухудшения внешнего фона и «фактора пятницы». Наибольший вклад в снижение индекса внесли «фишки» финансового и.
Совсем недавно мы писали о том, что у размещающихся на бирже компаний – в том числе, и российских – весьма привлекательные перспективы в 2022 году по ряду причин. И вот вдруг все рынки – и глобальные.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА MOEX
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
MOEX График акций
Судя по формирующимся движениям, возможно начало коррекционного движения вниз. Пока краткосрочно, но возможно перерастет в импульс. MOEX:MOEX
На данный момент акции Московской биржи находятся в краткосрочно-среднесрочном нисходящем тренде.Как всегда есть несколько вариантов развития событий: 1.При удержании поддержки 149.7 и сломе нисходящего тренда можно будет ожидать восходящее движение до 167.8,где находится сильное сопротивление. 2.При пробое поддержки 149.7 скорее всего будет продолжение.
$MOEX Вполне вероятно локальная коррекция предыдущего роста, можно ждать отскока, но есть вариант уйти ниже
Тренд вверх, тенденция вверх. Объем который был на продажу сверху 20.10.21 мог выйти частями 22 и 24 ноября Цена сейчас находится в зоне покупок 1 от 27.11.20 года бар с наполненой дельтой и объемом ожидаю или сейчас набор позиции в боковике Или 2 зона которая находится ниже там был лимитный продавец и покупатель рыночными покупками его поглотил 3 вариант это.
Всем привет! Рассмотрели несколько акций Ожидаю подтверждения и закрепа цены над зонами для входа в сделку!
от нижней границы боковика намечается хорошее движение в лонг. Цена уже сейчас для долгосрочного инвестирования является привлекательной
По моему идём вверх до ближайшей цели 192. Если пробъем сопротивление, прямой путь до верхней границы канала.
😊Приветствую вас друзья и инвесторы 🔥Итак, сегодня у нас еще одна интересная сделка по акциям российских компаний. ☑️Номер: 1658 🏛Компания: Московская Биржа ☑️Тикер: MOEX 🗓Дата сделки: 25.10.2021 📈Действие: Покупка 📦Обьем: 600 шт 💰Цена входа: Цена 171.3 ₽ 💵Сумма входа: Сумма 102 882.78 ₽ 🎯Цель: 5% ⌛️Срок жизни: Неограничен ♟Стратегия: 5% 👇Ниже мы.
Идеальная бумага для вашего инвестиционного портфеля
#МосковскаяБиржа #MOEX #Идея 🇷🇺Финансы, инвестиционные банки, брокеры. 🛠Рубрика #РазборПортфеля: В текущей рубрике разбираем акцию, которая есть в моем портфеле. Сегодня в разборе график #MOEX. Бумага давно находится у меня в портфеле, прибавляя более 10% по позиции. На коррекционные моменты не обращаю внимания, позицию скидывать не планирую, цели для идеи.
Ложный прокол канала, предполагаю бумага пойдет выше в 5 волну, плюс хорошо отработала и оттолкнулась от 2000EMA (поддержки)
$MOEX купил в лонг, цена достигла ема200 на дтф и на младших ТФ рисует разворотную формацию
#MOEX торговая идея в следующем: Покупка на уровне: 174 1 Цель: 187 2 Цель: 196 Риск: 166
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-3.22 | 6 127 | -0,41% | 6 184 | 6 096 | 11 900 | 1 703 | 89 574 |
AFLT-6.22 | 6 275 | -0,96% | 6 310 | 6 249 | 61 | 21 | 1 070 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-3.22 | 23 521 | -2,92% | 24 431 | 23 301 | 2 168 | 920 | 8 370 |
AFKS-6.22 | 24 051 | -4,72% | 24 676 | 24 010 | 21 | 12 | 94 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-3.22 | 11 668 | -2,77% | 12 037 | 11 642 | 17 044 | 4 464 | 27 280 |
ALRS-6.22 | 12 008 | -1,87% | 12 011 | 11 939 | 36 | 28 | 106 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-3.22 | 9 192 | +1,69% | 9 400 | 8 900 | 437 | 225 | 5 124 |
BABA-6.22 | 9 476 | -3,64% | 9 878 | 9 425 | 8 | 8 | 74 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-3.22 | 10 670 | -0,21% | 11 591 | 10 439 | 19 | 11 | 394 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-3.22 | 152 524 | -1,05% | 154 532 | 151 403 | 250 | 215 | 770 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-3.22 | 16 651 | +0,47% | 16 947 | 16 417 | 1 309 | 405 | 4 544 |
FEES-6.22 | 17 188 | — | 17 188 | 17 188 | 4 | 2 | 8 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-3.22 | 20 572 | -0,52% | 20 785 | 20 480 | 4 692 | 455 | 11 618 |
FIVE-6.22 | — | — | — | — | — | — | 36 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-3.22 | 20 943 | +2,07% | 20 983 | 20 249 | 55 019 | 15 945 | 158 808 |
GMKN-6.22 | 21 223 | +1,38% | 21 308 | 20 200 | 36 | 27 | 266 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-3.22 | 33 361 | -0,86% | 33 768 | 33 033 | 290 407 | 75 966 | 578 032 |
GAZR-6.22 | 34 275 | -0,99% | 34 773 | 34 046 | 2 903 | 1 073 | 23 456 |
GAZR-9.22 | 32 450 | -0,92% | 33 442 | 32 450 | 104 | 59 | 3 410 |
GAZR-12.22 | 34 143 | +0,35% | 34 290 | 34 139 | 11 | 6 | 102 |
GAZR-6.24 | 36 655 | -2,51% | 36 655 | 35 687 | 7 | 7 | 194 |
GAZR-9.24 | — | — | — | — | — | — | 88 |
GAZR-12.24 | 36 784 | — | 38 200 | 36 784 | 4 | 4 | 48 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-3.22 | 7 491 | -0,36% | 7 594 | 7 467 | 4 376 | 824 | 14 644 |
HYDR-6.22 | 7 659 | — | 7 659 | 7 659 | 3 | 1 | 10 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-3.22 | 43 281 | -1,32% | 44 590 | 43 131 | 566 | 255 | 3 784 |
IRAO-6.22 | 43 700 | — | 43 700 | 43 600 | 15 | 6 | 30 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-3.22 | 64 573 | -1,89% | 66 000 | 64 396 | 16 731 | 9 963 | 36 812 |
LKOH-6.22 | 66 310 | -1,87% | 67 683 | 66 310 | 42 | 38 | 638 |
LKOH-9.22 | 64 624 | -0,83% | 66 330 | 64 202 | 5 | 5 | 60 |
LKOH-12.22 | 63 989 | -2,38% | 67 364 | 63 989 | 2 | 2 | 16 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-3.22 | 15 067 | -0,74% | 15 220 | 14 815 | 5 819 | 1 577 | 20 606 |
MOEX-6.22 | 14 500 | -1,36% | 14 601 | 14 500 | 3 | 3 | 244 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-3.22 | 63 688 | +1,58% | 63 688 | 62 033 | 1 166 | 550 | 2 234 |
MAGN-6.22 | 63 849 | -0,91% | 63 849 | 63 849 | 1 | 1 | 10 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) VK Company Limited | |||||||
MAIL-3.22 | 9 680 | -2,82% | 10 211 | 9 623 | 14 212 | 2 464 | 38 526 |
MAIL-6.22 | 10 009 | -2,72% | 10 501 | 10 000 | 163 | 76 | 550 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-3.22 | 5 484 | -2,14% | 5 646 | 5 463 | 33 871 | 8 920 | 93 796 |
MGNT-6.22 | 5 637 | -2,00% | 5 784 | 5 637 | 34 | 18 | 530 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-3.22 | 29 518 | +0,85% | 29 839 | 29 200 | 1 222 | 383 | 8 964 |
MTSI-6.22 | 30 121 | +0,66% | 30 300 | 29 983 | 6 | 6 | 104 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-3.22 | 168 944 | -0,51% | 172 100 | 166 632 | 676 | 393 | 1 770 |
NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-3.22 | 21 404 | -0,86% | 21 574 | 21 180 | 3 485 | 1 350 | 7 370 |
NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 74 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-3.22 | 24 327 | -6,27% | 25 800 | 23 957 | 239 | 140 | 874 |
OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-3.22 | 10 835 | -1,86% | 11 124 | 10 750 | 262 | 100 | 1 034 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-3.22 | 13 115 | +3,01% | 13 307 | 12 731 | 10 239 | 2 470 | 19 452 |
POLY-6.22 | 13 390 | +4,21% | 13 400 | 13 136 | 19 | 9 | 122 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-3.22 | 137 765 | +6,81% | 138 898 | 129 465 | 1 507 | 1 105 | 1 012 |
PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-3.22 | 57 700 | -1,41% | 58 658 | 57 485 | 6 173 | 3 607 | 13 788 |
ROSN-6.22 | 59 097 | -0,88% | 59 508 | 58 271 | 19 | 18 | 218 |
ROSN-9.22 | 59 520 | -1,17% | 59 557 | 59 520 | 2 | 2 | 32 |
ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-3.22 | 8 657 | -0,77% | 8 830 | 8 627 | 1 285 | 311 | 2 488 |
RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-12.21 | 466,51 | -1,00% | 471,1 | 464,86 | 69 515 | 4 005 | — |
SPYF-3.22 | 459,14 | -2,05% | 468,63 | 457,53 | 230 292 | 29 791 | 330 246 |
SPYF-6.22 | 457,79 | -2,23% | 467,99 | 456,99 | 2 128 | 818 | 17 978 |
SPYF-9.22 | 454,62 | -1,82% | 463,71 | 443,01 | 350 | 114 | 3 414 |
SPYF-12.22 | 459,4 | +2,08% | 459,4 | 456,4 | 3 | 3 | 114 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-3.22 | 39 208 | -0,38% | 39 657 | 38 939 | 2 050 | 1 068 | 8 812 |
SNGP-6.22 | 40 604 | +1,26% | 40 993 | 40 200 | 10 | 9 | 70 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-3.22 | 40 305 | -1,96% | 42 269 | 40 000 | 17 924 | 6 946 | 17 308 |
SNGR-6.22 | 41 271 | — | 41 271 | 41 271 | 1 | 1 | 6 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-3.22 | 28 373 | -0,97% | 28 663 | 28 109 | 13 037 | 6 398 | 33 808 |
SBPR-6.22 | 28 300 | -0,65% | 28 627 | 28 300 | 6 | 4 | 84 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-3.22 | 30 119 | -1,05% | 30 479 | 29 805 | 570 973 | 164 204 | 524 684 |
SBRF-6.22 | 29 994 | -1,44% | 30 353 | 29 720 | 1 516 | 824 | 8 364 |
SBRF-9.22 | 30 250 | -0,74% | 30 450 | 29 855 | 54 | 31 | 1 886 |
SBRF-12.22 | 32 147 | +3,70% | 32 147 | 29 988 | 9 | 7 | 134 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-3.22 | 61 800 | -2,25% | 62 908 | 61 250 | 4 316 | 610 | 17 952 |
TCSI-6.22 | 63 493 | -1,73% | 63 493 | 63 493 | 1 | 1 | 8 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-3.22 | 159 615 | +0,95% | 160 845 | 157 000 | 18 | 17 | 134 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-3.22 | 48 499 | -0,14% | 49 040 | 48 055 | 10 319 | 2 239 | 14 260 |
TATN-6.22 | 49 593 | -0,30% | 49 593 | 49 301 | 2 | 2 | 82 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-3.22 | 4 777 | +0,42% | 4 836 | 4 675 | 267 914 | 32 028 | 535 268 |
VTBR-6.22 | 4 893 | +0,04% | 4 957 | 4 805 | 2 104 | 614 | 6 088 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-3.22 | 47 269 | -1,31% | 47 765 | 46 354 | 13 060 | 5 859 | 21 300 |
YNDF-6.22 | 47 958 | -0,67% | 48 240 | 47 104 | 162 | 123 | 346 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.