Akon feat eminem smack that год выпуска
Akon feat eminem smack that год выпуска
Smack That
Smack That
Дата релиза | 26 сен. 2006 |
Название альбома | Konvicted (2006) |
Видео
Еврохит Топ 40
Текст песни
[Akon:]
Shady
Convict
Upfront
Akon
Slim Shady
I see the one, ’cause she be that lady! Hey!
I feel you creeping, I can see it from my shadow
Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo
Maybe go to my place and just kick it like TaeBo
And possibly bend you over look back and watch me
[Chorus (2x):]
Smack that all on the floor
Smack that give me some more
Smack that ’til you get sore
Smack that oh-oh!
Upfront style ready to attack now
Pull in the parking lot slow with the lac down
Convicts got the whole thing packed now
Step in the club now and wardrobe intact now!
I feel it down and cracked now (ooh)
I see it dull and backed now
I’m gonna call her, than I pull the mack down
Money no problem, pocket full of that now!
I feel you creeping, I can see it from my shadow
Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo
Maybe go to my place and just kick it like TaeBo
And possibly bend you over look back and watch me
Ooh. Looks like another club banger
They better hang on when they throw this thing on
Get a little drink on
They gonna flip for this Akon shit
You can bank on it!
Pedicure, manicure kitty-cat claws
The way she climbs up and down them poles
Looking like one of them putty-cat dolls
Trying to hold my woodie back through my draws
Steps upstage didn’t think I saw
Creeps up behind me and she’s like «You’re!»
I’m like ya I know lets cut to the chase
No time to waste back to my place
Plus from the club to the crib it’s like a mile away
Or more like a palace, shall I say
Plus I got pal if your gal is game
In fact he’s the one singing the song that’s playing
«Akon!»
[Akon:]
I feel you creeping, I can see it from my shadow
Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo
Maybe go to my place and just kick it like TaeBo
And possibly bend you over look back and watch me
Eminem is rollin’, d and em rollin’ bo
And all marvelous them rolling
Women just holding big booty rolling’
Soon I’ll be on Eminem throwing «D!»
Hitting no less than «Three!»
Block wheel style like «Whee!»
Girl I can tell you want me ’cause lately
I feel you creeping, I can see it from my shadow
Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo
Maybe go to my place and just kick it like TaeBo
And possibly bend you over look back and watch me
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Smack That | ||||
---|---|---|---|---|
Сингл Эйкона при участии Эминема с альбома Konvicted | ||||
Дата выпуска | 26 сентября 2006 | |||
Формат | CD | |||
Дата записи | 2006 | |||
Жанр | Хип-хоп | |||
Длительность | 3:35 | |||
Авторы песни | Аляун Тиам, М. Мэтерс, Luis Resto, Майкл Стрейндж | |||
Продюсер | Эминем | |||
Лейблы | Konvict, UpFront, SRC, Universal Motown | |||
Хронология синглов Эминема | ||||
|
«Smack That» — это первый сингл Akon’a с его второго альбома Konvicted, записанный вместе с рэпером Eminem’ом. Сингл дебютировал под #95 в Billboard Hot 100 28 сентября 2006 года. Песня установила рекорд на второй неделе в чарте, совершив прыжок с восемьдесят восьмой строчки на седьмую строчку. Сингл в итоге выступил под #2 в течение пяти недель подряд. Песня возглавила чарты в Великобритании, Чехии, Венгрии и других странах. Песня была номинирована в Best Rap/Sung Collaboration на 49th Annual Grammy Awards, но проиграла Justin Timberlake и T.I. — «My Love». Песня также была номинирована на «Most Earthshattering Collaboration» в 2007 MTV Video Music Awards, но проиграла песне «Beautiful Liar», спетой Beyoncé и Shakira. Эта песня расположилась на #69 в MTV AsiaTop 100 Hits of 2007, несмотря на то, что она была выпущена в 2006 году. Продано более 3 миллионов копий только в Северной Америке.
Критика
Allmusic подчеркнул песню. DJ Booth написал, что эта песня отображает мастерство Akon’а. Entertainment Weekly написал положительный отзыв, сказав: «The liveliest Eminem cameo in ages» («Самое живое камео Эминема за долгое время»). Robert Christgau подчеркнул песню. Spin magazine охарактеризовал эту песню так: «Played-out G-funk braggadocio and bedroom boasting» («Спели в стиле G-фанка, бахвально и хвастливо»). Sputnik Music написал отрицательный отзыв: «Smack That — это самая худшая его песня. У меня мгновенно растёт ненависть к песне, да и к исполнителям в общем. Я не знаю, почему люди её слушают и дают хорошие оценки песне. Появление Eminem’a здесь было лишним, и его тексты не имеют смысла в песне».
Музыкальное видео
Клип на песню похож на ремейк фильма «48 часов». Режиссёр Benny Boom снял, как Akon, показанный осуждённым, сидит в тюрьме, после его выпускает из тюрьмы полицейский Джек Кейтс (актёр Эрик Робертс), который ищет свидетеля. Akon выпущен только на 24 часа, ему дают фотографию и говорят, что свидетель находится в одном из ночных клубов. Akon в клубе встречается с коллегой-рэпером и лучшим другом Eminem’ом. Akon находит женщину-свидетеля и убегает из ночного клуба без Джека Кейтса. В клипе Eminem показывает людям татуировку с надписью ‘PROOF’ (лучший друг Eminem’a), то, что он помнит его и никогда не забудет. Клип ссылается на убийство друга в клубе. В видео также появляются Fat Joe, Lil Fizz из B2K, Layzie Bone из Bone Thugs-n-Harmony, Nas и Kendra Wilkinson (от канала E! и передачи The Girls Next Door).
Ремикс
Ремикс на «Smack That», записанный вместе со Stat Quo и Bobby Creekwater, доступен на сборнике Eminem Presents: The Re-Up. Альтернативная версия песни использовалась на матчах NBA в исполнении Akon’а. В Великобритании песня появилась в отредактированной версии и была показана на Now That’s What I Call Music! 66. Эта версия не имеет интро и сокращена на большой промежуток. Песня длится 2:44 в отличие от обычной записи (3:32).
Текст песни Smack That
I see the one, because she be that lady! Hey!
I feel you creeping, I can see it from my shadow
Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo
Maybe go to my place and just kick it like tabo
and possibly bend you over look back and watch me
Chorus (2X)
Smack that all on the floor
Smack that give me some more
Smack that ’till you get sore
Smack that oh-oooh!
Upfront style ready to attack now
pull in the parking lot slow with the lac down
convicts got the whole thing packed now
Step in the club now and wardobe intact now!
I feel it down and cracked now (ooh)
I see it dull and backed now
I’m gonna call her, than I pull the mack down
Money no problem, pocket full of that now!
I feel you creeping on, I can see from my shadow
Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo
Maybe go to my place and just kick it like tabo
and possibly bend you over look back and watch me
Eminem:
Ooh. Looks like another club banger
They better hang on when they throw this thang on
Get a lil’ drink on
They goin’ flip for this Akon shit
You can bank on it!
Pedicure manicure kitty-cat claws
The way she climbs up and down them poles
Looking like one of them puttie-cat dolls
Trying to hold my woody back throuh my drawers
Steps upstage didn’t think I saw
Creeps up behind me, shes like «your»
I’m like ya I know lets cut to the chase
No time to waste back to my place
Plus from the club to the crib’s like a mile away
or more like a palace shall I say
and Plus I got a pal if your gal is game
In fact he is the one singing the song that’s playing
«Akon!»
Akon:
I feel you creeping on, I can see from my shadow
Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo
Maybe go to my place and just kick it like tabo
and possibly bend you over look back and watch me
Eminem is rollin’, d and em rollin’ bo
And all marvelous them rolling
Women just holding big booty rollin’
Soon I’ll be on Eminem throwin «D!»
Hittin on less than «Three!»
Block wheel style like «Whee!»
Girl I can tell you want me because lately
I feel you creeping on, I can see from my shadow
Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo
Maybe go to my place and just kick it like tabo
and possibly bend you over look back and watch me
Перевод песни Smack That
Я вижу её, кажется это она!
Чувствую, как она приближается: мне всё видно из моего укрытия.
Мне хочется запрыгнуть в свой Ламборджини Галлардо
И поехать домой, чтобы там поиграть с ней по-мужски,
Отыметь её: смотри, как я это делаю.
Припев: 2 раза
Отшлёпай её на танцполе.
Шлёпай её, ещё и ещё.
Шлёпай её, пока не устанешь.
Отшлёпай её!
Стильно одетый, я готов к атаке.
Медленно заезжаю на парковку на кадиллаке с откинутым верхом,
Сейчас всяких придурков полным-полно.
А теперь, целый и невредимый, захожу в клуб и раздеваюсь.
Я чувствую себя подавленным и разбитым,
Мне всё кажется мрачным.
Я зову её, чтобы пофлиртовать с ней и соблазнить.
Деньги для меня не вопрос – с этим у меня всё в порядке.
Я чувствую, как ты приближаешься: мне всё видно из моего укрытия.
Мне хочется запрыгнуть в свой Ламборджини Галлардо
И поехать домой, чтобы там поиграть с тобой по-мужски,
Отыметь тебя: смотри, как я это делаю.
Eminem:
Кажется, опять супер-хит врубили.
Когда звучит такая музыка, народ отрывается по полной.
Ставлю спиртное на то,
Что весь танцпол будет на ушах стоять от этой песни Эйкона.
Уж поверьте мне!
Танцовщица – вся такая кошечка с педикюром и маникюром,
Извивается вокруг шеста, цепляясь за него своими коготочками.
Она похожа на одну из девиц Pussycat Dolls.
Я пытаюсь спрятать свой возбуждённый ч*ен обратно в брюки.
Она думает, что я её не вижу,
И подкрадывается сзади: Привет!
А я ей: может, прямо здесь?
Неохота тратить время на езду домой,
Ведь придётся сделать нехилый крюк,
Короче, лучше всего остаться здесь.
К тому же, если у тебя есть подружка, у меня есть для неё дружбан.
Это вон тот парень, что поёт эту самую песню.
«Эйкон!»
Akon:
Я чувствую, как ты приближаешься: мне всё видно из моего укрытия.
Мне хочется запрыгнуть в свой Ламборджини Галлардо
И поехать домой, чтобы там поиграть с тобой по-мужски,
Отыметь тебя: смотри, как я это делаю.
Эминем отрывается вместе со всеми.
Все веселятся по полной.
Девушки трясут красивыми попками.
Скоро и я присоединюсь к Эминему,
Быстрее, чем на счёт «Три!»
И начнётся веселье в режиме нон-стоп.
Детка, я знаю, что ты хочешь меня, потому что
Я чувствую, как ты приближаешься: мне всё видно из моего укрытия.
Мне хочется запрыгнуть в свой Ламборджини Галлардо
И поехать домой, чтобы там поиграть с тобой по-мужски,
Отыметь тебя: смотри, как я это делаю.
«Smack That» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одинокий к Akon с участием Эминем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из альбома Осужденный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышел | 26 сентября 2006 г. ( 2006-09-26 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Записано | 2006 ( 2006 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жанр |
Год | Церемония | Награда | Результат |
---|---|---|---|
2006 [30] | Книга Рекордов Гиннесса | Большинство записей выросло в чарте US Hot 100 (с Эминем ) | Выиграл |
2007 [12] | премия Грэмми | Лучшее рэп / песенное сотрудничество (с Эминемом) | Назначен |
Отслеживание
Это форматы и списки треков основных синглов «Smack That».
Цифровая загрузка (чистая версия) [31]
Цифровой сингл (2-х трековая версия) [32]
Кредиты и персонал
Диаграммы
Еженедельные графики
Диаграмма (2006–2007 гг.) | Вершина горы позиция |
---|---|
Австралия (ARIA ) [26] | 2 |
Австрия (Ö3 Австрия Топ 40 ) [35] | 9 |
Бельгия (Ультратоп 50 Фландрия) [20] | 3 |
Бельгия (Ультратоп 50 Валлония) [19] | 1 |
Канада (Канадское горячее 100 ) [36] | 27 |
Чехия (Rádio Top 100 ) [22] | 3 |
Дания (Tracklisten ) [37] | 3 |
Финляндия (Suomen virallinen lista ) [38] | 3 |
Франция (SNEP ) [39] | 4 |
Германия (Официальные немецкие чарты ) [40] | 5 |
Греция (IFPI ) [41] | 13 |
Венгрия (Rádiós Top 40 ) [42] | 2 |
Венгрия (Танцевальный Топ 40 ) [43] | 1 |
Венгрия (Одиночный Топ 40 ) [44] | 1 |
Ирландия (ИРМА ) [23] | 1 |
Италия (ФИМИ ) [45] | 30 |
Нидерланды (Голландский Топ 40 ) [46] | 6 |
Нидерланды (Один топ 100 ) [47] | 6 |
Новая Зеландия (Записанная музыка NZ ) [27] | 1 |
Норвегия (VG-лист ) [24] | 1 |
Румыния (Румынский Топ 100 ) [48] | 1 |
Шотландия (OCC ) [49] | 2 |
Словакия (Rádio Top 100 ) [25] | 1 |
Швеция (Sverigetopplistan ) [21] | 3 |
Швейцария (Schweizer Hitparade ) [50] | 3 |
Великобритания одиночные игры (OCC ) [51] | 1 |
Британский R&B (OCC ) [52] | 1 |
нас Рекламный щит Горячий 100 [53] | 2 |
нас Mainstream Top 40 (Рекламный щит ) [54] | 4 |
нас Горячие латинские песни (Рекламный щит ) [55] | 44 |
нас Горячие R & B / Hip-Hop песни (Рекламный щит ) [56] | 34 |
нас Ритмичный (Рекламный щит ) [57] | 1 |
Графики на конец года
Графики (2006) | Позиция |
---|---|
Австралия (ARIA ) [58] | 26 |
Бельгия (Ultratop Фландрия) [59] | 69 |
Германия (Официальные немецкие чарты ) [60] | 97 |
Швеция (Sverigetopplistan ) [61] | 7 |
Швейцария (Schweizer Hitparade ) [62] | 38 |
Одиночные игры Великобритании (Официальные графики компании ) [63] | 27 |
нас Рекламный щит Горячий 100 [64] | 66 |
Графики (2007) | Позиция |
---|---|
Австралия (ARIA ) [65] | 34 |
Бельгия (Ultratop Фландрия) [66] | 37 |
Бельгия (Ultratop Валлония) [67] | 35 |
European Hot 100 Singles [68] | 4 |
Франция (SNEP ) [69] | 30 |
Германия (Официальные немецкие чарты ) [70] | 50 |
Венгрия (Танцевальный Топ 40 ) [71] | 27 |
Венгрия (Rádiós Top 40 ) [72] | 10 |
Нидерланды (Голландский Топ 40 ) [73] | 60 |
Нидерланды (Один топ 100 ) [74] | 68 |
Швейцария (Schweizer Hitparade ) [75] | 51 |
Швеция (Sverigetopplistan ) [76] | 52 |
Одиночные игры Великобритании (Официальные графики компании ) [77] | 80 |
нас Рекламный щит Горячий 100 [78] | 15 |
нас Ритмичный (Рекламный щит ) [79] | 25 |
Графики конца десятилетия
Чарты за все время
Диаграмма (1958-2018) | Позиция |
---|---|
нас Рекламный щит Горячий 100 [81] | 573 |
Сертификаты
Область, край | Сертификация | Сертифицированные агрегаты /продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия (ARIA ) [82] | Платина | 70,000 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бельгия (BEA ) [83] | Платина | 50,000 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бразилия (Pro-Música Brasil ) [84] | Платина | 60,000 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Германия (BVMI ) [85] | Золото | 150,000 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Зеландия (RMNZ ) [86] | Платина | 10,000 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швеция (GLF ) [87] | Платина | 20,000 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объединенное Королевство (BPI ) [88] | Платина | 600,000 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединенные Штаты (RIAA ) [89] | 2 × Платина | 2,000,000 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Smack That» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одинокий к Akon с участием Эминем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из альбома Осужденный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышел | 26 сентября 2006 г. ( 2006-09-26 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Записано | 2006 ( 2006 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жанр |
Год | Церемония | Награда | Результат |
---|---|---|---|
2006 [30] | Книга Рекордов Гиннесса | Большинство записей выросло в чарте US Hot 100 (с Эминем ) | Выиграл |
2007 [12] | премия Грэмми | Лучшее рэп / песенное сотрудничество (с Эминемом) | Назначен |
Отслеживание
Это форматы и списки треков основных синглов «Smack That».
Цифровая загрузка (чистая версия) [31]
Цифровой сингл (2-х трековая версия) [32]
Кредиты и персонал
Диаграммы
Еженедельные графики
Диаграмма (2006–2007 гг.) | Вершина горы позиция |
---|---|
Австралия (ARIA ) [26] | 2 |
Австрия (Ö3 Австрия Топ 40 ) [35] | 9 |
Бельгия (Ультратоп 50 Фландрия) [20] | 3 |
Бельгия (Ультратоп 50 Валлония) [19] | 1 |
Канада (Канадское горячее 100 ) [36] | 27 |
Чехия (Rádio Top 100 ) [22] | 3 |
Дания (Tracklisten ) [37] | 3 |
Финляндия (Suomen virallinen lista ) [38] | 3 |
Франция (SNEP ) [39] | 4 |
Германия (Официальные немецкие чарты ) [40] | 5 |
Греция (IFPI ) [41] | 13 |
Венгрия (Rádiós Top 40 ) [42] | 2 |
Венгрия (Танцевальный Топ 40 ) [43] | 1 |
Венгрия (Одиночный Топ 40 ) [44] | 1 |
Ирландия (ИРМА ) [23] | 1 |
Италия (ФИМИ ) [45] | 30 |
Нидерланды (Голландский Топ 40 ) [46] | 6 |
Нидерланды (Один топ 100 ) [47] | 6 |
Новая Зеландия (Записанная музыка NZ ) [27] | 1 |
Норвегия (VG-лист ) [24] | 1 |
Румыния (Румынский Топ 100 ) [48] | 1 |
Шотландия (OCC ) [49] | 2 |
Словакия (Rádio Top 100 ) [25] | 1 |
Швеция (Sverigetopplistan ) [21] | 3 |
Швейцария (Schweizer Hitparade ) [50] | 3 |
Великобритания одиночные игры (OCC ) [51] | 1 |
Британский R&B (OCC ) [52] | 1 |
нас Рекламный щит Горячий 100 [53] | 2 |
нас Mainstream Top 40 (Рекламный щит ) [54] | 4 |
нас Горячие латинские песни (Рекламный щит ) [55] | 44 |
нас Горячие R & B / Hip-Hop песни (Рекламный щит ) [56] | 34 |
нас Ритмичный (Рекламный щит ) [57] | 1 |
Графики на конец года
Графики (2006) | Позиция |
---|---|
Австралия (ARIA ) [58] | 26 |
Бельгия (Ultratop Фландрия) [59] | 69 |
Германия (Официальные немецкие чарты ) [60] | 97 |
Швеция (Sverigetopplistan ) [61] | 7 |
Швейцария (Schweizer Hitparade ) [62] | 38 |
Одиночные игры Великобритании (Официальные графики компании ) [63] | 27 |
нас Рекламный щит Горячий 100 [64] | 66 |
Графики (2007) | Позиция |
---|---|
Австралия (ARIA ) [65] | 34 |
Бельгия (Ultratop Фландрия) [66] | 37 |
Бельгия (Ultratop Валлония) [67] | 35 |
European Hot 100 Singles [68] | 4 |
Франция (SNEP ) [69] | 30 |
Германия (Официальные немецкие чарты ) [70] | 50 |
Венгрия (Танцевальный Топ 40 ) [71] | 27 |
Венгрия (Rádiós Top 40 ) [72] | 10 |
Нидерланды (Голландский Топ 40 ) [73] | 60 |
Нидерланды (Один топ 100 ) [74] | 68 |
Швейцария (Schweizer Hitparade ) [75] | 51 |
Швеция (Sverigetopplistan ) [76] | 52 |
Одиночные игры Великобритании (Официальные графики компании ) [77] | 80 |
нас Рекламный щит Горячий 100 [78] | 15 |
нас Ритмичный (Рекламный щит ) [79] | 25 |
Графики конца десятилетия
Чарты за все время
Диаграмма (1958-2018) | Позиция |
---|---|
нас Рекламный щит Горячий 100 [81] | 573 |
Сертификаты
Область, край | Сертификация | Сертифицированные агрегаты /продажи |
---|---|---|
Австралия (ARIA ) [82] | Платина | 70,000 * |
Бельгия (BEA ) [83] | Платина | 50,000 * |
Бразилия (Pro-Música Brasil ) [84] | Платина | 60,000 * |
Германия (BVMI ) [85] | Золото | 150,000 * |
Новая Зеландия (RMNZ ) [86] | Платина | 10,000 * |
Швеция (GLF ) [87] | Платина | 20,000 * |
Объединенное Королевство (BPI ) [88] | Платина | 600,000 * |
Соединенные Штаты (RIAA ) [89] | 2 × Платина | 2,000,000 * |