расписание автобусов павловские дачи 1 тушино
Расписание автобусов Павловские дачи-1 Москва м. Тушинская на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
На этой странице вы найдете полное расписание автобусов по маршруту Павловские дачи-1 Москва м. Тушинская, которое обновляется ежедневно в режиме он-лайн. Для навигации пользуйтесь подсказками и ссылками, чтобы посмотреть расписание на следующий день.
Расписание автобусов Павловские дачи-1 Москва м. Тушинская на сегодня и завтра с изменениями:
Сегодня маршрут (посмотреть на завтра) | Номер/направление | Отправляется | Прибывает |
---|---|---|---|
Микулино-2 — Москва, м. Тушинская | 39/467 | 25-10-2021 07:19:00 | 25-10-2021 10:35:00 |
Хилово — Москва, м. Тушинская | 38/467 | 25-10-2021 08:50:00 | 25-10-2021 12:20:00 |
Микулино-2 — Москва, м. Тушинская | 39/467 | 25-10-2021 11:51:00 | 25-10-2021 14:55:00 |
Микулино-2 — Москва, м. Тушинская | 39/467+464 (согласованные автобусы) | 25-10-2021 18:03:00 | 25-10-2021 21:15:00 |
Как добраться от остановки Павловские дачи-1 до остановки Москва м. Тушинская самостоятельно
Самый быстрый автобус на данном маршруте: Микулино-2 — Москва, м. Тушинская, проходит расстояние между остановками Павловские дачи-1 и Москва м. Тушинская за 3 ч. 4 мин. Время отправления в 11:51:00
Дольше всего в пути будет автобус Хилово — Москва, м. Тушинская, который пройдет расстояние между остановками Павловские дачи-1 и Москва м. Тушинская за 3 ч. 30 мин. Время отправления в 08:50:00
Остановки по маршруту следования Хилово — Москва, м. Тушинская (ежедневно, кроме 01.01)
Наименование остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Хилово | — :: | 15-04-2021 08:01:00 | ||
Рождество, поворот | 15-04-2021 08:02:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:03:00 | 2 м |
Хмелевки | 15-04-2021 08:06:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:07:00 | 4 м |
Волково | 15-04-2021 08:10:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:11:00 | 4 м |
Кельи | 15-04-2021 08:11:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:12:00 | 1 м |
Паршино | 15-04-2021 08:12:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:13:00 | 1 м |
Щеглятьево | 15-04-2021 08:15:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:16:00 | 3 м |
Палкино | 15-04-2021 08:17:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:18:00 | 2 м |
Судниково | 15-04-2021 08:21:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:22:00 | 4 м |
Савостино-1 | 15-04-2021 08:24:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:25:00 | 3 м |
Савостино-2 | 15-04-2021 08:26:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:27:00 | 2 м |
Мазлово | 15-04-2021 08:28:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:29:00 | 2 м |
Введенское, поворот на Савостино | 15-04-2021 08:34:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:35:00 | 6 м |
Калистово | 15-04-2021 08:40:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:41:00 | 6 м |
Хилово, поворот | 15-04-2021 08:44:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:45:00 | 4 м |
Павловские дачи-2 | 15-04-2021 08:47:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:48:00 | 3 м |
Павловские дачи-1 | 15-04-2021 08:49:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:50:00 | 2 м |
Ошенево | 15-04-2021 08:51:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:52:00 | 2 м |
Совхоз «Лотошинский» | 15-04-2021 08:56:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:57:00 | 5 м |
Микрорайон | 15-04-2021 08:58:00 | 1 мин | 15-04-2021 08:59:00 | 2 м |
Лотошино | 15-04-2021 09:02:00 | 13 мин | 15-04-2021 09:15:00 | 16 м |
Совхоз «Кировский» | 15-04-2021 09:17:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:18:00 | 3 м |
ГАТП | 15-04-2021 09:18:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:19:00 | 1 м |
Григорово | 15-04-2021 09:19:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:20:00 | 1 м |
Ушаково-1 | 15-04-2021 09:20:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:21:00 | 1 м |
Ушаково-2 | 15-04-2021 09:21:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:22:00 | 1 м |
Курвино | 15-04-2021 09:22:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:23:00 | 1 м |
Агнищево | 15-04-2021 09:23:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:24:00 | 1 м |
Марково, поворот | 15-04-2021 09:25:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:26:00 | 2 м |
Мастищево | 15-04-2021 09:29:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:30:00 | 4 м |
Петровское | 15-04-2021 09:32:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:33:00 | 3 м |
Ханево-2 | 15-04-2021 09:33:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:34:00 | 1 м |
Ханево-1 | 15-04-2021 09:34:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:35:00 | 1 м |
Большое Сырково | 15-04-2021 09:36:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:37:00 | 2 м |
Ярополец-3 | 15-04-2021 09:38:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:39:00 | 2 м |
Ярополец, центр | 15-04-2021 09:42:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:43:00 | 4 м |
Ярополец, микрорайон | 15-04-2021 09:43:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:44:00 | 1 м |
Военный городок | 15-04-2021 09:46:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:47:00 | 3 м |
Суворово | 15-04-2021 09:49:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:50:00 | 3 м |
Масленниково | 15-04-2021 09:51:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:52:00 | 2 м |
Кашино-2 | 15-04-2021 09:52:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:53:00 | 1 м |
Кашино-1 | 15-04-2021 09:53:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:54:00 | 1 м |
Путятино, поворот | 15-04-2021 09:55:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:56:00 | 2 м |
ПМК «Водстрой» | 15-04-2021 09:56:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:57:00 | 1 м |
Щекино | 15-04-2021 09:57:00 | 1 мин | 15-04-2021 09:58:00 | 1 м |
Фабричный поворот | 15-04-2021 09:59:00 | 1 мин | 15-04-2021 10:00:00 | 2 м |
Ивановское, поворот | 15-04-2021 10:00:00 | 1 мин | 15-04-2021 10:01:00 | 1 м |
Холмогорка | 15-04-2021 10:01:00 | 1 мин | 15-04-2021 10:02:00 | 1 м |
Рабочий посёлок | 15-04-2021 10:02:00 | 1 мин | 15-04-2021 10:03:00 | 1 м |
ПАТП | 15-04-2021 10:03:00 | 1 мин | 15-04-2021 10:04:00 | 1 м |
Палатка | 15-04-2021 10:04:00 | 1 мин | 15-04-2021 10:05:00 | 1 м |
Город | 15-04-2021 10:06:00 | 1 мин | 15-04-2021 10:07:00 | 2 м |
Почта | 15-04-2021 10:09:00 | 1 мин | 15-04-2021 10:10:00 | 3 м |
Поликлиника | 15-04-2021 10:12:00 | 1 мин | 15-04-2021 10:13:00 | 3 м |
Волоколамск | 15-04-2021 10:20:00 | 10 мин | 15-04-2021 10:30:00 | 17 м |
Москва, м. Тушинская | 15-04-2021 12:20:00 | — :: | 1 ч 50 м |
Всего 56 останов. при поездке автобуса № 38/467 Хилово — Москва, м. Тушинская. Время в пути между остановками Павловские дачи-1 и Москва м. Тушинская около 3 ч. 30 мин., без учета пробок.
Автобусное расписание между автостанциями Павловские дачи-1 Москва м. Тушинская на данный момент включает в себя 3 автобусов. Практически с раннего утра и до поздней ночи автобусы осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть маршрутных такси и автобусов, выполняющих рейсы между остановками Павловские дачи-1 Москва м. Тушинская следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно с 01.11.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно. Перевозчик: МАП № 7 г. Истра филиал АО Мострансавто.
График движения: ежедневно, кроме 01.01. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: только 1 января. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно.
График движения: ежедневно. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
График движения: ежедневно. Перевозчик: МАП № 7 г. Истра филиал АО Мострансавто.
График движения: ежедневно. Перевозчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».