Уральский турбинный завод акции
Что стало с моими акциями?
У меня есть акции предприятия (Уральский турбомоторный завод). На базе этого завода образовалось два завода (Турбинный завод и Моторный завод). Что стало с моими акциями? Спасибо.
Ответы на вопрос:
Ирина Ивановна, обратитесь в письменном виде в администрацию завода, и она Вам ответят, как распределились, либо ещё что, Ваши акции.
Как акционере Вам должны приходить письма с собрания акционеров. если их нет обратитесь с письменным запрос по старому адресу предприятия(Уральский турбомоторный завод).
Похожие вопросы
Являюсь владельцем акций ОАО Калужский турбинный завод. Поступило требование о выкупе согласно п.1 ст.84.8. ФЗ-208. 1.Есть ли возможность не продавать акции? 2.Если такой возможности нет, можно ли попытаться через суд увеличить их цену?
Как более грамотно решить проблему. Допустим один завод решил из своего удалённого офиса (отдела), организовать дочернее предприятие. При этом раньше на удалённый офис распространялось действие коллективного договора завода, теперь же после реорганизации руководство вновь образованного дочернего предприятия пытается инициировать разработку нового коллективного договора внутри дочернего предприятия. При этом 100% акций предприятия принадлежит заводу. Как более грамотно подойти к разработки данного документа, может быть правильней присоединиться к коллективному договору завода или разработать коллективный договор между дочерним обществом и заводом? Заранее спасибо за разъяснение.
Моя мать отработала на одном предприятии 40 лет, вышла на пенсиюВетераном труда в 1984 г. В 90-х годах предприятие акционировалось. Мать-пенсионерка никаких акций предприятия не получила. Умерла она в 2002 г.Я вступил в наследство. Имела ли мама право на получение акции завода. Могу ли я, как наследник, получить акции этого предприятия, которое и по сей день работает.
У нас на заводе украли двигатель от насоса. Охраняет завод частное охранное предприятие. И теперь дознаватель из этого частного охранного предприятия допрашивает персонал завода. Могу ли я отказаться от дачи показаний т.е. вообще уклониться от беседы с этим работником частного охранного предприятия? Спасибо.
Администрация крупного предприятия, в течении многих лет призывала сотрудников (вывешивала обьявления) купить акции предприятия. Убеждали и гарантировали, что каждый владелец купленных акций, не только будет иметь право голоса (управлять предприятием), но самое главное будет иметь стабильный доход. Этот стабильный доход, будет зависеть от прибыли, праямо пропорционально количеству купленных аккций. Особенно агитировали купить акции предприятия, людей старшего возраста, чтобы они получали хорошую надбавку (прибыль предприятия) к пенсии.
Предприятие развивалось и расширилось, за 12 лет работы предприятия, НИ РАЗУ акционеры не получали никаких денег, и их вычеркнули из списка акционеров. Каждому, прислали документ, с примечанием, в котором говорится, что все НАШИ акции перешли к хозяину предприятия (указана ссылки на статьи закона).
И примечание: сегодня наши акции стоят 0.0005 коп. за одну акцию. На наши девиденты, от акций за 12 лет, был оплачен нотариус, для переоформления наших акций, хозяину предприятия.
Мы, сотрудники предприятия, не только никогда не управляли предприятием, но остались без акций предприятия, за которые заплатили достатрчно большие деньги.
Финансовое состояние АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»
Сравнительный анализ по данным ФНС
Уплачено налогов и сборов за 2020 г., всего 758 млн. руб., в том числе:
Финансовое состояние АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»
По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2019 год |
---|---|
Ключевые финансовые показатели
Показатель | Сравнение показателей за 2019 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с отраслевыми (28.11.2 «Производство турбин», все организации (31) *) | с общероссийскими (11 тыс. организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Финансовая устойчивость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Платежеспособность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности | * Сравнение проведено с организациями отрасли 28.11.2 «Производство турбин», т.к. для отрасли 28.11.21 «Производство паровых турбин» в базе ФНС нет данных. Сравнительный финансовый анализ показателей АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» за 2019 год1. Сравнение со среднеотраслевыми показателямиНиже приведено сравнение ключевых финансовых показателей АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (31), занимающиеся видом деятельности «Производство паровых турбин» (код по ОКВЭД2 28.11.21). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже. 1.1. Финансовая устойчивость организации
1.2. Платежеспособность АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»
1.3. Рентабельность деятельности
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
2. Сравнение с общероссийскими показателямиВ дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.
3. Итоги сравнительного анализаФормируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей: Результат расчета итогового балла для АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» представлен в следующей таблице:
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли. Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ. * Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли. ** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли. Выводы аудитораМы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является производство паровых турбин (код по ОКВЭД 28.11.21). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. Поскольку вид деятельности производство паровых турбин (код по ОКВЭД 28.11.21). представлен в базе ФНС отчетностью менее чем 20 организаций, удовлетворяющей указанным выше критериям, сравнение финансовых показателей Организации проведено с показателями вида деятельности производство турбин (код по ОКВЭД 28.11.2) По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации. В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» на 31.12.2019 значительно хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности производство турбин (код по ОКВЭД 28.11.2). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации ухудшилось. Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям. Группа компаний «Ренова» стала 100%-ым собственником «Уральского турбинного завода»Источник: УралПолит.Ru Группа компаний «Ренова» выкупила за 202,5 млн. рублей 49,18% акций ЗАО «Уральский турбинный завод» (УТЗ), которые принадлежали ОАО «Турбомоторный завод» (ТМЗ), проходящему процедуру банкротства. Таким образом, «Ренова» стала 100%-ым собственником УТЗ. Как напомнили «УралПолит.Ru» в пресс-службе УТЗ, в июне аукцион по продаже пакета акций предприятия с начальной ценой в 270 млн. рублей из-за отсутствия заявок не состоялся. В результате комитет кредиторов ТМЗ принял решение о продаже пакета, выбрав из четырех поступивших предложений то, которое содержало наибольшую цену. На основании этого решения был подписан договор купли-продажи акций, и на сегодня все действия по их перерегистрации завершены. Ранее «Ренова» как учредитель ЗАО УТЗ уже имела в собственности 50,82% акций предприятия. На сегодняшний день завод активно развивается. В частности, достигнуты опредленные результаты в возвращении на традиционные для уральских турбостроителей рынки регионов России и стран СНГ. Кроме того, предприятие укрепилось на рынке Китая. В этом году руководство предприятия намерено приобрести и запустить в работу уникальный, не имеющий аналогов в России комплект станков для обработки лопаток паровых и газовых турбин. В целом в 2005 году завод намерен затратить на техническое перевооружение почти 5 млн. евро. Как сообщалось, в 2003 году на имущественной базе ТМЗ было создано два новых, не зависимых друг от друга предприятия – ЗАО «УТЗ» и ООО «Уральский дизель-моторный завод» (УДМЗ). Оба новых предприятия получили возможность начать производственную деятельность «с чистого листа», без задолженностей. 100%-ую долю в уставном капитале УДМЗ, собственником которой до недавнего времени оставалось ОАО «ТМЗ», в начале июля 2005 года приобрело ООО «СибИнвестЛизинг», входящее в финансово-промышленную группу Тюменьэнергобанка. АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализБухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.Бухгалтерская отчетность организации, полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена ниже. Также под таблицами отображена динамика ключевых показателей. Согласно записи в базе данных ФНС отчетность организации за 2020 год была проверена аудиторской фирмой ООО «АНАЛИТИКА» (ИНН 7724405300, ОГРН 1177746297827). Результаты проверки уточняйте в аудиторском заключении. Проверить статус аудиторской фирмы и получить о ней дополнительную информацию можно в реестре аудиторских фирм. Бухгалтерский баланс
Краткий анализ балансаИзменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике: Далее рассчитаны 3 показателя, на которые следует обращать внимание пользователям отчетности в первую очередь.
Получить полный анализ структуры баланса, ликвидности и платежеспособности АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» можно в программе «Ваш финансовый аналитик». Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
Краткий анализ финансовых результатовОсновные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице: Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» в программе «Ваш финансовый аналитик». Отчет о движении денежных средств
Отчет о целевом использовании средств
Отчет об изменениях капитала за год
Дополнительные проверкиВ дополнение к бухгалтерской отчетности вы можете получить подробные данные, детальный финансовый анализ АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» и сравнение показателей деятельности организации со среднеотраслевыми («Финансовый тест»): * Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму. Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
|