Товары форекс индексы акции
Сырьевые индексы
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|
TR/CC CRB ex Energy TR | 287,65 | 287,65 | 287,65 | -0,20% | 18/12 |
TR/CC CRB Orange Juice | 1,9496 | 1,9813 | 1,9423 | 0,00% | 18/06 |
TR/CC CRB Unleaded Gas | 10,3611 | 10,3711 | 10,1018 | +0,00% | 18/06 |
TR/CC CRB Heating Oil | 10,3573 | 10,3958 | 10,1454 | +0,00% | 18/06 |
TR/CC CRB ex Energy ER | 151,79 | 151,79 | 151,79 | -0,20% | 18/12 |
TR/CC CRB Lean Hogs | 1,8985 | 1,9488 | 1,8976 | 0,00% | 18/06 |
TR/CC CRB Aluminum | 12,3248 | 12,4023 | 12,3248 | 0,00% | 18/06 |
TR/CC CRB Soybeans | 11,4199 | 11,4873 | 11,1481 | +0,00% | 18/06 |
TR/CC CRB Coffee | 10,0384 | 10,0780 | 9,8534 | +0,00% | 18/06 |
TR/CC CRB Copper | 11,5641 | 11,6655 | 11,5072 | 0,00% | 18/06 |
TR/CC CRB Cotton | 10,4608 | 10,5222 | 10,3699 | +0,00% | 18/06 |
TR/CC CRB Nickel | 2,0188 | 2,0212 | 2,0188 | 0,00% | 18/06 |
TR/CC CRB Cocoa | 10,3594 | 10,4992 | 10,3245 | 0,00% | 18/06 |
TR/CC CRB Sugar | 9,9118 | 10,0070 | 9,8583 | 0,00% | 18/06 |
TR/CC CRB Wheat | 2,0327 | 2,0487 | 1,9625 | +0,00% | 18/06 |
TR/CC CRB Corn | 11,6533 | 11,8299 | 11,2497 | +0,00% | 18/06 |
BNP Paribas Global Agri TR | 422,10 | 423,52 | 413,71 | 0,00% | 29/04 |
S-Net ITG Agriculture USD | 7.729,30 | 7.791,90 | 7.718,77 | -0,81% | 17/12 |
SGI Commodities Optimix TR | 68,9495 | 68,9950 | 68,6479 | 0,00% | 16/12 |
Natural Gas Futures x3 Short Levera | 50,46 | 52,26 | 45,81 | +6,14% | 17/12 |
Risk Weighted Enhanced Commodity TR | 106,92 | 108,03 | 106,72 | -0,85% | 18/12 |
WTI Futures x3 Leveraged USD | 1,78 | 2,98 | 1,78 | 0,00% | 20/04 |
DJ Commodity | 915,74 | 921,96 | 913,32 | -0,55% | 17/12 |
DJ Commodity All Metals Capped Component | 224,16 | 225,33 | 223,42 | +0,32% | 17/12 |
DJ Commodity Cocoa | 186,20 | 190,16 | 184,79 | -1,96% | 17/12 |
DJ Commodity Energy | 115,5661 | 117,7799 | 114,3066 | -1,97% | 17/12 |
DJ Commodity Gold | 623,24 | 626,93 | 620,96 | +0,37% | 17/12 |
DJ Commodity Grains | 275,40 | 277,35 | 273,26 | +0,62% | 17/12 |
DJ Commodity Heating Oil | 698,24 | 712,92 | 691,05 | -2,06% | 17/12 |
DJ Commodity Nickel | 449,86 | 454,62 | 448,56 | +0,14% | 17/12 |
DJ Commodity Lead | 470,93 | 475,19 | 467,78 | +0,24% | 17/12 |
DJ Commodity Industrial Metals | 182,68 | 184,02 | 182,23 | +0,06% | 17/12 |
DJ Commodity Zinc | 361,27 | 368,82 | 358,96 | -1,07% | 17/12 |
DJ Commodity Petroleum | 114,1711 | 116,2714 | 112,7555 | -1,96% | 17/12 |
DJ Commodity Unleaded Gasoline | 578,6360 | 592,8189 | 572,1398 | -2,39% | 17/12 |
DJ Commodity Sugar | 254,1223 | 257,9787 | 252,7926 | -1,49% | 17/12 |
DJ Commodity Softs | 224,3413 | 227,7820 | 223,8401 | -1,51% | 17/12 |
NQ Commodity Crude oil Index ER | 237,10 | 245,15 | 236,33 | 0,00% | 31/03 |
NQ Commodity Palladium Index ER | 3.920,64 | 3.927,52 | 3.885,62 | 0,00% | 31/03 |
NQ Commodity Silver Index ER | 688,33 | 688,83 | 671,02 | 0,00% | 31/03 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Котировки фьючерсов в реальном времени
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Товар | Месяц | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото | Февр. ’22 | 1.798,35 | 1.815,60 | 1.796,55 | +0,15 | +0,01% | 18/12 |
XAU/USD | 1.798,15 | 1.814,29 | 1.795,97 | -1,24 | -0,07% | 18/12 | |
Серебро | Март ’22 | 22,365 | 22,685 | 22,360 | -0,120 | -0,53% | 18/12 |
Медь | Март ’22 | 4,2877 | 4,3297 | 4,2735 | -0,0168 | -0,39% | 18/12 |
Платина | Янв. ’22 | 927,95 | 942,15 | 925,10 | -0,95 | -0,10% | 18/12 |
Палладий | Март ’22 | 1.776,00 | 1.858,78 | 1.707,00 | +53,20 | +3,09% | 18/12 |
Нефть WTI | Янв. ’22 | 70,30 | 72,25 | 69,94 | -2,08 | -2,87% | 18/12 |
Нефть Brent | Февр. ’22 | 72,98 | 74,97 | 72,65 | -2,04 | -2,72% | 18/12 |
Природный газ | Янв. ’22 | 3,671 | 3,813 | 3,633 | -0,095 | -2,52% | 18/12 |
Мазут | Янв. ’22 | 2,2137 | 2,2628 | 2,1965 | -0,0526 | -2,32% | 18/12 |
Бензин RBOB | Янв. ’22 | 2,1336 | 2,1676 | 2,1003 | -0,0442 | -2,03% | 18/12 |
Газойль Лондон | Янв. ’22 | 637,00 | 652,38 | 632,63 | -16,00 | -2,45% | 18/12 |
Алюминий | 2.735,50 | 2.748,00 | 2.674,00 | +68,50 | +2,57% | 17/12 | |
Цинк | 3.384,00 | 3.456,25 | 3.364,00 | -38,00 | -1,11% | 17/12 | |
Свинец | 2.305,75 | 2.334,25 | 2.299,25 | -2,25 | -0,10% | 17/12 | |
Никель | 19.625,00 | 19.862,50 | 19.597,50 | +1,00 | +0,01% | 17/12 | |
Медь | 9.451,75 | 9.544,75 | 9.422,75 | -55,75 | -0,59% | 17/12 | |
Олово | 38.435,00 | 39.495,00 | 38.277,50 | -257,00 | -0,66% | 17/12 | |
Пшеница США | Март ’22 | 774,90 | 780,12 | 765,60 | +4,90 | +0,64% | 17/12 |
Грубый рис | Март ’22 | 13,973 | 14,018 | 13,710 | -0,012 | -0,09% | 17/12 |
Кукуруза США | Март ’22 | 592,40 | 598,60 | 589,40 | +1,40 | +0,24% | 17/12 |
Соевые бобы США | Март ’22 | 1.288,40 | 1.288,40 | 1.288,40 | 0,00 | 0,00% | 17/12 |
Соевое масло США | Янв. ’22 | 53,97 | 54,84 | 53,78 | -0,68 | -1,24% | 17/12 |
Соевая мука США | Янв. ’22 | 379,10 | 380,15 | 372,00 | +6,80 | +1,83% | 17/12 |
Хлопок США №2 | Март ’22 | 107,47 | 109,03 | 106,95 | -2,21 | -2,01% | 17/12 |
Какао США | Март ’22 | 2.494,50 | 2.549,50 | 2.478,50 | -52,00 | -2,04% | 17/12 |
Кофе США С | Март ’22 | 234,60 | 237,97 | 234,05 | -2,25 | -0,95% | 17/12 |
Кофе Лондон | Янв. ’22 | 2.436,00 | 2.452,00 | 2.419,00 | +5,00 | +0,21% | 17/12 |
Сахар США №11 | Март ’22 | 19,12 | 19,38 | 19,02 | -0,28 | -1,44% | 17/12 |
Апельсиновый сок | Янв. ’22 | 138,73 | 140,83 | 124,40 | +1,33 | +0,97% | 17/12 |
Живой скот | Дек. ’21 | 134,70 | 135,48 | 134,65 | -0,57 | -0,43% | 17/12 |
Свинина | Февр. ’22 | 80,70 | 81,47 | 80,15 | +0,35 | +0,44% | 17/12 |
Скот на откорме | Янв. ’22 | 160,36 | 166,07 | 160,06 | -3,07 | -1,88% | 17/12 |
Пиломатериалы | Янв. ’22 | 1.089,10 | 1.115,00 | 1.089,10 | -30,00 | -2,68% | 17/12 |
Овес | 692,20 | 707,20 | 692,20 | -15,60 | -2,20% | 17/12 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Форекс
Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Эфир, Лайткоин, Рубль, Евро, Фунт, Индекс доллара, Йена, Золото, Нефть Брент, Индекс S&P 500. Таймкоды: 00:00 – Вступление 00:57- Биткоин.
Попытка придать благообразный вид «ястребиному» повороту ФРС, который случился на этой неделе, вчера не удалась – поиски «тихой гавани» начались по всем направлениям: включая мощное ралли в.
Во второй половине дня, несмотря на продолжающееся ухудшение внешнего фона, российскому фондовому рынку удалось отыграть часть утренних потерь. На российские акции продолжала давить динамика рынка.
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная.
Столь резкие действия ЦБ сложно объяснить – необходимость повышения ключевой ставки неоднократно обсуждалась, но аргументация вызывает много вопросов. Стоит посмотреть на ситуация со ставкой в США и.
Первую половину основной сессии российские акции провели под давлением внешнего фона. Негативное закрытие предыдущего дня в США, коррекционные настроения на рынке энергоносителей и слабость.
Российская валюта сегодня укрепляется против американского доллара. С открытия дня пара USD/RUB теряет 0,1% и котируется на уровне 73,69. Поддержку рублю продолжают оказывать ожидания очередного.
Пока Федеральная резервная система с Европейским центральным банком рассказывают о своих ожиданиях относительно процентных ставок, уровней инфляции и сроков сворачивания программ количественного.
Ухудшение внешнего фона на глобальных финансовых рынках вчера позволило доллару незначительно подорожать, закрепив пару доллар-рубль у верхней границы диапазона 73-74 руб.После прошедшего заседания.
Сегодня состоится публикация решения по ключевой ставки ЦБ РФ. В рамках брифинга мы подводим итог решения регуляторов других стран, потому, что на их ДКП ориентируются в ЦБ РФ. Банк Англии, ЕЦБ и ФРС.
Фунт продемонстрировал значительный и резкий рост вчера. Восходящее движение было поддержано крупным объемом, что указывает на интерес со стороны крупных игроков. Сейчас пара тестирует уровень.
Вчерашнее заседание FOMC было очень важным, что подтверждается изменением ожиданий по ставкам ФРС на фоне комбинации нового заявления о денежно-кредитной политике, новых экономических и «точечных».
В начале торгов рубль находился под умеренным давлением, хотя внешний фон оставался благоприятным. Вскоре российская валюта перешла к умеренному укреплению благодаря ускорению роста мировых площадок и.
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная.
Фьючерсные цены на мягкие товары
Котировки фьючерсов (CFD) в режиме реального времени
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Товар | Месяц | Цена | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кофе США С | Март ’22 | 234,60 | 236,85 | 237,97 | 234,05 | -2,25 | -0,95% | 17/12 |
Хлопок США №2 | Март ’22 | 107,47 | 109,68 | 109,03 | 106,95 | -2,21 | -2,01% | 17/12 |
Сахар США №11 | Март ’22 | 19,12 | 19,40 | 19,38 | 19,02 | -0,28 | -1,44% | 17/12 |
Апельсиновый сок | Янв. ’22 | 138,73 | 137,40 | 140,83 | 124,40 | +1,33 | +0,97% | 17/12 |
Какао США | Март ’22 | 2.494,50 | 2.546,50 | 2.549,50 | 2.478,50 | -52,00 | -2,04% | 17/12 |
Кофе Лондон | Янв. ’22 | 2.436,00 | 2.439,00 | 2.452,00 | 2.419,00 | +5,00 | +0,21% | 17/12 |
Какао Лондон | 1.704,00 | 1.717,00 | 1.719,00 | 1.700,00 | -13,00 | -0,76% | 17/12 | |
Сахар Лондон | 498,00 | 504,40 | 502,50 | 497,20 | -6,40 | -1,27% | 17/12 | |
Пиломатериалы | Янв. ’22 | 1.089,10 | 1.119,10 | 1.115,00 | 1.089,10 | -30,00 | -2,68% | 17/12 |
Котировки фьючерсов США
Название | Месяц | Цена | Изм. | Откр. | Макс. | Мин. | Время | График |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton #2 | Mar 22 | 107.30s | -2.38 | 109.22 | 109.40 | 106.94 | 12/17/21 | Q / C / O |
Orange Juice | Jan 22 | 139.40s | +2.00 | 137.00 | 140.05 | 137.00 | 12/17/21 | Q / C / O |
Coffee | Mar 22 | 234.75s | -2.10 | 236.70 | 238.00 | 234.00 | 12/17/21 | Q / C / O |
Sugar #11 | Mar 22 | 19.11s | -0.29 | 19.34 | 19.39 | 19.01 | 12/17/21 | Q / C / O |
Cocoa | Mar 22 | 2497s | -50 | 2540 | 2550 | 2478 | 12/17/21 | Q / C / O |
Lumber | Jan 22 | 1089.10s | -30.00 | 1105.00 | 1115.00 | 1089.10 | 12/17/21 | Q / C / O |
Sugar #16 | Jan 22 | 37.20s | +0.25 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 12/08/21 | Q / C / O |
Котировки фьючерсов на MCX
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 23,25 | 23,66 | 22,78 | -0,27 | -1,16% | 44,72M | 17/12 |
Аэрофлот | 60,04 | 60,32 | 59,52 | -0,12 | -0,20% | 7,33M | 17/12 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1640 | 0,1646 | 0,1620 | +0,0021 | +1,28% | 3,20B | 17/12 |
Норникель | 21.738,0 | 21.848,0 | 21.054,0 | +428,0 | +2,01% | 329,66K | 17/12 |
Газпром | 327,30 | 329,70 | 323,03 | -1,09 | -0,33% | 72,10M | 17/12 |
Группа ЛСР | 595,60 | 608,80 | 587,20 | -8,40 | -1,39% | 332,88K | 17/12 |
ЛУКОЙЛ | 6.670,0 | 6.765,0 | 6.603,5 | -59,0 | -0,88% | 2,01M | 17/12 |
ММК | 64,86 | 64,96 | 63,05 | +1,46 | +2,29% | 22,79M | 17/12 |
МТС | 289,40 | 292,05 | 286,25 | +2,45 | +0,85% | 6,36M | 17/12 |
Магнит | 5.674,5 | 5.760,0 | 5.611,5 | -77,5 | -1,35% | 346,34K | 17/12 |
НЛМК | 210,70 | 211,12 | 207,40 | +1,20 | +0,57% | 10,41M | 17/12 |
НОВАТЭК | 1.666,20 | 1.676,20 | 1.630,80 | +13,20 | +0,80% | 1,44M | 17/12 |
Полюс | 13.482,5 | 13.633,5 | 12.742,5 | +632,5 | +4,92% | 555,12K | 17/12 |
Роснефть | 573,20 | 575,00 | 563,05 | +0,20 | +0,03% | 4,60M | 17/12 |
Сбербанк | 294,90 | 296,73 | 291,61 | -0,99 | -0,33% | 109,77M | 17/12 |
Сбербанк (прив.) | 278,82 | 279,47 | 275,22 | +0,41 | +0,15% | 7,19M | 17/12 |
Северсталь | 1.502,80 | 1.507,60 | 1.480,20 | -4,20 | -0,28% | 1,10M | 17/12 |
Сургутнефтегаз | 39,275 | 41,440 | 38,555 | -0,425 | -1,07% | 116,83M | 17/12 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 38,560 | 38,830 | 38,200 | +0,325 | +0,85% | 53,21M | 17/12 |
Татнефть | 487,60 | 489,80 | 479,40 | +4,50 | +0,93% | 5,81M | 17/12 |
Транснефть (прив.) | 159.550 | 159.950 | 153.500 | +4.550 | +2,94% | 6,81K | 17/12 |
ВТБ | 0,046905 | 0,047330 | 0,045905 | +0,000665 | +1,44% | 65,06B | 17/12 |
Татнефть (прив.) | 449,00 | 449,20 | 440,30 | +5,80 | +1,31% | 1,14M | 17/12 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,2530 | 4,2890 | 4,2120 | -0,0440 | -1,02% | 313,30M | 17/12 |
РусГидро | 0,7322 | 0,7377 | 0,7288 | -0,0069 | -0,93% | 384,95M | 17/12 |
Группа Компаний ПИК | 1.067,30 | 1.076,50 | 1.060,00 | -13,70 | -1,27% | 394,70K | 17/12 |
Юнипро | 2,620 | 2,623 | 2,575 | +0,035 | +1,35% | 95,72M | 17/12 |
Rossiyskiye Seti PAO | 1,112 | 1,129 | 1,100 | -0,012 | -1,09% | 303,48M | 17/12 |
ФосАгро | 5.682,0 | 5.740,0 | 5.600,0 | -213,0 | -3,61% | 605,89K | 17/12 |
Ростелеком | 85,00 | 86,33 | 84,38 | -0,38 | -0,45% | 3,42M | 17/12 |
АК АЛРОСА | 114,77 | 116,63 | 113,80 | -1,85 | -1,59% | 39,42M | 17/12 |
Московская биржа | 147,48 | 148,79 | 144,70 | -0,27 | -0,18% | 14,05M | 17/12 |
Polymetal | 1.285,20 | 1.298,00 | 1.263,30 | +25,10 | +1,99% | 2,06M | 17/12 |
Яндекс | 4.630,2 | 4.700,6 | 4.541,0 | +20,6 | +0,45% | 1,11M | 17/12 |
OK Rusal MKPAO | 68,095 | 68,280 | 66,250 | +0,330 | +0,49% | 21,28M | 17/12 |
МКБ | 6,477 | 6,509 | 6,415 | -0,012 | -0,18% | 60,36M | 17/12 |
QIWI | 565,50 | 576,50 | 561,50 | -7,50 | -1,31% | 72,73K | 17/12 |
Детский мир | 129,14 | 129,56 | 126,12 | +1,90 | +1,49% | 2,50M | 17/12 |
X5 Retail Group | 2.031,0 | 2.031,5 | 1.997,0 | +20,0 | +0,99% | 337,18K | 17/12 |
TCS Group Holding PLC | 6.119,00 | 6.155,80 | 6.020,00 | +6,40 | +0,10% | 355,21K | 17/12 |
Petropavlovsk | 21,36 | 21,83 | 21,07 | +0,70 | +3,41% | 13,48M | 17/12 |
VK DRC | 962,00 | 975,60 | 940,00 | -20,80 | -2,12% | 1,11M | 17/12 |
HeadHunter ADR | 3.722,00 | 3.840,00 | 3.612,00 | +1,00 | +0,03% | 25,62K | 17/12 |
Globaltrans Inv | 581,95 | 584,00 | 572,00 | +4,35 | +0,75% | 114,59K | 17/12 |
Ozon | 2.413,00 | 2.447,00 | 2.344,00 | +8,50 | +0,35% | 494,16K | 17/12 |
Новости фондовых рынков
Банк России считает невозможным заключение на организованных торгах договоров купли-продажи российских акций в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора. По мнению.
«НОВАТЭК (MCX:NVTK)» подал заявки на три участка углеводородов в ЯНАО, на одном из них будет соперничать с «Газпромом (MCX:GAZP)». Все три аукциона состоятся 18 января. Как.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) до уровня «ruBBB+» и изменило прогноз на.
Аналитика по рынку акций
Банк России повысил ключевую процентную ставку на 100 бп – до 8,5% годовых. В пресс-релизе регулятор сохранил сигнал к продолжению цикла ужесточения процентной политики, хотя, на первый взгляд.
На последнем заседании в 2021 г Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5%, что совпало с нашими ожиданиями и консенсус-прогнозом и сохранил жесткий сигнал «дальнейшего повышения.
Российский рынок акций завершил торги пятницы в ощутимом минусе, отыгрывая общее ухудшение конъюнктуры на мировых фондовых площадках. Так, торги в Азии сегодня прошли преимущественно с понижением, в.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.